Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
SPI | CHF | 16'069.18 | +0.78% | +10.28% | --- | --- |
Lindt & Spruengli N | CHF | 106'800.00 | +0.38% | +6.13% | ||
Lindt&Spruengli PS | CHF | 10'970.00 | -0.27% | +10.20% | ||
Zuger KB N | CHF | 8'420.00 | +0.48% | +14.37% | --- | --- |
Givaudan N | CHF | 4'470.00 | +0.31% | +30.46% | ||
Hyp Bk Lenzburg N | CHF | 4'080.00 | +0.00% | +2.34% | --- | --- |
SNB N | CHF | 3'650.00 | +0.27% | -15.12% | --- | --- |
Interroll Hldg N | CHF | 2'650.00 | +4.54% | +0.35% | ||
Zug Estates N -B- | CHF | 1'885.00 | +0.00% | +20.30% | ||
Graubuendner KB PS | CHF | 1'700.00 | +0.29% | +2.73% | --- | --- |
Warteck Invest N | CHF | 1'700.00 | -0.29% | -4.43% | --- | --- |
Barry Callebaut N | CHF | 1'520.00 | -0.65% | +9.46% | ||
Lem Hldg N | CHF | 1'364.00 | +4.92% | -31.85% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'229.00 | +3.06% | +4.56% | ||
Metall Zug N -B- | CHF | 1'215.00 | +0.83% | -19.08% | --- | --- |
INFICON HLDG N | CHF | 1'190.00 | +5.31% | +0.26% | ||
Siegfried Hldg N | CHF | 1'166.00 | +0.52% | +36.21% | ||
BVZ Hldg N | CHF | 910.00 | +0.55% | +0.49% | --- | --- |
Forbo Hldg N | CHF | 861.00 | +4.74% | -16.43% | ||
Emmi N | CHF | 860.00 | +0.58% | -3.84% | ||
BLKB | CHF | 850.00 | -0.23% | +4.06% | --- | --- |
Swiss Life Hldg N | CHF | 708.20 | +0.94% | +27.62% | ||
EMS-CHEM HLDG N | CHF | 682.50 | +1.41% | +2.54% | ||
dormakaba Hldg N | CHF | 611.00 | +0.99% | +34.58% | ||
Burckhardt Compre N | CHF | 593.00 | +2.07% | +20.03% | ||
BELIMO Hldg N | CHF | 585.00 | +0.52% | +28.55% | ||
Villars Hldg N | CHF | 580.00 | -2.52% | -0.06% | --- | --- |
Geberit N | CHF | 557.20 | +2.05% | +6.08% | ||
Swisscom N | CHF | 542.50 | -1.27% | +11.67% | ||
Lonza Grp N | CHF | 541.00 | +1.27% | +54.13% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 509.40 | +0.47% | +22.68% | ||
VAUDOISE ASSURANC N | CHF | 472.00 | +0.85% | +12.76% | --- | --- |
Phoenix Mecano N | CHF | 432.00 | +0.47% | +5.54% | --- | --- |
Ypsomed Hldg N | CHF | 427.50 | +2.40% | +41.79% | ||
VAT Group N | CHF | 417.30 | +3.32% | +0.31% | ||
St.Galler KB N | CHF | 414.50 | +0.36% | -12.13% | ||
Schweiter Techn N | CHF | 386.00 | +1.05% | -23.24% | ||
Bucher Industries N | CHF | 369.50 | +3.07% | +8.51% | ||
Bystronic N-A | CHF | 332.00 | +4.73% | -28.27% | ||
Comet Hldg N | CHF | 320.50 | +3.72% | +21.29% | ||
PLAZZA -A- N | CHF | 319.00 | +0.00% | +9.16% | --- | --- |
Swissquote Grp Hl N | CHF | 308.80 | +3.55% | +53.41% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 297.00 | +0.68% | +9.89% | ||
Roche Hldg I | CHF | 286.20 | -0.21% | +13.78% | --- | --- |
Tecan Grp N | CHF | 281.20 | +1.01% | -17.37% | ||
Kardex Hldg N | CHF | 277.50 | +6.32% | +29.99% | ||
Sika N | CHF | 276.20 | +3.14% | +2.18% | ||
ALSO Holding N | CHF | 268.00 | +0.37% | +8.92% | ||
Mobimo Hldg N | CHF | 267.50 | +0.19% | +6.46% | ||
Roche Hldg G | CHF | 267.50 | -0.34% | +13.95% | ||
Bell Food Gr N | CHF | 265.00 | +0.00% | +7.07% | ||
Bque Cant Geneve N | CHF | 257.00 | -1.53% | +16.75% | --- | --- |
DottikonES Hld N | CHF | 244.00 | +0.41% | +6.55% | --- | --- |
Schindler Hldg PS I | CHF | 242.80 | +0.17% | +17.96% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 242.50 | -0.49% | -12.84% | ||
Schindler Hldg N | CHF | 233.00 | -0.85% | +19.40% | ||
BEKB N | CHF | 232.00 | +0.00% | +2.40% | --- | --- |
Bossard Hldg N | CHF | 231.00 | +2.21% | +6.56% | ||
Carlo Gavazzi N | CHF | 230.00 | -3.77% | -25.89% | --- | --- |
Groupe Minoteries N | CHF | 224.00 | --- | -16.47% | --- | --- |
Flughafen Zuerich N | CHF | 204.40 | +0.39% | +19.68% | ||
APG SGA N | CHF | 197.00 | +0.25% | +13.16% | --- | --- |
Jungfraubahn Hldg N | CHF | 183.00 | +2.35% | +18.22% | --- | --- |
Daetwyler Hldg I | CHF | 174.40 | +2.11% | -9.10% | ||
Baloise Hldg N | CHF | 170.40 | +0.06% | +36.50% | ||
The Swatch Grp I | CHF | 157.30 | +2.54% | -28.83% | ||
Allreal Hldg N | CHF | 156.40 | -0.13% | +8.83% | ||
Cie Fin Traditi P | CHF | 155.00 | +0.32% | +36.75% | --- | --- |
BKW N | CHF | 149.60 | -0.80% | +2.58% | ||
IVF HARTMANN Hldg N | CHF | 140.00 | +2.19% | +32.55% | --- | --- |
TX Group N | CHF | 138.40 | +2.67% | +19.45% | --- | --- |
Helvetia Hldg N | CHF | 135.50 | -0.07% | +22.91% | ||
Sulzer N | CHF | 133.80 | +3.40% | +61.05% | ||
Zwahlen et Mayr P | CHF | 133.00 | -2.92% | -15.29% | --- | --- |
SFS Group N | CHF | 132.60 | +2.63% | +30.19% | ||
Straumann Hldg N | CHF | 128.65 | +2.22% | -5.13% | ||
VZ Holding N | CHF | 128.40 | +0.16% | +33.52% | ||
Thurgauer KB PS | CHF | 125.50 | +0.00% | +7.80% | --- | --- |
Komax Hldg N | CHF | 124.20 | +5.61% | -36.88% | ||
Medacta Group N | CHF | 124.00 | +1.31% | -0.80% | ||
Intershop Hldg N | CHF | 123.60 | +0.65% | +0.49% | --- | --- |
PSP Swiss Propert N | CHF | 122.70 | -0.49% | +7.84% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 118.05 | +2.43% | +4.42% | ||
Autoneum Hldg N | CHF | 117.60 | +2.44% | -12.44% | ||
Swiss Re N | CHF | 115.85 | +0.39% | +22.51% | ||
Walliser KB N | CHF | 113.00 | -0.44% | +7.23% | --- | --- |
Investis Hldg N | CHF | 110.00 | +0.46% | +15.60% | --- | --- |
Rieter Hldg N | CHF | 100.20 | +3.51% | +13.85% | ||
Valiant Holding N | CHF | 99.70 | +0.30% | +9.99% | ||
Novartis N | CHF | 98.44 | +0.41% | +20.35% | ||
SPS N | CHF | 95.00 | -0.31% | +9.94% | ||
SGS N | CHF | 94.42 | -1.17% | +30.16% | ||
SF Urban Prop N | CHF | 93.00 | +1.09% | +3.96% | --- | --- |
Burkhalter Hldg N | CHF | 89.70 | +1.13% | +1.31% | --- | --- |
BC Vaudoise N | CHF | 88.50 | +0.45% | -14.76% | ||
Adval Tech Hldg N | CHF | 87.50 | --- | -21.88% | --- | --- |
Huber + Suhner N | CHF | 86.90 | +0.12% | +30.71% | ||
Nestle N | CHF | 85.40 | -0.35% | -9.57% | ||
Holcim N | CHF | 84.64 | +2.20% | +32.76% | ||
Alcon N | CHF | 83.04 | +1.79% | +26.92% | ||
HIAG Immo N | CHF | 81.00 | +0.75% | +5.69% | ||
SKAN Group N | CHF | 80.70 | +2.02% | +0.31% | ||
Galderma Group N | CHF | 79.50 | +0.10% | --- | ||
Cembra Money Bk N | CHF | 78.90 | -0.06% | +27.15% | ||
COSMO Pharm Rg | CHF | 78.30 | +1.42% | +53.83% | ||
u-blox Hldg N | CHF | 76.80 | +5.21% | -23.12% | ||
Orell Fuessli N | CHF | 76.40 | -0.52% | +6.78% | --- | --- |
LandisGyr Gr N | CHF | 74.70 | -0.93% | +1.40% | ||
BACHEM HLDG N | CHF | 73.70 | -0.07% | +14.53% | ||
Logitech Intl N | CHF | 73.60 | +1.24% | -7.72% | ||
Liechten Landb N | CHF | 73.30 | +1.52% | +15.20% | --- | --- |
VP Bank -A- N | CHF | 73.20 | -1.61% | -11.80% | ||
Galenica N | CHF | 73.05 | +0.21% | +3.55% | ||
EPIC Suisse N | CHF | 72.80 | --- | +15.86% | --- | --- |
Perrot Duval Hldg P | CHF | 70.00 | +2.19% | +10.24% | --- | --- |
Private Equity N | CHF | 68.40 | +0.00% | -5.86% | --- | --- |
KB Basel PS | CHF | 66.00 | +0.30% | +9.75% | --- | --- |
Sensirion Hldg N | CHF | 65.50 | +4.47% | -21.46% | ||
Georg Fischer N | CHF | 64.95 | +3.42% | +8.50% | ||
DKSH Hldg N | CHF | 64.40 | +0.16% | +14.30% | ||
CPH Group N-A | CHF | 62.80 | +0.32% | +7.38% | ||
Luzerner KB N | CHF | 62.40 | +0.65% | -10.14% | --- | --- |
TEMENOS N | CHF | 59.75 | -0.42% | -21.88% | ||
Medartis Hldg N | CHF | 58.80 | +0.86% | -30.00% | ||
BC Jura N | CHF | 57.00 | -0.87% | +9.40% | --- | --- |
Vontobel Holding N | CHF | 55.70 | +1.27% | +8.30% | ||
V-ZUG Hldg N | CHF | 54.60 | +0.00% | -15.74% | ||
Cicor Technologie N | CHF | 53.40 | +1.91% | +7.23% | ||
Zehnder Grp -A- N | CHF | 53.10 | +0.76% | +1.57% | ||
Edisun Power Euro N | CHF | 51.50 | -4.63% | -52.37% | --- | --- |
Julius Baer Grp N | CHF | 50.10 | +1.75% | +11.92% | ||
Orior N | CHF | 48.65 | -0.71% | -29.77% | ||
ABB N | CHF | 48.57 | +2.17% | +32.92% | ||
Romande Energie N | CHF | 48.40 | +0.41% | -9.71% | ||
COLTENE HLDG N | CHF | 47.50 | -0.21% | -31.07% | ||
Basilea Pharmaceu N | CHF | 45.80 | +3.27% | +29.75% | ||
StarragTornosGr N | CHF | 45.20 | -0.88% | -4.45% | --- | --- |
Accelleron Ind N | CHF | 44.38 | +2.87% | +72.92% | ||
Titlisbahnen N | CHF | 40.60 | -0.49% | -2.40% | --- | --- |
BB Biotech N | CHF | 37.40 | +1.77% | -8.63% | ||
DocMorris N | CHF | 35.22 | -0.11% | -52.24% | ||
Sandoz Group N | CHF | 34.66 | -0.35% | +29.97% | ||
Avolta N | CHF | 34.08 | +1.13% | +4.97% | ||
Novavest N | CHF | 33.20 | +0.61% | -5.34% | --- | --- |
Varia US Proper N | CHF | 32.60 | -0.61% | -12.88% | --- | --- |
Xlife Sciences N | CHF | 32.40 | -1.82% | -35.07% | --- | --- |
Vetropack Hldg N-A | CHF | 32.25 | +3.04% | -14.84% | ||
PolyPeptide Grp N | CHF | 31.95 | +0.00% | +82.36% | ||
Implenia N | CHF | 31.15 | +0.32% | +4.02% | ||
The Swatch Grp N | CHF | 31.05 | +2.64% | -27.11% | --- | --- |
Adecco Group N | CHF | 28.78 | +2.42% | -24.78% | ||
Gurit Hldg N | CHF | 27.95 | +1.45% | -65.54% | ||
Calida Hldg N | CHF | 27.70 | -0.36% | -3.78% | ||
Zueblin Imm Hldg N | CHF | 27.40 | -0.72% | +9.44% | --- | --- |
Stadler Rail N | CHF | 26.60 | +3.10% | -9.29% | ||
Leonteq N | CHF | 26.50 | +0.76% | -19.78% | ||
UBS Group N | CHF | 25.65 | +1.46% | +0.84% | ||
PIERER Mobility I | CHF | 25.50 | +1.19% | -44.32% | ||
Meier Tobl Grp N | CHF | 25.10 | +2.45% | -29.41% | --- | --- |
Schlatter Ind N | CHF | 22.00 | -3.51% | -11.40% | --- | --- |
Glarner KB N | CHF | 20.90 | -1.42% | -4.02% | --- | --- |
Kuros Bioscienc N | CHF | 20.85 | +4.35% | +497.42% | --- | --- |
lastminute.com Br | CHF | 19.50 | +2.63% | -16.31% | --- | --- |
Montana Aerosp N | CHF | 19.50 | -0.10% | +10.42% | ||
Ina Invest N | CHF | 18.55 | +0.27% | +6.30% | --- | --- |
Mikron Hldg N | CHF | 18.30 | +1.67% | +22.94% | --- | --- |
R&S Group Hldg N-A | CHF | 18.15 | +1.97% | +74.79% | ||
SIG Group N | CHF | 17.31 | +2.79% | -8.22% | ||
Feintool Int N | CHF | 17.10 | +0.29% | -3.91% | ||
Bellevue Group N | CHF | 16.60 | -0.90% | -28.71% | --- | --- |
Fundamenta Real N | CHF | 16.15 | +0.62% | -0.52% | --- | --- |
SoftwOne Hldg N | CHF | 15.62 | +1.30% | -2.63% | ||
Klingelnberg N | CHF | 15.35 | +0.99% | -3.46% | --- | --- |
Curatis Holding N | CHF | 14.80 | +7.25% | --- | --- | --- |
AEVIS VICT N | CHF | 13.80 | -1.43% | -18.34% | --- | --- |
mobilezone hldg N | CHF | 13.20 | -0.45% | +2.50% | ||
Arbonia N | CHF | 12.80 | +2.73% | +32.92% | ||
Clariant N | CHF | 12.25 | +0.41% | +1.53% | ||
EFG Intl N | CHF | 11.54 | +1.23% | +11.92% | ||
medmix N | CHF | 9.64 | -0.62% | -47.58% | ||
Santhera Pharm Hl N | CHF | 9.36 | -0.53% | -4.59% | --- | --- |
Peach Property N | CHF | 8.40 | +1.20% | -26.83% | ||
Newron Pharma N | CHF | 7.71 | -7.55% | +55.76% | --- | --- |
Highlight Ev&En I | CHF | 7.30 | --- | -43.41% | --- | --- |
Ascom Hldg N | CHF | 5.53 | +1.28% | -30.08% | ||
OC Oerlikon N | CHF | 4.57 | +0.62% | +26.58% | ||
Orascom Devl N | CHF | 4.30 | +2.87% | -10.42% | --- | --- |
MCH Group N | CHF | 4.27 | -1.16% | +2.15% | --- | --- |
Molecular Partn N | CHF | 4.10 | +1.49% | +19.19% | ||
WISeKey Int Hlg N-B | CHF | 3.68 | +1.10% | +22.67% | --- | --- |
SHL Telemedicine Rg | CHF | 2.85 | -7.77% | -58.99% | --- | --- |
RELIEF THER Hlg N | CHF | 2.06 | -8.44% | +3.52% | --- | --- |
ARYZTA N | CHF | 1.66 | +1.09% | +7.15% | ||
Meyer Burger N | CHF | 1.64 | -3.07% | -97.02% | ||
Idorsia N | CHF | 1.52 | +0.07% | -27.86% | ||
Kudelski P | CHF | 1.41 | -2.76% | +16.53% | ||
ASMALLWORLD N | CHF | 1.40 | -1.41% | -15.15% | --- | --- |
CI COM Pr P | CHF | 1.25 | --- | -19.87% | --- | --- |
ams-OSRAM I | CHF | 0.96 | +7.16% | -54.57% | ||
Evolva Hldg N | CHF | 0.91 | +0.00% | +26.39% | --- | --- |
HOCHDORF Hldg N | CHF | 0.79 | -43.43% | -94.89% | --- | --- |
AIRESIS N | CHF | 0.39 | +2.11% | -39.38% | --- | --- |
GAM Hldg N | CHF | 0.18 | -4.75% | -53.92% | --- | --- |
LECLANCHE N | CHF | 0.18 | +5.29% | -63.47% | --- | --- |
Arundel N | CHF | 0.13 | +61.49% | -13.33% | --- | --- |
Addex Therap N | CHF | 0.07 | -3.13% | +48.26% | --- | --- |
Spexis N | CHF | 0.06 | --- | +39.02% | --- | --- |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten