Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%)2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
CboeFrance40 PR EUR | EUR | 736.12 | -1.62% | --- | --- | --- |
Air Liquide | EUR | 165.68 | -1.55% | +5.10% | 3 | 0 |
Airbus Br Rg | EUR | 138.02 | -1.41% | +0.25% | 3 | 0 |
Alstom | EUR | 20.07 | -1.04% | +100.76% | 4 | 0 |
Amundi | EUR | 68.10 | -3.71% | +14.81% | 4 | 0 |
AXA | EUR | 34.78 | -0.86% | +18.96% | 3 | 0 |
BNP Paribas A | EUR | 65.00 | -1.22% | +5.13% | 3 | 0 |
Bollore | EUR | 5.75 | -1.25% | +3.06% | 2 | 0 |
Bouygues | EUR | 29.15 | -1.37% | -13.30% | 1 | 0 |
Bureau Veritas | EUR | 29.18 | -0.10% | +28.23% | 2 | 0 |
Capgemini | EUR | 166.60 | -5.35% | -6.74% | 2 | 0 |
Carrefour | EUR | 14.40 | -0.45% | -12.71% | 2 | 0 |
Credit Agricole | EUR | 13.90 | -1.30% | +9.55% | 3 | 0 |
Danone | EUR | 65.89 | -1.98% | +14.55% | 3 | 1 |
Dassault Syst | EUR | 31.64 | -2.04% | -26.98% | 0 | 0 |
ENGIE | EUR | 15.50 | -0.61% | -1.98% | 2 | 0 |
EssilorLuxott | EUR | 212.55 | -1.57% | +18.92% | 3 | 0 |
Eurofins Scientific | EUR | 45.35 | -2.45% | -21.29% | 2 | 0 |
Hermes Intl | EUR | 2'085.00 | -2.16% | +11.06% | 1 | 0 |
Kering | EUR | 226.35 | -4.33% | -40.70% | 1 | -1 |
L'Oreal | EUR | 344.80 | -2.97% | -21.15% | 1 | 0 |
LEGRAND | EUR | 103.78 | -0.53% | +10.87% | 4 | 0 |
LVMH | EUR | 610.50 | -3.17% | -14.05% | 1 | -1 |
Orange | EUR | 9.95 | -1.63% | -1.83% | 1 | 1 |
Pernod Ricard | EUR | 118.10 | -3.96% | -23.02% | 1 | -1 |
Publicis Grp | EUR | 99.10 | -1.64% | +19.94% | 4 | 0 |
Safran | EUR | 207.20 | -1.24% | +31.57% | 2 | 0 |
Saint-Gobain | EUR | 82.76 | +0.36% | +23.70% | 3 | 0 |
Sanofi | EUR | 98.83 | -1.23% | +11.48% | 1 | 0 |
Sartorius Sted | EUR | 182.90 | -1.72% | -22.10% | 4 | -1 |
Schneider El | EUR | 240.40 | -0.23% | +32.55% | 3 | 0 |
Societe Generale | EUR | 23.41 | -1.64% | -0.94% | 4 | 0 |
STMicroelectr Br Rg | EUR | 25.93 | -3.10% | -40.87% | 3 | -1 |
Teleperformance | EUR | 98.50 | +0.14% | -25.51% | 2 | 0 |
Thales | EUR | 149.13 | -0.88% | +12.40% | 3 | 1 |
TotalEnergies | EUR | 59.18 | -0.40% | -3.54% | 2 | 0 |
Veolia Environnem | EUR | 29.30 | -1.26% | +3.87% | 4 | 0 |
Vinci | EUR | 101.70 | -1.38% | -9.14% | 1 | 0 |
Vivendi | EUR | 10.12 | -2.20% | +7.09% | 2 | 0 |
Worldline | EUR | 6.12 | -1.77% | -60.27% | 2 | -1 |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre