Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%)2025 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
CboeFrance40 PR EUR | EUR | 775.66 | +0.63% | --- | --- | --- |
Air Liquide | EUR | 161.24 | -0.41% | +3.58% | 2 | 0 |
Airbus Br Rg | EUR | 163.34 | -0.04% | +5.49% | 4 | 0 |
Alstom | EUR | 20.72 | -0.65% | -4.05% | 1 | 0 |
Amundi | EUR | 65.20 | -1.14% | +2.41% | 2 | 0 |
AXA | EUR | 35.29 | -0.08% | +2.84% | 4 | 0 |
BNP Paribas A | EUR | 63.17 | +0.31% | +6.07% | 3 | 0 |
Bollore | EUR | 5.80 | -0.64% | -1.56% | 2 | 0 |
Bouygues | EUR | 30.22 | -0.10% | +5.29% | 4 | 0 |
Bureau Veritas | EUR | 30.31 | +0.80% | +2.84% | 4 | 0 |
Capgemini | EUR | 163.45 | +1.02% | +2.53% | 3 | 0 |
Carrefour | EUR | 13.44 | -0.59% | -1.35% | 1 | 0 |
Credit Agricole | EUR | 14.13 | -0.33% | +6.00% | 4 | 0 |
Danone | EUR | 65.42 | -0.03% | +0.93% | 2 | 1 |
Dassault Syst | EUR | 35.15 | +0.80% | +4.23% | 3 | 0 |
ENGIE | EUR | 15.74 | -0.35% | +2.73% | 3 | 0 |
EssilorLuxott | EUR | 249.60 | +1.82% | +4.83% | 3 | 1 |
Eurofins Scientific | EUR | 48.32 | +1.00% | -3.26% | 1 | 0 |
Hermes Intl | EUR | 2'563.00 | +2.64% | +7.72% | 3 | 0 |
Kering | EUR | 248.60 | +0.49% | +2.80% | 3 | -1 |
L'Oreal | EUR | 341.60 | +0.57% | -0.65% | 1 | 0 |
LEGRAND | EUR | 99.76 | +0.65% | +5.56% | 3 | 0 |
LVMH | EUR | 700.70 | +2.52% | +7.21% | 3 | 0 |
Orange | EUR | 10.31 | +0.17% | +7.01% | 3 | 1 |
Pernod Ricard | EUR | 106.65 | -0.86% | -1.44% | 2 | 0 |
Publicis Grp | EUR | 100.28 | -0.17% | -2.14% | 1 | 0 |
Safran | EUR | 228.10 | +0.62% | +7.31% | 4 | 0 |
Saint-Gobain | EUR | 88.04 | +0.40% | +1.85% | 2 | 0 |
Sanofi | EUR | 99.29 | +0.41% | +5.71% | 3 | 0 |
Sartorius Sted | EUR | 204.00 | +2.08% | +6.46% | 4 | 0 |
Schneider El | EUR | 262.80 | +0.91% | +7.96% | 3 | 0 |
Societe Generale | EUR | 29.32 | -0.11% | +8.18% | 4 | 0 |
STMicroelectr Br Rg | EUR | 24.64 | -0.61% | +1.87% | 2 | -1 |
Teleperformance | EUR | 87.32 | +0.18% | +4.06% | 3 | 0 |
Thales | EUR | 150.85 | +0.80% | +7.78% | 4 | 1 |
TotalEnergies | EUR | 56.65 | -0.75% | +7.14% | 4 | 0 |
Veolia Environnem | EUR | 27.69 | +0.76% | +1.18% | 1 | 0 |
Vinci | EUR | 103.10 | +0.10% | +3.35% | 4 | 0 |
Vivendi | EUR | 2.53 | -1.94% | -0.15% | 1 | 0 |
Worldline | EUR | 8.03 | +1.48% | -6.60% | 3 | -1 |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten