Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%)2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
CboeFrance40 PR EUR | EUR | 736.77 | +0.13% | --- | --- | --- |
Air Liquide | EUR | 159.57 | -0.42% | +0.08% | 1 | 0 |
Airbus Br Rg | EUR | 156.12 | -0.08% | +11.88% | 3 | 0 |
Alstom | EUR | 21.83 | -1.13% | +118.58% | 3 | 0 |
Amundi | EUR | 64.80 | -0.99% | +6.25% | 2 | 0 |
AXA | EUR | 33.82 | +0.34% | +14.29% | 1 | 0 |
BNP Paribas A | EUR | 59.73 | +0.27% | -4.83% | 2 | 0 |
Bollore | EUR | 5.89 | -0.34% | +4.61% | 2 | 0 |
Bouygues | EUR | 28.73 | -0.52% | -15.28% | 1 | 0 |
Bureau Veritas | EUR | 29.48 | -0.84% | +30.51% | 3 | 0 |
Capgemini | EUR | 158.95 | -0.27% | -15.56% | 1 | 0 |
Carrefour | EUR | 14.03 | -0.85% | -14.58% | 1 | 0 |
Credit Agricole | EUR | 13.15 | -0.47% | +2.79% | 1 | 0 |
Danone | EUR | 64.68 | +0.81% | +9.34% | 3 | 1 |
Dassault Syst | EUR | 34.91 | -0.01% | -21.08% | 2 | 0 |
ENGIE | EUR | 15.17 | -0.12% | -4.53% | 0 | 0 |
EssilorLuxott | EUR | 227.80 | +0.35% | +25.00% | 3 | 0 |
Eurofins Scientific | EUR | 47.81 | +0.04% | -19.08% | 2 | 0 |
Hermes Intl | EUR | 2'239.50 | +0.52% | +16.11% | 3 | 0 |
Kering | EUR | 238.50 | -0.71% | -39.80% | 2 | -1 |
L'Oreal | EUR | 342.10 | -0.78% | -23.49% | 1 | 0 |
LEGRAND | EUR | 96.00 | +0.20% | +1.82% | 1 | 0 |
LVMH | EUR | 636.25 | +0.18% | -13.43% | 2 | -1 |
Orange | EUR | 9.63 | -0.89% | -5.73% | 1 | 1 |
Pernod Ricard | EUR | 112.05 | -0.18% | -29.73% | 2 | -1 |
Publicis Grp | EUR | 106.25 | +3.43% | +22.29% | 3 | 0 |
Safran | EUR | 206.40 | +0.00% | +29.44% | 2 | 0 |
Saint-Gobain | EUR | 88.86 | +0.11% | +33.15% | 3 | 0 |
Sanofi | EUR | 91.65 | +0.07% | +2.03% | 2 | 0 |
Sartorius Sted | EUR | 191.63 | -0.22% | -19.61% | 1 | -1 |
Schneider El | EUR | 244.65 | +1.01% | +33.24% | 3 | 0 |
Societe Generale | EUR | 27.02 | +1.61% | +10.68% | 3 | 0 |
STMicroelectr Br Rg | EUR | 25.09 | +0.05% | -44.57% | 1 | -1 |
Teleperformance | EUR | 88.55 | -1.68% | -31.80% | 2 | 0 |
Thales | EUR | 138.05 | +0.16% | +2.97% | 2 | 1 |
TotalEnergies | EUR | 54.25 | -0.19% | -11.77% | 1 | 0 |
Veolia Environnem | EUR | 28.08 | +0.05% | -1.75% | 2 | 0 |
Vinci | EUR | 100.43 | -0.35% | -11.21% | 1 | 0 |
Vivendi | EUR | 8.65 | -0.91% | -9.66% | 1 | 0 |
Worldline | EUR | 8.13 | +1.78% | -49.03% | 3 | -1 |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten