Edelmetalle

28.03.2025, 01:37:06
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2025
Gold 1 Uz USD 3'061.95 +0.19% +16.63%
Gold 1 Kg CHF 86'866.00 +0.29% +13.38%
Silber 1 Uz USD 34.45 +0.03% +19.46%
Silber 1 Kg 999 CHF 977.50 +0.10% +16.02%
Platin 1 Uz 999 USD 982.50 +0.00% +8.47%
Platin 1 Kg CHF 27'873.00 +0.10% +5.44%
Palladium 1 Uz 999 USD 981.00 +0.10% +7.45%
Palladium 1 Kg CHF 27'831.00 +0.20% +4.45%
pullcache