Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%)2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
CboeEurozone50PREUR | EUR | 499.45 | -0.01% | --- | --- | --- |
AB InBev | EUR | 50.48 | -0.20% | -13.42% | 1 | 0 |
adidas N | EUR | 237.50 | -1.02% | +30.24% | 3 | 0 |
Adyen | EUR | 1'502.80 | +0.44% | +28.25% | 3 | 0 |
Air Liquide | EUR | 159.46 | -0.49% | +0.08% | 1 | 0 |
Airbus Br Rg | EUR | 155.96 | -0.18% | +11.88% | 3 | 0 |
Allianz Rg | EUR | 300.55 | +0.86% | +23.09% | 4 | 0 |
ASML Hldg Br Rg | EUR | 673.50 | +0.36% | -1.55% | 3 | 0 |
AXA | EUR | 33.66 | -0.13% | +14.29% | 1 | 0 |
Banco Santander Rg | EUR | 4.67 | -0.10% | +23.34% | 3 | 0 |
BASF N | EUR | 44.79 | -0.53% | -7.67% | 1 | 0 |
Bayer N | EUR | 20.18 | -0.62% | -39.67% | 1 | -1 |
BMW Br | EUR | 79.68 | -0.20% | -20.86% | 3 | 0 |
BNP Paribas A | EUR | 59.73 | +0.27% | -4.83% | 2 | 0 |
Danone | EUR | 64.36 | +0.31% | +9.34% | 3 | 1 |
Dassault Syst | EUR | 35.10 | +0.54% | -21.08% | 2 | 0 |
Deutsche Post N | EUR | 35.83 | -0.15% | -20.08% | 1 | 0 |
Deutsche Telekom N | EUR | 29.98 | +0.82% | +37.04% | 4 | 1 |
Enel N | EUR | 6.93 | -0.05% | +2.84% | 1 | 0 |
ENGIE | EUR | 15.18 | -0.08% | -4.53% | 0 | 0 |
Eni N | EUR | 13.35 | -0.35% | -12.84% | 2 | 0 |
EssilorLuxott | EUR | 227.00 | +0.00% | +25.00% | 3 | 0 |
Ferrari Rg | EUR | 423.70 | -0.24% | +39.15% | 3 | 0 |
Heineken Br Rg | EUR | 69.93 | +0.00% | -23.94% | 1 | 0 |
Hermes Intl | EUR | 2'228.50 | +0.02% | +16.11% | 3 | 0 |
Iberdrola | EUR | 13.21 | -0.38% | +11.48% | 2 | 0 |
Inditex | EUR | 51.14 | -6.44% | +38.63% | 4 | 0 |
Infineon Technolo N | EUR | 33.21 | -0.06% | -11.98% | 3 | -1 |
ING Group Rg | EUR | 15.15 | -0.08% | +12.11% | 1 | 0 |
Intesa Sanpaolo N | EUR | 3.84 | +0.45% | +44.42% | 1 | 0 |
Kering | EUR | 238.50 | -0.71% | -39.80% | 2 | -1 |
Kone-B Rg | EUR | 48.89 | -0.24% | +8.53% | 1 | 0 |
L'Oreal | EUR | 343.35 | -0.42% | -23.49% | 1 | 0 |
LVMH | EUR | 634.20 | -0.14% | -13.43% | 2 | -1 |
Mercedes-BenzGr N | EUR | 56.14 | -0.21% | -10.06% | 2 | 0 |
Muenchener Rueckv N | EUR | 503.20 | +0.52% | +33.03% | 3 | 0 |
Neste Rg | EUR | 13.25 | -0.79% | -58.54% | 1 | 0 |
Pernod Ricard | EUR | 111.95 | -0.27% | -29.73% | 2 | -1 |
Porsch Pref Br-Unty | EUR | 61.32 | +0.03% | -23.38% | 1 | -1 |
Prosus Rg-N | EUR | 40.71 | +0.71% | +49.79% | 3 | 0 |
Roy.Philips Br Rg | EUR | 25.02 | +0.12% | +18.86% | 1 | 0 |
Safran | EUR | 206.85 | +0.22% | +29.44% | 2 | 0 |
Sanofi | EUR | 91.24 | -0.37% | +2.03% | 2 | 0 |
SAP I | EUR | 237.30 | -1.37% | +72.35% | 4 | 0 |
Schneider El | EUR | 243.70 | +0.62% | +33.24% | 3 | 0 |
Siemens Health Rg | EUR | 53.62 | +0.24% | +1.42% | 3 | 0 |
Siemens N | EUR | 194.38 | +0.69% | +13.81% | 4 | 0 |
TotalEnergies | EUR | 54.18 | -0.31% | -11.77% | 1 | 0 |
Vinci | EUR | 100.50 | -0.27% | -11.21% | 1 | 0 |
Vivendi | EUR | 8.75 | +0.22% | -9.66% | 1 | 0 |
Volkswagen Vz I | EUR | 85.70 | -0.42% | -23.00% | 2 | 0 |
Vonovia N | EUR | 31.47 | +1.94% | +7.64% | 3 | 0 |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten