Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%)2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
CboeEurozone50PREUR | EUR | 488.92 | +0.61% | --- | --- | --- |
AB InBev | EUR | 58.47 | +0.03% | +0.05% | 3 | 0 |
adidas N | EUR | 218.50 | -0.07% | +18.68% | 1 | 0 |
Adyen | EUR | 1'310.20 | +0.37% | +11.90% | 4 | 0 |
Air Liquide | EUR | 170.42 | +0.42% | +5.99% | 3 | 0 |
Airbus Br Rg | EUR | 130.44 | -0.06% | -6.54% | 2 | 0 |
Allianz Rg | EUR | 286.50 | +0.76% | +17.45% | 3 | 0 |
ASML Hldg Br Rg | EUR | 732.80 | +1.51% | +5.90% | 2 | 0 |
AXA | EUR | 36.06 | +1.34% | +20.65% | 4 | 0 |
Banco Santander Rg | EUR | 4.41 | +2.11% | +14.00% | 3 | 0 |
BASF N | EUR | 43.69 | +2.58% | -12.68% | 2 | 0 |
Bayer N | EUR | 27.02 | +0.79% | -20.33% | 2 | -1 |
BMW Br | EUR | 73.30 | +2.81% | -29.32% | 1 | 0 |
BNP Paribas A | EUR | 63.50 | +0.25% | +1.20% | 4 | 0 |
Danone | EUR | 65.05 | -0.40% | +11.30% | 3 | 1 |
Dassault Syst | EUR | 36.20 | +0.75% | -18.77% | 3 | 0 |
Deutsche Post N | EUR | 39.95 | -0.52% | -10.55% | 3 | 0 |
Deutsche Telekom N | EUR | 26.83 | +1.05% | +22.36% | 3 | 1 |
Enel N | EUR | 7.11 | +0.59% | +4.83% | 4 | 0 |
ENGIE | EUR | 15.84 | +0.06% | -0.52% | 3 | 1 |
Eni N | EUR | 14.01 | +1.24% | -9.92% | 1 | 0 |
EssilorLuxott | EUR | 209.30 | -0.02% | +15.28% | 2 | 0 |
Ferrari Rg | EUR | 424.20 | -0.14% | +39.19% | 3 | 0 |
Heineken Br Rg | EUR | 82.16 | -1.19% | -9.56% | 2 | 0 |
Hermes Intl | EUR | 1'911.75 | -0.27% | -0.09% | 0 | 0 |
Iberdrola | EUR | 13.37 | +0.56% | +11.82% | 4 | 0 |
Inditex | EUR | 50.34 | +1.02% | +26.38% | 3 | 0 |
Infineon Technolo N | EUR | 29.78 | +1.50% | -22.28% | 1 | -1 |
ING Group Rg | EUR | 16.40 | +1.20% | +19.83% | 3 | 0 |
Intesa Sanpaolo N | EUR | 3.75 | +0.46% | +41.03% | 4 | 0 |
Kering | EUR | 229.00 | +0.81% | -43.07% | 1 | -1 |
Kone-B Rg | EUR | 50.52 | +1.36% | +10.36% | 3 | 0 |
L'Oreal | EUR | 366.65 | +0.27% | -18.86% | 0 | 0 |
LVMH | EUR | 608.30 | +0.31% | -17.33% | 2 | -1 |
Mercedes-BenzGr N | EUR | 56.74 | +1.79% | -10.89% | 2 | 0 |
Muenchener Rueckv N | EUR | 484.95 | +0.42% | +28.33% | 4 | 0 |
Neste Rg | EUR | 15.97 | +2.08% | -51.44% | 1 | 0 |
Pernod Ricard | EUR | 126.15 | -2.36% | -19.12% | 2 | 0 |
Porsch Pref Br-Unty | EUR | 67.32 | +2.65% | -18.03% | 1 | 0 |
Prosus Rg-N | EUR | 32.39 | +0.79% | +19.07% | 1 | 0 |
Roy.Philips Br Rg | EUR | 27.81 | -0.50% | +32.94% | 4 | 1 |
Safran | EUR | 203.30 | +0.77% | +26.52% | 4 | 0 |
Sanofi | EUR | 103.00 | +0.27% | +14.44% | 4 | 0 |
SAP I | EUR | 200.00 | +0.53% | +42.51% | 4 | 0 |
Schneider El | EUR | 227.28 | +0.52% | +24.38% | 2 | 0 |
Siemens Health Rg | EUR | 49.91 | -0.16% | -5.21% | 1 | 0 |
Siemens N | EUR | 164.10 | -0.01% | -3.24% | 2 | 0 |
TotalEnergies | EUR | 60.91 | +0.26% | -1.37% | 1 | 0 |
Vinci | EUR | 109.45 | +1.62% | -5.11% | 4 | 0 |
Vivendi | EUR | 10.08 | +0.82% | +3.48% | 3 | 0 |
Volkswagen Vz I | EUR | 92.57 | +3.08% | -19.65% | 1 | 0 |
Vonovia N | EUR | 33.45 | +1.43% | +14.98% | 4 | 0 |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten