Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%)2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
CboeEurozone50PREUR | EUR | 477.28 | -0.41% | --- | --- | --- |
AB InBev | EUR | 52.35 | -1.32% | -10.39% | 1 | 0 |
adidas N | EUR | 213.60 | +0.23% | +15.94% | 2 | 0 |
Adyen | EUR | 1'216.60 | -1.36% | +4.29% | 2 | 0 |
Air Liquide | EUR | 157.78 | -0.87% | -1.45% | 1 | 0 |
Airbus Br Rg | EUR | 137.74 | +0.44% | -1.37% | 3 | 0 |
Allianz Rg | EUR | 284.80 | -0.14% | +17.64% | 2 | 0 |
ASML Hldg Br Rg | EUR | 617.60 | -1.21% | -9.40% | 1 | 0 |
AXA | EUR | 33.96 | -0.26% | +15.16% | 1 | 0 |
Banco Santander Rg | EUR | 4.49 | -1.00% | +18.57% | 2 | 0 |
BASF N | EUR | 42.35 | -0.92% | -13.17% | 1 | 0 |
Bayer N | EUR | 19.60 | -2.91% | -41.75% | 0 | -1 |
BMW Br | EUR | 68.44 | -0.70% | -32.16% | 1 | 0 |
BNP Paribas A | EUR | 58.38 | -1.53% | -6.73% | 2 | 0 |
Danone | EUR | 65.18 | +0.37% | +11.08% | 4 | 1 |
Dassault Syst | EUR | 32.17 | +0.61% | -27.29% | 0 | 0 |
Deutsche Post N | EUR | 34.80 | -1.12% | -22.50% | 1 | 0 |
Deutsche Telekom N | EUR | 28.76 | +0.03% | +32.57% | 4 | 1 |
Enel N | EUR | 6.57 | -1.02% | -2.60% | 1 | 0 |
ENGIE | EUR | 15.45 | +0.10% | -2.88% | 1 | 0 |
Eni N | EUR | 13.71 | +0.04% | -10.76% | 2 | 0 |
EssilorLuxott | EUR | 234.65 | +0.41% | +29.21% | 3 | 0 |
Ferrari Rg | EUR | 405.10 | -0.25% | +32.73% | 1 | 0 |
Heineken Br Rg | EUR | 70.23 | -1.25% | -23.61% | 1 | 0 |
Hermes Intl | EUR | 1'985.75 | -0.56% | +3.49% | 1 | 0 |
Iberdrola | EUR | 13.36 | -0.21% | +12.34% | 2 | 1 |
Inditex | EUR | 51.30 | +0.63% | +30.10% | 2 | 0 |
Infineon Technolo N | EUR | 29.19 | +0.22% | -22.68% | 2 | -1 |
ING Group Rg | EUR | 14.93 | -0.33% | +10.34% | 1 | 0 |
Intesa Sanpaolo N | EUR | 3.70 | -0.28% | +39.83% | 2 | 0 |
Kering | EUR | 215.70 | +0.68% | -45.94% | 1 | -1 |
Kone-B Rg | EUR | 48.82 | +0.37% | +8.10% | 2 | 0 |
L'Oreal | EUR | 321.05 | -0.54% | -28.76% | 1 | 0 |
LVMH | EUR | 576.40 | -0.21% | -21.43% | 1 | -1 |
Mercedes-BenzGr N | EUR | 51.89 | -1.57% | -17.05% | 1 | 0 |
Muenchener Rueckv N | EUR | 473.20 | -0.11% | +25.75% | 1 | 0 |
Neste Rg | EUR | 13.99 | +1.88% | -56.58% | 1 | 0 |
Pernod Ricard | EUR | 107.78 | -1.17% | -32.54% | 1 | -1 |
Porsch Pref Br-Unty | EUR | 58.64 | -4.15% | -26.70% | 1 | -1 |
Prosus Rg-N | EUR | 37.92 | -0.08% | +40.52% | 4 | 0 |
Roy.Philips Br Rg | EUR | 24.95 | +1.65% | +18.67% | 1 | 0 |
Safran | EUR | 217.85 | +0.11% | +36.62% | 3 | 0 |
Sanofi | EUR | 90.79 | -0.38% | +1.14% | 1 | 0 |
SAP I | EUR | 220.95 | +0.48% | +58.27% | 4 | 0 |
Schneider El | EUR | 236.95 | -0.75% | +30.35% | 4 | 0 |
Siemens Health Rg | EUR | 49.72 | +0.76% | -5.73% | 2 | 0 |
Siemens N | EUR | 176.32 | -1.02% | +3.95% | 3 | 0 |
TotalEnergies | EUR | 57.36 | -0.29% | -6.88% | 1 | 0 |
Vinci | EUR | 100.23 | -0.10% | -11.70% | 1 | 0 |
Vivendi | EUR | 8.75 | +0.00% | -9.44% | 1 | 0 |
Volkswagen Vz I | EUR | 81.86 | -1.21% | -26.75% | 1 | 0 |
Vonovia N | EUR | 28.88 | -0.52% | +0.70% | 1 | 0 |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten