Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'539.64 | --- | +3.61% | --- | --- |
ABB N | CHF | 49.05 | --- | +34.23% | ||
Alcon N | CHF | 75.42 | --- | +15.27% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 118.60 | --- | +4.91% | ||
Geberit N | CHF | 516.80 | --- | -1.62% | ||
Givaudan N | CHF | 3'863.00 | --- | +12.75% | ||
Holcim N | CHF | 90.08 | --- | +41.29% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 208.20 | --- | -25.17% | ||
Logitech Intl N | CHF | 68.50 | --- | -12.74% | ||
Lonza Grp N | CHF | 517.00 | --- | +47.29% | ||
Nestle N | CHF | 76.52 | --- | -18.97% | ||
Novartis N | CHF | 90.99 | --- | +11.24% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'220.00 | --- | +3.79% | ||
Roche Hldg G | CHF | 249.20 | --- | +6.15% | ||
Sika N | CHF | 229.80 | --- | -14.99% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 303.40 | --- | +12.26% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 723.00 | --- | +30.29% | ||
Swiss Re N | CHF | 125.95 | --- | +33.20% | ||
Swisscom N | CHF | 508.00 | --- | +4.57% | ||
UBS Group N | CHF | 28.15 | --- | +10.67% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 531.00 | --- | +27.88% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten