Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'642.39 | --- | +4.53% | --- | --- |
ABB N | CHF | 51.28 | --- | +40.33% | ||
Alcon N | CHF | 76.08 | --- | +16.28% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 133.10 | --- | +17.73% | ||
Geberit N | CHF | 539.20 | --- | +2.65% | ||
Givaudan N | CHF | 3'972.00 | --- | +15.93% | ||
Holcim N | CHF | 88.76 | --- | +39.22% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 211.60 | --- | -23.95% | ||
Logitech Intl N | CHF | 74.38 | --- | -5.25% | ||
Lonza Grp N | CHF | 523.20 | --- | +49.06% | ||
Nestle N | CHF | 74.46 | --- | -21.16% | ||
Novartis N | CHF | 88.76 | --- | +8.52% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'278.00 | --- | +8.73% | ||
Roche Hldg G | CHF | 253.80 | --- | +8.11% | ||
Sika N | CHF | 230.60 | --- | -14.69% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 295.50 | --- | +9.34% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 683.20 | --- | +23.12% | ||
Swiss Re N | CHF | 129.05 | --- | +36.47% | ||
Swisscom N | CHF | 504.00 | --- | +3.74% | ||
UBS Group N | CHF | 28.12 | --- | +10.55% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 549.00 | --- | +32.21% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten