Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2025 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
SPI | CHF | 16'370.48 | +0.21% | +5.80% | --- | --- |
ABB N | CHF | 54.00 | +0.78% | +10.05% | ||
Accelleron Ind N | CHF | 46.42 | +0.26% | -0.60% | ||
Addex Therap N | CHF | 0.06 | +0.00% | +10.49% | --- | --- |
Adecco Group N | CHF | 21.70 | +2.36% | -2.95% | ||
Adval Tech Hldg N | CHF | 71.00 | +0.00% | -10.69% | --- | --- |
AEVIS VICT N | CHF | 14.00 | -2.10% | -6.35% | --- | --- |
AIRESIS N | CHF | 0.05 | -14.52% | +10.42% | --- | --- |
Alcon N | CHF | 80.62 | +0.20% | +4.84% | ||
Allreal Hldg N | CHF | 167.00 | -0.83% | +0.85% | ||
ALSO Holding N | CHF | 250.00 | +1.21% | +11.61% | ||
ams-OSRAM I | CHF | 7.29 | +7.17% | +22.88% | ||
APG SGA N | CHF | 201.00 | +1.52% | +0.75% | --- | --- |
Arbonia N | CHF | 12.54 | +3.13% | +12.16% | ||
ARYZTA N | CHF | 1.68 | +0.78% | +6.06% | ||
Ascom Hldg N | CHF | 3.25 | +0.00% | -21.88% | ||
ASMALLWORLD N | CHF | 1.37 | -0.72% | +1.48% | --- | --- |
Autoneum Hldg N | CHF | 130.20 | +1.56% | +8.86% | ||
Avolta N | CHF | 41.28 | +1.18% | +13.59% | ||
BACHEM HLDG N | CHF | 59.60 | +1.62% | +2.94% | ||
Baloise Hldg N | CHF | 165.60 | -0.24% | +0.91% | ||
Barry Callebaut N | CHF | 1'021.00 | -0.58% | -13.09% | ||
Basilea Pharmaceu N | CHF | 39.35 | -0.25% | -4.84% | ||
BB Biotech N | CHF | 38.55 | +2.25% | +8.90% | ||
BC Jura N | CHF | 59.50 | -0.83% | +6.25% | --- | --- |
BC Vaudoise N | CHF | 89.85 | -0.77% | +7.60% | ||
BEKB N | CHF | 242.00 | -0.41% | +2.98% | --- | --- |
BELIMO Hldg N | CHF | 718.50 | +1.84% | +19.85% | ||
Bell Food Gr N | CHF | 255.00 | +0.20% | -2.67% | ||
Bellevue Group N | CHF | 14.90 | +1.36% | +32.44% | --- | --- |
BKW N | CHF | 153.70 | -2.23% | +2.33% | ||
BLKB | CHF | 882.00 | +0.00% | +2.56% | --- | --- |
Bossard Hldg N | CHF | 204.00 | +1.24% | +6.81% | ||
Bque Cant Geneve N | CHF | 256.00 | -0.39% | +0.39% | --- | --- |
Bucher Industries N | CHF | 338.00 | +0.75% | +3.68% | ||
Burckhardt Compre N | CHF | 707.00 | +1.29% | +9.10% | ||
Burkhalter Hldg N | CHF | 97.60 | +0.21% | +7.25% | --- | --- |
BVZ Hldg N | CHF | 905.00 | -0.55% | +1.12% | --- | --- |
Bystronic N-A | CHF | 318.50 | +1.43% | +2.74% | ||
Calida Hldg N | CHF | 22.70 | +1.79% | -6.39% | ||
Carlo Gavazzi N | CHF | 184.50 | -0.81% | +0.54% | --- | --- |
Cembra Money Bk N | CHF | 88.80 | -0.17% | +8.29% | ||
CI COM Pr P | CHF | 0.60 | --- | -22.44% | --- | --- |
Cicor Technologie N | CHF | 66.00 | +4.76% | +10.00% | ||
Cie Fin Traditi P | CHF | 198.00 | +2.33% | +7.32% | --- | --- |
CieFinRichemont N | CHF | 171.70 | +0.94% | +24.51% | ||
Clariant N | CHF | 10.19 | +2.26% | +0.99% | ||
COLTENE HLDG N | CHF | 54.40 | -0.73% | +5.84% | --- | --- |
Comet Hldg N | CHF | 263.00 | +0.19% | +5.84% | ||
COSMO Pharm Rg | CHF | 65.20 | +0.62% | +2.35% | ||
CPH Group N-A | CHF | 79.20 | -1.00% | +7.90% | ||
Curatis Holding N | CHF | 13.05 | +0.38% | +0.38% | --- | --- |
Daetwyler Hldg I | CHF | 136.80 | +0.29% | +2.70% | ||
DKSH Hldg N | CHF | 70.70 | -0.28% | +5.05% | ||
DocMorris N | CHF | 21.50 | +0.94% | +7.61% | ||
dormakaba Hldg N | CHF | 650.00 | -0.61% | +0.93% | ||
DottikonES Hld N | CHF | 216.00 | -1.14% | -2.26% | --- | --- |
Edisun Power Euro N | CHF | 43.80 | +1.86% | +7.88% | --- | --- |
EFG Intl N | CHF | 14.00 | -0.28% | +6.38% | ||
Emmi N | CHF | 786.00 | +5.08% | +6.79% | ||
EMS-CHEM HLDG N | CHF | 640.50 | -1.31% | +4.74% | ||
EPIC Suisse N | CHF | 79.60 | -1.24% | -1.73% | --- | --- |
Evolva Hldg N | CHF | 1.08 | -4.00% | +20.00% | --- | --- |
Feintool Int N | CHF | 13.40 | +2.29% | -2.19% | ||
Flughafen Zuerich N | CHF | 219.60 | -0.27% | +0.92% | ||
Forbo Hldg N | CHF | 839.00 | +1.33% | +11.13% | ||
Fundamenta Real N | CHF | 16.85 | -0.30% | +0.30% | --- | --- |
Galderma Group N | CHF | 109.78 | +0.49% | +9.08% | ||
Galenica N | CHF | 79.35 | -0.38% | +6.72% | ||
GAM Hldg N | CHF | 0.10 | -1.03% | +9.24% | --- | --- |
Geberit N | CHF | 498.30 | -0.04% | -3.17% | ||
Georg Fischer N | CHF | 70.40 | +0.28% | +2.55% | ||
Givaudan N | CHF | 3'818.00 | -3.12% | -3.73% | ||
Glarner KB N | CHF | 22.00 | +0.00% | +4.76% | --- | --- |
Graubuendner KB PS | CHF | 1'770.00 | +0.28% | +1.72% | --- | --- |
Groupe Minoteries N | CHF | 274.00 | -0.72% | -0.72% | --- | --- |
Gurit Hldg N | CHF | 14.40 | +3.45% | -5.26% | ||
Helvetia Hldg N | CHF | 159.90 | -0.56% | +7.03% | ||
HIAG Immo N | CHF | 86.00 | +0.23% | +0.70% | ||
Highlight Ev&En I | CHF | 8.50 | --- | +16.44% | --- | --- |
HOCN N | CHF | 0.49 | +6.01% | +20.49% | --- | --- |
Holcim N | CHF | 91.22 | +1.56% | +4.42% | ||
Huber + Suhner N | CHF | 78.70 | -0.76% | +6.06% | ||
Hyp Bk Lenzburg N | CHF | 4'040.00 | -0.98% | +0.00% | --- | --- |
Idorsia N | CHF | 0.73 | -5.68% | -11.19% | ||
Implenia N | CHF | 30.90 | -1.12% | +0.65% | ||
Ina Invest N | CHF | 20.70 | +0.00% | -2.82% | --- | --- |
INFICON HLDG N | CHF | 1'196.00 | +0.34% | +15.44% | ||
Interroll Hldg N | CHF | 2'155.00 | +1.17% | +8.07% | ||
Intershop Hldg N | CHF | 135.00 | -0.30% | +6.30% | --- | --- |
Investis Hldg N | CHF | 109.50 | +0.00% | -2.23% | --- | --- |
IVF HARTMANN Hldg N | CHF | 150.00 | +0.00% | +0.00% | --- | --- |
Julius Baer Grp N | CHF | 62.76 | +0.51% | +6.99% | ||
Jungfraubahn Hldg N | CHF | 181.40 | -1.73% | +4.25% | ||
Kardex Hldg N | CHF | 293.00 | +0.34% | +8.32% | ||
KB Basel PS | CHF | 71.20 | +0.00% | +2.89% | --- | --- |
Klingelnberg N | CHF | 13.10 | +0.77% | -1.13% | --- | --- |
Komax Hldg N | CHF | 136.80 | +2.40% | +18.96% | ||
Kudelski P | CHF | 1.24 | -3.14% | -6.79% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 204.60 | -0.97% | -1.54% | ||
Kuros Bioscienc N | CHF | 21.30 | -0.23% | -0.23% | --- | --- |
LandisGyr Gr N | CHF | 64.60 | +1.57% | +12.35% | ||
lastminute.com Br | CHF | 15.92 | -0.50% | -1.97% | --- | --- |
Lem Hldg N | CHF | 842.00 | +2.93% | +13.63% | ||
Leonteq N | CHF | 18.84 | +0.11% | -4.56% | ||
Liechten Landb N | CHF | 74.20 | +0.27% | +5.55% | --- | --- |
Lindt & Spruengli N | CHF | 102'600.00 | +1.58% | +2.60% | ||
Lindt&Spruengli PS | CHF | 10'380.00 | +1.17% | +3.08% | ||
Logitech Intl N | CHF | 82.52 | +0.34% | +9.97% | ||
Lonza Grp N | CHF | 591.00 | +1.34% | +10.30% | ||
Luzerner KB N | CHF | 68.40 | -1.16% | +7.04% | --- | --- |
MCH Group N | CHF | 3.90 | -2.99% | -2.01% | --- | --- |
Medacta Group N | CHF | 111.00 | +0.36% | +4.13% | ||
Medartis Hldg N | CHF | 71.50 | -1.24% | +26.33% | ||
medmix N | CHF | 12.42 | +4.37% | +41.14% | ||
Meier Tobl Grp N | CHF | 28.00 | +0.00% | -0.88% | --- | --- |
Metall Zug N -B- | CHF | 992.00 | +1.22% | -12.21% | --- | --- |
Meyer Burger N | CHF | 1.96 | -3.64% | -11.23% | ||
Mikron Hldg N | CHF | 16.40 | +0.00% | +13.89% | --- | --- |
mobilezone hldg N | CHF | 11.36 | +0.89% | +9.44% | ||
Mobimo Hldg N | CHF | 302.50 | -0.66% | +3.24% | ||
Molecular Partn N | CHF | 4.84 | -0.10% | +19.33% | ||
Montana Aerosp N | CHF | 14.96 | -0.27% | +4.47% | ||
Nestle N | CHF | 74.68 | -0.03% | -0.27% | ||
Newron Pharma N | CHF | 9.43 | +0.86% | +5.36% | --- | --- |
Novartis N | CHF | 90.26 | +0.00% | +1.76% | ||
Novavest N | CHF | 35.00 | -0.57% | -1.13% | --- | --- |
OC Oerlikon N | CHF | 3.59 | +1.53% | +2.39% | ||
Orascom Devl N | CHF | 5.58 | -0.36% | +0.36% | --- | --- |
Orell Fuessli N | CHF | 77.00 | +0.00% | +0.00% | --- | --- |
Orior N | CHF | 38.85 | +0.91% | -5.70% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'389.50 | -1.03% | +12.97% | ||
Peach Property N | CHF | 8.20 | +4.33% | -8.89% | ||
Perrot Duval Hldg P | CHF | 60.00 | --- | +0.00% | --- | --- |
Phoenix Mecano N | CHF | 415.00 | -0.48% | -2.35% | --- | --- |
PIERER Mobility I | CHF | 17.88 | +14.76% | -8.59% | ||
PLAZZA -A- N | CHF | 345.00 | +0.58% | +1.77% | --- | --- |
PolyPeptide Grp N | CHF | 26.95 | -0.19% | -5.11% | ||
Private Equity N | CHF | 75.00 | +0.00% | +0.81% | --- | --- |
PSP Swiss Propert N | CHF | 132.50 | -0.60% | +2.79% | ||
R&S Group Hldg N-A | CHF | 21.50 | +4.88% | +15.28% | ||
RELIEF THER Hlg N | CHF | 4.00 | +10.19% | -4.99% | --- | --- |
Rieter Hldg N | CHF | 97.50 | +0.72% | +14.84% | ||
Roche Hldg G | CHF | 274.90 | +0.18% | +7.59% | ||
Roche Hldg I | CHF | 293.00 | +0.14% | +8.28% | --- | --- |
Romande Energie N | CHF | 46.30 | -0.64% | +7.67% | ||
Sandoz Group N | CHF | 42.89 | +0.92% | +15.39% | ||
Santhera Pharm Hl N | CHF | 15.18 | -2.32% | +9.84% | --- | --- |
Schindler Hldg N | CHF | 252.50 | -0.20% | +2.02% | ||
Schindler Hldg PS I | CHF | 257.80 | -0.31% | +2.96% | ||
Schlatter Ind N | CHF | 21.60 | -1.82% | +0.00% | --- | --- |
Schweiter Techn N | CHF | 481.00 | +2.01% | +16.46% | ||
Sensirion Hldg N | CHF | 63.20 | +0.96% | +14.08% | ||
SF Urban Prop N | CHF | 97.20 | -0.41% | -1.22% | --- | --- |
SFS Group N | CHF | 116.40 | -4.43% | -7.32% | ||
SGS N | CHF | 85.02 | -1.51% | -6.45% | ||
SHL Telemedicine Rg | CHF | 2.69 | +0.00% | +3.46% | --- | --- |
Siegfried Hldg N | CHF | 998.00 | +0.40% | +1.22% | ||
SIG Group N | CHF | 19.37 | +2.05% | +8.33% | ||
Sika N | CHF | 231.50 | +1.27% | +7.28% | ||
SKAN Group N | CHF | 79.40 | +0.25% | +4.20% | ||
SNB N | CHF | 3'650.00 | -0.82% | +14.42% | --- | --- |
SoftwOne Hldg N | CHF | 5.95 | -1.65% | -2.46% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 319.70 | +1.56% | +7.90% | ||
Spexis N | CHF | 0.06 | --- | +0.00% | --- | --- |
SPS N | CHF | 102.40 | -0.78% | +3.64% | ||
St.Galler KB N | CHF | 450.50 | -0.88% | +2.97% | ||
Stadler Rail N | CHF | 20.30 | +2.63% | +2.01% | ||
StarragTornosGr N | CHF | 40.20 | +0.50% | +8.65% | --- | --- |
Straumann Hldg N | CHF | 130.80 | +1.12% | +14.49% | ||
Sulzer N | CHF | 147.60 | +0.68% | +12.67% | ||
Sunrise Commun N-A | CHF | 43.50 | +0.00% | +10.63% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 730.60 | -0.27% | +4.43% | ||
Swiss Re N | CHF | 138.05 | -0.40% | +5.22% | ||
Swisscom N | CHF | 506.00 | -0.30% | +0.30% | ||
Swissquote Grp Hl N | CHF | 398.00 | +0.10% | +14.37% | ||
Tecan Grp N | CHF | 229.00 | +0.70% | +13.03% | ||
TEMENOS N | CHF | 77.00 | +0.00% | +20.12% | ||
The Swatch Grp I | CHF | 166.00 | +0.97% | +0.61% | ||
The Swatch Grp N | CHF | 32.50 | +1.40% | +1.25% | --- | --- |
Thurgauer KB PS | CHF | 129.00 | -1.53% | +1.57% | --- | --- |
Titlisbahnen N | CHF | 41.40 | +6.43% | +10.11% | --- | --- |
TX Group N | CHF | 180.00 | +0.11% | -0.99% | --- | --- |
u-blox Hldg N | CHF | 69.00 | +1.17% | -5.48% | ||
UBS Group N | CHF | 31.84 | +0.44% | +14.82% | ||
V-ZUG Hldg N | CHF | 45.90 | -0.86% | -6.52% | ||
Valiant Holding N | CHF | 108.20 | -0.73% | +2.46% | ||
Varia US Proper N | CHF | 30.00 | -0.99% | +3.45% | --- | --- |
VAT Group N | CHF | 343.70 | +0.53% | +0.26% | ||
VAUDOISE ASSURANC N | CHF | 504.00 | +0.00% | +2.02% | --- | --- |
Vetropack Hldg N-A | CHF | 24.50 | +0.00% | -3.92% | ||
Villars Hldg N | CHF | 585.00 | --- | -0.85% | --- | --- |
Vontobel Holding N | CHF | 65.70 | -0.30% | +3.30% | ||
VP Bank -A- N | CHF | 81.00 | +0.75% | +4.65% | ||
VZ Holding N | CHF | 154.60 | -0.26% | +7.36% | ||
Walliser KB N | CHF | 111.00 | -1.33% | +0.91% | --- | --- |
Warteck Invest N | CHF | 1'885.00 | -0.79% | -1.57% | --- | --- |
WISeKey Int Hlg N-B | CHF | 16.30 | +4.49% | -15.10% | --- | --- |
Xlife Sciences N | CHF | 24.00 | +3.90% | -5.51% | --- | --- |
Ypsomed Hldg N | CHF | 357.00 | -1.38% | +9.01% | ||
Zehnder Grp -A- N | CHF | 50.80 | +2.52% | +12.39% | ||
Zueblin Imm Hldg N | CHF | 36.00 | +0.00% | +9.76% | --- | --- |
Zug Estates N -B- | CHF | 1'990.00 | -1.00% | -2.93% | ||
Zuger KB N | CHF | 8'500.00 | +0.00% | +3.16% | --- | --- |
Zurich Insur Gr N | CHF | 537.20 | -0.52% | -0.30% | ||
Zwahlen et Mayr P | CHF | 120.00 | --- | +3.45% | --- | --- |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten