Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
SPI | CHF | 16'333.95 | +0.76% | +12.10% | --- | --- |
Zwahlen et Mayr P | CHF | 131.00 | -7.09% | -16.56% | --- | --- |
Zurich Insur Gr N | CHF | 521.40 | +0.42% | +25.57% | ||
Zuger KB N | CHF | 8'380.00 | +0.00% | +13.83% | --- | --- |
Zug Estates N -B- | CHF | 1'845.00 | -0.54% | +17.75% | ||
Zueblin Imm Hldg N | CHF | 29.40 | -1.34% | +17.43% | --- | --- |
Zehnder Grp -A- N | CHF | 53.60 | +1.32% | +2.53% | ||
Ypsomed Hldg N | CHF | 406.00 | +0.12% | +34.66% | ||
Xlife Sciences N | CHF | 26.00 | +4.00% | -47.90% | --- | --- |
WISeKey Int Hlg N-B | CHF | 3.61 | +0.28% | +20.33% | --- | --- |
Warteck Invest N | CHF | 1'725.00 | -0.86% | -3.03% | --- | --- |
Walliser KB N | CHF | 113.50 | +0.44% | +7.70% | --- | --- |
VZ Holding N | CHF | 139.00 | +1.76% | +44.54% | ||
VP Bank -A- N | CHF | 72.00 | +1.41% | -13.24% | ||
Vontobel Holding N | CHF | 55.80 | -0.18% | +8.49% | ||
Villars Hldg N | CHF | 575.00 | --- | -0.92% | --- | --- |
Vetropack Hldg N-A | CHF | 30.45 | -0.65% | -19.59% | ||
VAUDOISE ASSURANC N | CHF | 465.00 | -0.43% | +11.09% | --- | --- |
VAT Group N | CHF | 417.90 | +2.18% | +0.45% | ||
Varia US Proper N | CHF | 33.70 | +0.90% | -9.94% | --- | --- |
Valiant Holding N | CHF | 100.00 | +0.10% | +10.32% | ||
V-ZUG Hldg N | CHF | 57.60 | +1.05% | -11.11% | ||
UBS Group N | CHF | 27.80 | +1.98% | +9.29% | ||
u-blox Hldg N | CHF | 79.70 | +1.66% | -20.22% | ||
TX Group N | CHF | 137.40 | -3.78% | +18.59% | --- | --- |
Titlisbahnen N | CHF | 40.40 | +0.00% | -2.88% | --- | --- |
Thurgauer KB PS | CHF | 124.50 | -1.19% | +6.94% | --- | --- |
The Swatch Grp N | CHF | 35.35 | -2.88% | -17.02% | --- | --- |
The Swatch Grp I | CHF | 177.30 | -2.61% | -19.78% | ||
TEMENOS N | CHF | 63.40 | +0.79% | -17.10% | ||
Tecan Grp N | CHF | 267.00 | +0.83% | -21.54% | ||
Swissquote Grp Hl N | CHF | 307.00 | +1.12% | +52.51% | ||
Swisscom N | CHF | 559.00 | +1.08% | +15.07% | ||
Swiss Re N | CHF | 117.85 | +1.20% | +24.63% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 714.20 | +0.62% | +28.70% | ||
Sulzer N | CHF | 145.20 | +0.83% | +74.77% | ||
Straumann Hldg N | CHF | 131.70 | +0.69% | -2.88% | ||
StarragTornosGr N | CHF | 40.40 | -2.88% | -14.59% | --- | --- |
Stadler Rail N | CHF | 25.50 | +1.19% | -13.04% | ||
St.Galler KB N | CHF | 418.00 | +0.00% | -11.38% | ||
SPS N | CHF | 95.10 | +0.63% | +10.06% | ||
Spexis N | CHF | 0.06 | --- | +39.02% | --- | --- |
Sonova Hldg N | CHF | 318.80 | +0.57% | +17.96% | ||
SoftwOne Hldg N | CHF | 14.16 | -0.14% | -11.73% | ||
SNB N | CHF | 3'580.00 | +0.28% | -16.74% | --- | --- |
SKAN Group N | CHF | 79.70 | +1.66% | -0.94% | ||
Sika N | CHF | 258.00 | +0.90% | -4.56% | ||
SIG Group N | CHF | 19.13 | -1.14% | +1.43% | ||
Siegfried Hldg N | CHF | 1'152.00 | +0.00% | +34.58% | ||
SHL Telemedicine Rg | CHF | 2.47 | +0.00% | -64.46% | --- | --- |
SGS N | CHF | 96.32 | +1.16% | +32.78% | ||
SFS Group N | CHF | 129.20 | +0.00% | +26.85% | ||
SF Urban Prop N | CHF | 92.00 | -1.50% | +2.85% | --- | --- |
Sensirion Hldg N | CHF | 69.10 | -0.86% | -17.15% | ||
Schweiter Techn N | CHF | 404.00 | +2.28% | -19.66% | ||
Schlatter Ind N | CHF | 23.20 | -0.85% | -6.56% | --- | --- |
Schindler Hldg PS I | CHF | 250.60 | +0.48% | +21.75% | ||
Schindler Hldg N | CHF | 240.50 | +0.00% | +23.24% | ||
Santhera Pharm Hl N | CHF | 9.10 | -0.55% | -7.24% | --- | --- |
Sandoz Group N | CHF | 38.25 | +1.00% | +43.43% | ||
Romande Energie N | CHF | 49.20 | -1.60% | -8.22% | ||
Roche Hldg I | CHF | 294.60 | +0.96% | +17.12% | --- | --- |
Roche Hldg G | CHF | 270.30 | +0.71% | +15.14% | ||
Rieter Hldg N | CHF | 96.00 | -0.10% | +9.07% | ||
RELIEF THER Hlg N | CHF | 5.06 | +17.13% | +154.27% | --- | --- |
R&S Group Hldg N-A | CHF | 21.70 | -1.36% | +108.98% | ||
PSP Swiss Propert N | CHF | 124.20 | +0.32% | +9.16% | ||
Private Equity N | CHF | 68.60 | --- | -5.58% | --- | --- |
PolyPeptide Grp N | CHF | 28.20 | +4.44% | +60.96% | ||
PLAZZA -A- N | CHF | 325.00 | --- | +11.21% | --- | --- |
PIERER Mobility I | CHF | 22.35 | +0.90% | -51.20% | ||
Phoenix Mecano N | CHF | 434.00 | +0.00% | +6.02% | --- | --- |
Perrot Duval Hldg P | CHF | 59.50 | --- | -5.54% | --- | --- |
Peach Property N | CHF | 9.99 | +1.22% | -12.98% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'291.50 | +1.10% | +9.88% | ||
Orior N | CHF | 48.85 | +0.72% | -29.49% | ||
Orell Fuessli N | CHF | 75.60 | -0.53% | +5.66% | --- | --- |
Orascom Devl N | CHF | 4.00 | +0.00% | -16.67% | --- | --- |
OC Oerlikon N | CHF | 4.07 | +0.44% | +12.62% | ||
Novavest N | CHF | 33.70 | +0.90% | -3.92% | --- | --- |
Novartis N | CHF | 100.32 | +0.88% | +22.65% | ||
Newron Pharma N | CHF | 7.65 | +3.80% | +54.55% | --- | --- |
Nestle N | CHF | 84.48 | +0.57% | -10.54% | ||
Montana Aerosp N | CHF | 18.34 | -0.33% | +3.85% | ||
Molecular Partn N | CHF | 4.20 | +2.32% | +21.95% | ||
Mobimo Hldg N | CHF | 275.00 | -0.18% | +9.44% | ||
mobilezone hldg N | CHF | 13.76 | +0.15% | +6.85% | ||
Mikron Hldg N | CHF | 16.00 | -3.90% | +7.49% | --- | --- |
Meyer Burger N | CHF | 1.57 | +1.23% | -97.16% | ||
Metall Zug N -B- | CHF | 1'190.00 | -0.42% | -20.74% | --- | --- |
Meier Tobl Grp N | CHF | 28.40 | +1.43% | -20.13% | --- | --- |
medmix N | CHF | 10.34 | +1.37% | -43.77% | ||
Medartis Hldg N | CHF | 57.50 | +3.98% | -31.55% | ||
Medacta Group N | CHF | 122.00 | +0.66% | -2.40% | ||
MCH Group N | CHF | 3.96 | --- | -5.26% | --- | --- |
Luzerner KB N | CHF | 65.30 | +0.62% | -5.97% | --- | --- |
Lonza Grp N | CHF | 539.60 | +2.74% | +53.73% | ||
Logitech Intl N | CHF | 75.40 | +2.75% | -3.95% | ||
Lindt&Spruengli PS | CHF | 10'880.00 | +0.18% | +9.30% | ||
Lindt & Spruengli N | CHF | 107'200.00 | -0.19% | +6.53% | ||
Liechten Landb N | CHF | 71.60 | -0.56% | +12.53% | --- | --- |
Leonteq N | CHF | 27.70 | +0.00% | -16.15% | ||
Lem Hldg N | CHF | 1'254.00 | -0.79% | -37.34% | ||
LECLANCHE N | CHF | 0.12 | -3.60% | -75.41% | --- | --- |
lastminute.com Br | CHF | 18.96 | +5.92% | -18.63% | --- | --- |
LandisGyr Gr N | CHF | 76.10 | +0.13% | +3.30% | ||
Kuros Bioscienc N | CHF | 21.90 | +10.49% | +527.51% | --- | --- |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 224.40 | +1.36% | -19.35% | ||
Kudelski P | CHF | 1.45 | +8.65% | +19.42% | ||
Komax Hldg N | CHF | 113.40 | -1.90% | -42.37% | ||
Klingelnberg N | CHF | 15.25 | +0.00% | -4.09% | --- | --- |
KB Basel PS | CHF | 66.60 | -0.60% | +10.75% | --- | --- |
Kardex Hldg N | CHF | 279.00 | -0.18% | +30.69% | ||
Jungfraubahn Hldg N | CHF | 175.00 | +0.11% | +13.05% | --- | --- |
Julius Baer Grp N | CHF | 54.02 | +0.63% | +20.68% | ||
IVF HARTMANN Hldg N | CHF | 140.00 | +0.72% | +32.55% | --- | --- |
Investis Hldg N | CHF | 109.00 | -0.91% | +14.55% | --- | --- |
Intershop Hldg N | CHF | 122.00 | -0.33% | -0.81% | --- | --- |
Interroll Hldg N | CHF | 2'495.00 | +0.60% | -5.52% | ||
INFICON HLDG N | CHF | 1'186.00 | +0.51% | -0.07% | ||
Ina Invest N | CHF | 19.95 | +0.25% | +14.33% | --- | --- |
Implenia N | CHF | 31.70 | +0.32% | +5.86% | ||
Idorsia N | CHF | 1.34 | -2.76% | -36.61% | ||
Hyp Bk Lenzburg N | CHF | 4'000.00 | -1.48% | +0.34% | --- | --- |
Huber + Suhner N | CHF | 86.30 | +0.47% | +29.81% | ||
Holcim N | CHF | 84.26 | +0.93% | +32.16% | ||
HOCN N | CHF | 0.57 | -1.72% | -96.32% | --- | --- |
Highlight Ev&En I | CHF | 6.10 | --- | -52.71% | --- | --- |
HIAG Immo N | CHF | 81.20 | -0.73% | +5.95% | ||
Helvetia Hldg N | CHF | 151.10 | +0.20% | +37.06% | ||
Gurit Hldg N | CHF | 22.95 | -1.71% | -71.71% | ||
Groupe Minoteries N | CHF | 226.00 | --- | -15.72% | --- | --- |
Graubuendner KB PS | CHF | 1'725.00 | +0.00% | +4.24% | --- | --- |
Glarner KB N | CHF | 21.80 | +1.87% | +0.11% | --- | --- |
Givaudan N | CHF | 4'479.00 | +1.11% | +30.72% | ||
Georg Fischer N | CHF | 59.20 | -0.34% | -1.10% | ||
Geberit N | CHF | 524.40 | +0.38% | -0.17% | ||
GAM Hldg N | CHF | 0.17 | +2.41% | -56.58% | --- | --- |
Galenica N | CHF | 75.35 | +1.14% | +6.81% | ||
Galderma Group N | CHF | 80.59 | +1.36% | --- | ||
Fundamenta Real N | CHF | 16.25 | -0.91% | +0.09% | --- | --- |
Forbo Hldg N | CHF | 896.00 | -0.44% | -13.03% | ||
Flughafen Zuerich N | CHF | 207.60 | +1.17% | +21.56% | ||
Feintool Int N | CHF | 17.40 | -0.29% | -2.23% | ||
Evolva Hldg N | CHF | 0.75 | -6.25% | +4.17% | --- | --- |
EPIC Suisse N | CHF | 73.80 | +0.27% | +17.45% | --- | --- |
EMS-CHEM HLDG N | CHF | 684.00 | +0.00% | +2.76% | ||
Emmi N | CHF | 851.00 | -0.12% | -4.85% | ||
EFG Intl N | CHF | 11.66 | -0.51% | +13.09% | ||
Edisun Power Euro N | CHF | 47.20 | +0.00% | -56.35% | --- | --- |
DottikonES Hld N | CHF | 252.00 | +0.20% | +10.04% | --- | --- |
dormakaba Hldg N | CHF | 643.00 | +1.10% | +43.41% | ||
DocMorris N | CHF | 30.80 | +0.26% | -58.24% | ||
DKSH Hldg N | CHF | 65.50 | +0.00% | +16.25% | ||
Daetwyler Hldg I | CHF | 155.80 | -1.77% | -18.80% | ||
Curatis Holding N | CHF | 8.44 | +2.43% | --- | --- | --- |
CPH Group N-A | CHF | 69.60 | -0.85% | +19.01% | ||
COSMO Pharm Rg | CHF | 74.40 | -0.53% | +46.17% | ||
Comet Hldg N | CHF | 300.00 | +0.33% | +13.53% | ||
COLTENE HLDG N | CHF | 52.40 | +1.16% | -23.96% | ||
Clariant N | CHF | 12.59 | -0.40% | +4.35% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 130.45 | -0.72% | +15.39% | ||
Cie Fin Traditi P | CHF | 161.00 | +0.00% | +42.05% | --- | --- |
Cicor Technologie N | CHF | 53.00 | +0.00% | +6.43% | ||
CI COM Pr P | CHF | 1.25 | --- | -19.87% | --- | --- |
Cembra Money Bk N | CHF | 79.60 | +1.14% | +28.28% | ||
Carlo Gavazzi N | CHF | 223.00 | -4.29% | -28.14% | --- | --- |
Calida Hldg N | CHF | 28.15 | -0.53% | -2.21% | ||
Bystronic N-A | CHF | 324.00 | -0.31% | -30.00% | ||
BVZ Hldg N | CHF | 890.00 | -1.66% | -1.72% | --- | --- |
Burkhalter Hldg N | CHF | 91.30 | +0.66% | +3.12% | --- | --- |
Burckhardt Compre N | CHF | 612.00 | -0.16% | +23.88% | ||
Bucher Industries N | CHF | 375.50 | +0.00% | +10.27% | ||
Bque Cant Geneve N | CHF | 263.00 | -0.75% | +19.48% | --- | --- |
Bossard Hldg N | CHF | 207.50 | -8.79% | -4.28% | ||
BLKB | CHF | 852.00 | +0.47% | +4.31% | --- | --- |
BKW N | CHF | 154.60 | +1.18% | +6.01% | ||
Bellevue Group N | CHF | 16.00 | +0.95% | -31.29% | --- | --- |
Bell Food Gr N | CHF | 264.50 | +0.00% | +6.87% | ||
BELIMO Hldg N | CHF | 587.00 | -0.25% | +28.99% | ||
BEKB N | CHF | 234.00 | +0.43% | +3.28% | --- | --- |
BC Vaudoise N | CHF | 89.05 | +0.51% | -14.23% | ||
BC Jura N | CHF | 54.50 | --- | +4.60% | --- | --- |
BB Biotech N | CHF | 36.75 | +0.68% | -10.22% | ||
Basilea Pharmaceu N | CHF | 45.75 | +0.77% | +29.60% | ||
Barry Callebaut N | CHF | 1'519.00 | -0.13% | +9.39% | ||
Baloise Hldg N | CHF | 175.70 | -0.11% | +40.74% | ||
BACHEM HLDG N | CHF | 68.60 | +1.70% | +6.61% | ||
Avolta N | CHF | 34.24 | +0.29% | +5.46% | ||
Autoneum Hldg N | CHF | 118.00 | +0.17% | -12.14% | ||
ASMALLWORLD N | CHF | 1.40 | +0.00% | -15.15% | --- | --- |
Ascom Hldg N | CHF | 5.29 | -0.19% | -33.12% | ||
ARYZTA N | CHF | 1.63 | +0.06% | +4.96% | ||
Arundel N | CHF | 0.08 | -31.03% | -46.67% | --- | --- |
Arbonia N | CHF | 12.56 | -0.79% | +30.43% | ||
APG SGA N | CHF | 196.50 | +0.00% | +12.87% | --- | --- |
ams-OSRAM I | CHF | 10.31 | +3.10% | -51.23% | ||
ALSO Holding N | CHF | 263.50 | -0.19% | +7.09% | ||
Allreal Hldg N | CHF | 159.40 | +0.00% | +10.92% | ||
Alcon N | CHF | 83.58 | +0.89% | +27.74% | ||
AIRESIS N | CHF | 0.08 | --- | -87.81% | --- | --- |
AEVIS VICT N | CHF | 13.90 | +0.00% | -17.75% | --- | --- |
Adval Tech Hldg N | CHF | 81.00 | +0.00% | -27.68% | --- | --- |
Adecco Group N | CHF | 28.14 | -0.71% | -26.45% | ||
Addex Therap N | CHF | 0.07 | +4.00% | +58.26% | --- | --- |
Accelleron Ind N | CHF | 45.34 | +0.76% | +76.66% | ||
ABB N | CHF | 50.44 | +1.24% | +38.03% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten