Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'921.46 | -58.92 | -2.02% | +2.85% | -0.11% |
Givaudan N | CHF | 3'841.00 | -66.00 | -5.35% | +2.01% | -8.29% |
Sika N | CHF | 215.40 | -4.50 | +0.09% | +12.19% | -14.50% |
Geberit N | CHF | 624.00 | -4.40 | +2.51% | +18.25% | +18.39% |
Roche Hldg G | CHF | 258.40 | -3.20 | -1.47% | -0.08% | +4.85% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 171.65 | -2.95 | -5.65% | -3.30% | -32.43% |
Sonova Hldg N | CHF | 236.40 | -2.30 | -7.34% | +0.89% | -14.01% |
Lonza Grp N | CHF | 565.00 | -1.60 | -0.46% | +10.84% | +15.54% |
Swisscom N | CHF | 562.50 | -1.00 | -0.35% | +8.78% | +11.47% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 554.60 | -0.60 | -3.81% | -1.80% | +15.88% |
Logitech Intl N | CHF | 71.44 | -0.60 | +5.26% | +20.15% | -17.12% |
Holcim N | CHF | 58.90 | -0.58 | +28.39% | +36.43% | +46.78% |
ABB N | CHF | 47.31 | -0.48 | +2.69% | +16.42% | -4.27% |
Nestle N | CHF | 78.83 | -0.46 | -9.59% | -9.24% | -13.55% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 802.60 | -0.20 | -2.26% | +5.49% | +21.53% |
Swiss Re N | CHF | 137.15 | -0.20 | -5.44% | -0.97% | +23.18% |
Alcon N | CHF | 70.20 | -0.16 | -0.48% | -3.38% | -12.29% |
CieFinRichemont N | CHF | 149.45 | -0.10 | -3.42% | +10.08% | +6.63% |
Novartis N | CHF | 96.17 | -0.01 | +2.29% | +4.51% | +0.01% |
UBS Group N | CHF | 26.85 | +0.07 | +2.25% | +15.13% | +1.25% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'035.00 | +5.00 | -6.53% | -4.14% | -10.75% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten