Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'010.99 | --- | +0.39% | -2.04% | +9.17% |
ABB N | CHF | 49.41 | --- | +7.20% | -4.43% | +48.87% |
Alcon N | CHF | 82.04 | --- | -0.58% | +2.07% | +18.18% |
CieFinRichemont N | CHF | 130.05 | --- | +9.38% | -6.00% | +14.18% |
Geberit N | CHF | 530.80 | --- | +0.64% | -5.01% | +14.94% |
Givaudan N | CHF | 4'445.00 | --- | -1.02% | +3.52% | +52.49% |
Holcim N | CHF | 82.96 | --- | +4.38% | -1.29% | +43.03% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 225.80 | --- | -9.13% | -13.05% | -15.08% |
Logitech Intl N | CHF | 73.20 | --- | +1.36% | -10.88% | +12.96% |
Lonza Grp N | CHF | 528.20 | --- | -3.51% | +2.72% | +21.68% |
Nestle N | CHF | 83.34 | --- | -5.62% | -10.02% | -19.32% |
Novartis N | CHF | 97.58 | --- | -1.24% | -1.33% | +9.49% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'263.50 | --- | +13.73% | +2.77% | +21.26% |
Roche Hldg G | CHF | 263.40 | --- | -2.05% | +1.74% | +4.25% |
Sika N | CHF | 262.10 | --- | -0.38% | -0.27% | +11.48% |
Sonova Hldg N | CHF | 317.70 | --- | +6.79% | +17.15% | +44.47% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 700.60 | --- | +0.49% | +3.95% | +20.88% |
Swiss Re N | CHF | 110.45 | --- | -4.25% | +0.96% | +14.43% |
Swisscom N | CHF | 552.00 | --- | +0.91% | +4.84% | +1.25% |
UBS Group N | CHF | 26.69 | --- | +10.33% | -4.37% | +18.83% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 507.80 | --- | +2.07% | +6.68% | +19.34% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten