Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'931.01 | --- | -3.33% | +3.96% | -0.81% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 553.60 | --- | -4.78% | +2.48% | +16.38% |
UBS Group N | CHF | 27.51 | --- | -1.26% | +17.35% | +0.81% |
Swisscom N | CHF | 562.50 | --- | +0.18% | +8.52% | +10.64% |
Swiss Re N | CHF | 140.25 | --- | -3.25% | -1.30% | +27.09% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 809.00 | --- | -2.39% | +6.65% | +20.75% |
Sonova Hldg N | CHF | 230.00 | --- | -9.56% | -1.57% | -15.43% |
Sika N | CHF | 206.40 | --- | -5.15% | +5.21% | -19.57% |
Roche Hldg G | CHF | 255.40 | --- | -4.14% | +2.15% | +5.50% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'054.00 | --- | -3.47% | -1.23% | -13.59% |
Novartis N | CHF | 97.46 | --- | +0.55% | +10.00% | +0.40% |
Nestle N | CHF | 78.09 | --- | -9.55% | -8.87% | -15.53% |
Lonza Grp N | CHF | 558.20 | --- | -2.69% | +4.93% | +11.02% |
Logitech Intl N | CHF | 73.90 | --- | +5.01% | +21.61% | -12.85% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 171.40 | --- | -8.51% | -5.17% | -32.96% |
Holcim N | CHF | 60.92 | --- | +26.10% | +38.03% | +45.96% |
Givaudan N | CHF | 3'865.00 | --- | -7.62% | +2.96% | -10.43% |
Geberit N | CHF | 607.40 | --- | -4.21% | +11.35% | +13.09% |
CieFinRichemont N | CHF | 150.30 | --- | -0.49% | +10.07% | +9.08% |
Amrize N | CHF | 40.12 | --- | --- | --- | --- |
Alcon N | CHF | 69.58 | --- | -3.30% | -6.04% | -13.60% |
ABB N | CHF | 47.18 | --- | -0.38% | +13.83% | -6.16% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten