Nom | Monnaie | Actuel | +/- | Perf. 1 Mois | Perf. 3 Mois | Perf. 1 Année |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'978.36 | -13.88 | -2.49% | +10.14% | -0.22% |
UBS Group N | CHF | 27.76 | +0.20 | +2.23% | +25.67% | +0.95% |
ABB N | CHF | 47.47 | +0.41 | -0.34% | +20.24% | -6.44% |
Holcim N | CHF | 59.68 | +0.16 | +27.61% | +45.34% | +46.58% |
Alcon N | CHF | 69.74 | -1.16 | +0.82% | +0.54% | -10.80% |
Logitech Intl N | CHF | 73.78 | +0.18 | +6.82% | +31.57% | -13.76% |
Nestle N | CHF | 79.59 | +0.51 | -9.24% | -5.01% | -14.56% |
Novartis N | CHF | 96.80 | -1.63 | +2.49% | +18.65% | +2.41% |
Swiss Re N | CHF | 137.90 | +2.65 | -5.85% | +3.48% | +26.28% |
CieFinRichemont N | CHF | 150.80 | -0.65 | -1.78% | +17.36% | +7.49% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 173.40 | -1.25 | -6.05% | +3.80% | -35.12% |
Sika N | CHF | 210.70 | -4.30 | -1.69% | +17.58% | -15.95% |
Sonova Hldg N | CHF | 235.50 | -1.40 | -6.84% | +3.90% | -14.88% |
Roche Hldg G | CHF | 257.60 | -2.50 | -2.66% | +10.49% | +5.73% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 553.40 | +9.20 | -6.43% | +1.11% | +15.05% |
Lonza Grp N | CHF | 556.80 | -2.00 | -0.57% | +10.65% | +12.46% |
Swisscom N | CHF | 562.00 | +0.50 | -0.97% | +10.86% | +10.31% |
Geberit N | CHF | 615.80 | -2.80 | -1.53% | +19.98% | +14.85% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 808.60 | +9.40 | -3.03% | +12.53% | +22.43% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'044.00 | +10.00 | -4.79% | +7.19% | -12.85% |
Givaudan N | CHF | 3'874.00 | +10.00 | -8.52% | +8.81% | -10.33% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre