Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'218.85 | -40.38 | +2.11% | -0.31% | +12.58% |
UBS Group N | CHF | 27.69 | -0.13 | +10.97% | +1.83% | +23.92% |
ABB N | CHF | 49.58 | -0.94 | +7.74% | +3.93% | +54.50% |
Logitech Intl N | CHF | 75.62 | +0.32 | +3.86% | -6.76% | +16.06% |
Nestle N | CHF | 83.88 | -0.44 | -2.81% | -10.77% | -17.99% |
Holcim N | CHF | 83.92 | -0.46 | +3.71% | +0.29% | +45.43% |
Alcon N | CHF | 84.00 | +0.44 | +0.26% | +4.03% | +21.74% |
Novartis N | CHF | 100.56 | +0.26 | +1.92% | +4.12% | +15.02% |
Swiss Re N | CHF | 117.30 | -0.85 | +1.72% | +11.41% | +21.40% |
CieFinRichemont N | CHF | 127.85 | -3.00 | +10.10% | -2.68% | +23.39% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 222.40 | -1.10 | -9.44% | -15.34% | -15.95% |
Sika N | CHF | 256.00 | -1.70 | -3.70% | -2.50% | +9.66% |
Roche Hldg G | CHF | 271.30 | +1.70 | +2.08% | -3.75% | +6.92% |
Sonova Hldg N | CHF | 317.40 | -2.50 | +5.40% | +20.26% | +46.27% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 523.40 | +1.60 | +1.91% | +10.11% | +22.00% |
Geberit N | CHF | 524.00 | -1.00 | -2.81% | -6.85% | +16.07% |
Lonza Grp N | CHF | 537.40 | -3.40 | -1.82% | +5.38% | +26.92% |
Swisscom N | CHF | 562.50 | +5.50 | +0.91% | +4.31% | +2.39% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 716.20 | +1.20 | +2.17% | +5.68% | +23.66% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'273.00 | -18.50 | +8.35% | +7.22% | +24.36% |
Givaudan N | CHF | 4'462.00 | -42.00 | -1.16% | +4.84% | +54.78% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten