Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'227.28 | +95.09 | +4.60% | -5.21% | +1.96% |
UBS Group N | CHF | 27.70 | +0.18 | +19.86% | -9.77% | -0.54% |
ABB N | CHF | 47.62 | +0.33 | +13.68% | -9.09% | -1.89% |
Alcon N | CHF | 73.12 | -0.04 | -3.41% | -9.63% | -9.37% |
Logitech Intl N | CHF | 73.40 | +0.18 | +25.89% | -21.96% | -9.16% |
Nestle N | CHF | 86.59 | +1.40 | -1.85% | +3.26% | -10.83% |
Novartis N | CHF | 90.34 | +1.00 | -1.24% | -7.51% | -4.24% |
Holcim N | CHF | 98.06 | -0.12 | +11.06% | +2.83% | +23.68% |
Swiss Re N | CHF | 149.65 | +1.55 | +5.67% | +6.43% | +42.82% |
CieFinRichemont N | CHF | 154.90 | -0.60 | +14.72% | -13.03% | +13.88% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 192.00 | +0.10 | +6.05% | -9.27% | -22.81% |
Sika N | CHF | 218.50 | -2.10 | +12.55% | -5.97% | -22.16% |
Roche Hldg G | CHF | 257.00 | +2.50 | +0.04% | -13.64% | +11.87% |
Sonova Hldg N | CHF | 274.90 | +2.60 | +16.92% | -8.53% | -8.47% |
Swisscom N | CHF | 545.50 | +9.00 | +0.94% | +8.17% | +6.55% |
Lonza Grp N | CHF | 566.40 | -4.20 | +5.35% | -1.62% | +7.22% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 579.80 | +5.60 | +2.83% | +1.84% | +26.67% |
Geberit N | CHF | 604.00 | +3.40 | +7.56% | +14.93% | +6.08% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 833.00 | +4.00 | +6.25% | +8.42% | +26.64% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'190.00 | -8.50 | +13.49% | -13.40% | -6.29% |
Givaudan N | CHF | 4'095.00 | +101.00 | +6.76% | +1.86% | -2.87% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten