Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'966.67 | -3.98 | -3.09% | +3.11% | -0.55% |
Holcim N | CHF | 61.92 | +0.46 | +25.26% | +35.53% | +48.93% |
UBS Group N | CHF | 28.52 | +0.56 | +5.39% | +20.52% | +3.14% |
Logitech Intl N | CHF | 74.20 | -0.04 | +4.18% | +24.44% | -12.68% |
Swisscom N | CHF | 559.50 | -2.00 | +0.18% | +6.45% | +8.92% |
Novartis N | CHF | 96.92 | -0.79 | +0.14% | +8.33% | +0.64% |
ABB N | CHF | 47.03 | -0.04 | -1.30% | +12.69% | -5.75% |
CieFinRichemont N | CHF | 151.50 | +0.30 | -1.63% | +11.34% | +9.49% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 807.40 | +3.40 | -1.66% | +3.63% | +20.11% |
Swiss Re N | CHF | 140.50 | +0.75 | -1.93% | -0.04% | +26.64% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'059.00 | +3.00 | -2.40% | -2.63% | -12.40% |
Lonza Grp N | CHF | 560.60 | +5.00 | -3.64% | +2.77% | +10.11% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 554.00 | +3.20 | -4.04% | -0.51% | +15.81% |
Roche Hldg G | CHF | 256.20 | -1.50 | -4.48% | +0.90% | +5.36% |
Geberit N | CHF | 603.60 | -5.20 | -4.85% | +8.79% | +13.54% |
Alcon N | CHF | 69.18 | -0.02 | -5.23% | -8.17% | -13.63% |
Sika N | CHF | 206.20 | -1.60 | -6.19% | +4.66% | -19.33% |
Givaudan N | CHF | 3'844.00 | -22.00 | -7.69% | +2.49% | -11.57% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 172.10 | -0.35 | -8.68% | -6.38% | -32.69% |
Nestle N | CHF | 78.20 | -0.16 | -8.96% | -9.28% | -15.34% |
Sonova Hldg N | CHF | 232.00 | -0.40 | -10.20% | -0.68% | -14.68% |
Amrize N | CHF | 40.00 | +0.04 | --- | --- | --- |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten