Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'839.87 | -109.19 | +8.43% | +11.71% | +14.75% |
Logitech Intl N | CHF | 94.36 | +1.88 | +15.31% | +31.63% | +19.58% |
Holcim N | CHF | 98.62 | +0.38 | +14.95% | +9.33% | +47.46% |
CieFinRichemont N | CHF | 183.00 | -0.85 | +13.63% | +56.27% | +34.74% |
Nestle N | CHF | 82.48 | -1.20 | +13.23% | +10.16% | -14.71% |
Roche Hldg G | CHF | 294.50 | -3.30 | +10.87% | +18.60% | +31.22% |
Lonza Grp N | CHF | 595.40 | -2.60 | +9.16% | +14.65% | +30.45% |
Geberit N | CHF | 534.60 | -0.20 | +8.35% | +3.52% | +5.73% |
Sika N | CHF | 242.10 | +1.70 | +8.24% | +4.98% | -2.79% |
Novartis N | CHF | 95.37 | -2.41 | +7.94% | +6.79% | +11.16% |
Alcon N | CHF | 81.28 | -0.64 | +7.17% | +7.93% | +19.80% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'422.50 | +15.00 | +6.79% | +14.62% | +15.13% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 764.00 | -3.00 | +6.74% | +5.47% | +21.55% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 563.40 | -6.00 | +6.11% | +3.98% | +28.94% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 209.20 | -2.40 | +4.96% | +1.73% | -25.70% |
Swiss Re N | CHF | 139.95 | -1.10 | +4.33% | +10.89% | +36.15% |
ABB N | CHF | 51.22 | -0.08 | +3.30% | +3.47% | +30.24% |
Givaudan N | CHF | 4'059.00 | +115.00 | +1.10% | +0.64% | +7.70% |
UBS Group N | CHF | 30.18 | -0.12 | +0.17% | +7.68% | +24.08% |
Sonova Hldg N | CHF | 302.60 | -0.30 | -0.30% | -0.36% | +5.98% |
Swisscom N | CHF | 499.80 | -10.20 | -0.39% | +0.89% | +0.28% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten