Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'972.41 | -5.95 | -2.75% | +6.53% | -0.75% |
Holcim N | CHF | 59.36 | -0.32 | +23.92% | +39.06% | +44.73% |
Swiss Re N | CHF | 138.00 | +0.10 | -3.90% | -0.93% | +28.10% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 805.00 | -3.60 | -2.01% | +9.18% | +22.59% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 551.60 | -1.80 | -4.72% | -0.97% | +16.60% |
Geberit N | CHF | 610.20 | -5.60 | -3.60% | +16.32% | +13.41% |
Lonza Grp N | CHF | 560.20 | +3.40 | -0.85% | +6.75% | +11.63% |
Swisscom N | CHF | 567.50 | +5.50 | -1.32% | +10.20% | +9.77% |
CieFinRichemont N | CHF | 149.15 | -1.65 | -0.13% | +11.09% | +7.29% |
Roche Hldg G | CHF | 260.00 | +2.40 | -3.77% | +6.01% | +5.83% |
UBS Group N | CHF | 27.37 | -0.39 | +3.35% | +21.22% | +1.61% |
Novartis N | CHF | 98.12 | +1.32 | +0.13% | +14.27% | -0.45% |
ABB N | CHF | 46.78 | -0.69 | +0.49% | +15.27% | -6.04% |
Givaudan N | CHF | 3'869.00 | -5.00 | -7.94% | +5.62% | -10.30% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'032.50 | -11.50 | -3.33% | +2.15% | -13.00% |
Alcon N | CHF | 69.86 | +0.12 | -2.81% | -3.67% | -13.71% |
Logitech Intl N | CHF | 73.30 | -0.48 | +5.76% | +26.99% | -14.13% |
Nestle N | CHF | 79.27 | -0.32 | -8.65% | -5.59% | -14.38% |
Sonova Hldg N | CHF | 234.30 | -1.20 | -7.36% | +0.38% | -16.22% |
Sika N | CHF | 208.50 | -2.20 | -3.70% | +9.94% | -19.12% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 171.35 | -2.05 | -6.14% | -1.37% | -35.20% |
Amrize N | CHF | 39.80 | +0.44 | --- | --- | --- |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten