Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'013.18 | +20.94 | -2.49% | +10.14% | -0.22% |
Nestle N | CHF | 79.51 | +0.43 | -9.24% | -5.01% | -14.56% |
Givaudan N | CHF | 3'880.00 | +16.00 | -8.52% | +8.81% | -10.33% |
Sonova Hldg N | CHF | 237.60 | +0.70 | -6.84% | +3.90% | -14.88% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 545.00 | +0.80 | -6.43% | +1.11% | +15.05% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 175.65 | +1.00 | -6.05% | +3.80% | -35.12% |
Swiss Re N | CHF | 135.55 | +0.30 | -5.85% | +3.48% | +26.28% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'045.00 | +11.00 | -4.79% | +7.19% | -12.85% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 800.80 | +1.60 | -3.03% | +12.53% | +22.43% |
Roche Hldg G | CHF | 260.80 | +0.70 | -2.66% | +10.49% | +5.73% |
CieFinRichemont N | CHF | 151.40 | -0.05 | -1.78% | +17.36% | +7.49% |
Sika N | CHF | 215.70 | +0.70 | -1.69% | +17.58% | -15.95% |
Geberit N | CHF | 619.60 | +1.00 | -1.53% | +19.98% | +14.85% |
Swisscom N | CHF | 563.00 | +1.50 | -0.97% | +10.86% | +10.31% |
Lonza Grp N | CHF | 559.20 | +0.40 | -0.57% | +10.65% | +12.46% |
ABB N | CHF | 47.25 | +0.19 | -0.34% | +20.24% | -6.44% |
Alcon N | CHF | 70.80 | -0.10 | +0.82% | +0.54% | -10.80% |
UBS Group N | CHF | 27.60 | +0.04 | +2.23% | +25.67% | +0.95% |
Novartis N | CHF | 98.03 | -0.38 | +2.49% | +18.65% | +2.41% |
Logitech Intl N | CHF | 73.42 | -0.18 | +6.82% | +31.57% | -13.76% |
Holcim N | CHF | 59.70 | +0.18 | +27.61% | +45.34% | +46.58% |
Amrize N | CHF | 39.23 | +0.07 | --- | --- | --- |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten