Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'959.47 | --- | -3.40% | -7.68% | -0.84% |
ABB N | CHF | 47.42 | --- | -0.36% | -2.71% | -6.73% |
Alcon N | CHF | 69.50 | --- | -4.98% | -13.56% | -11.53% |
CieFinRichemont N | CHF | 150.90 | --- | -7.51% | -6.71% | +7.06% |
Geberit N | CHF | 623.20 | --- | +2.47% | +10.38% | +16.01% |
Givaudan N | CHF | 4'104.00 | --- | -0.12% | +8.46% | -4.00% |
Holcim N | CHF | 93.44 | --- | -2.77% | -7.16% | +14.65% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 178.75 | --- | -8.50% | -12.33% | -31.62% |
Logitech Intl N | CHF | 69.58 | --- | -3.84% | -13.78% | -20.26% |
Lonza Grp N | CHF | 559.60 | --- | -0.89% | -0.11% | +18.21% |
Nestle N | CHF | 83.27 | --- | -5.87% | -6.38% | -11.94% |
Novartis N | CHF | 94.97 | --- | +1.29% | -2.37% | +1.12% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'014.50 | --- | -11.82% | -23.58% | -12.09% |
Roche Hldg G | CHF | 259.10 | --- | -1.33% | -14.49% | +3.72% |
Sika N | CHF | 215.80 | --- | -2.00% | -4.98% | -15.93% |
Sonova Hldg N | CHF | 247.00 | --- | -11.12% | -6.72% | -8.38% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 801.40 | --- | -3.40% | -1.64% | +23.71% |
Swiss Re N | CHF | 135.40 | --- | -7.83% | -11.27% | +21.49% |
Swisscom N | CHF | 562.50 | --- | -0.88% | +5.44% | +12.86% |
UBS Group N | CHF | 25.21 | --- | -5.69% | -14.60% | -8.69% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 554.60 | --- | -5.36% | -10.75% | +14.90% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten