Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'937.42 | -194.52 | -1.55% | +4.04% | -1.01% |
ABB N | CHF | 47.54 | -0.38 | +0.48% | +13.55% | -5.67% |
Alcon N | CHF | 69.88 | -1.38 | -1.85% | -5.47% | -11.81% |
Amrize N | CHF | 40.31 | -0.29 | --- | --- | --- |
CieFinRichemont N | CHF | 148.75 | -2.80 | -2.00% | +10.70% | +7.22% |
Geberit N | CHF | 621.00 | -7.40 | -2.87% | +14.01% | +13.72% |
Givaudan N | CHF | 3'790.00 | -68.00 | -7.50% | +2.12% | -11.55% |
Holcim N | CHF | 63.16 | -0.40 | +30.82% | +42.53% | +51.52% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 173.35 | -1.45 | -6.95% | -4.04% | -32.67% |
Logitech Intl N | CHF | 75.28 | -1.04 | +7.28% | +30.33% | -6.72% |
Lonza Grp N | CHF | 564.00 | -5.40 | -2.40% | +5.60% | +9.37% |
Nestle N | CHF | 76.99 | -0.89 | -8.85% | -11.48% | -16.85% |
Novartis N | CHF | 96.23 | -2.98 | +1.16% | +9.47% | -0.07% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'055.00 | -18.50 | +2.19% | +1.47% | -12.44% |
Roche Hldg G | CHF | 256.80 | -6.20 | -3.52% | +2.90% | +4.32% |
Sika N | CHF | 206.00 | -5.20 | -2.81% | +8.00% | -19.48% |
Sonova Hldg N | CHF | 232.00 | -4.60 | -8.08% | -0.21% | -14.52% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 813.60 | +3.00 | +0.47% | +3.50% | +19.63% |
Swiss Re N | CHF | 140.80 | -1.05 | +3.16% | +0.04% | +28.25% |
Swisscom N | CHF | 559.00 | -3.00 | -0.44% | +4.85% | +6.95% |
UBS Group N | CHF | 28.46 | -0.39 | +8.74% | +25.49% | +4.00% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 553.60 | -1.20 | -1.63% | -0.89% | +15.34% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten