Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'791.20 | -102.78 | +6.46% | +10.84% | +12.54% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 210.90 | +0.50 | +1.74% | +0.86% | -26.12% |
Nestle N | CHF | 82.72 | +0.34 | +10.22% | +8.62% | -17.29% |
Sika N | CHF | 233.80 | -5.90 | +5.59% | +4.86% | -6.15% |
Swisscom N | CHF | 498.20 | -0.80 | -3.11% | -0.99% | -4.15% |
Geberit N | CHF | 522.00 | -12.40 | +5.74% | +2.41% | +4.42% |
Sonova Hldg N | CHF | 298.70 | -0.80 | -3.04% | -1.67% | +5.05% |
Novartis N | CHF | 96.55 | +0.38 | +7.62% | +4.61% | +5.95% |
Givaudan N | CHF | 3'943.00 | -51.00 | +0.86% | +2.86% | +6.68% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'383.50 | -31.00 | +4.78% | +13.07% | +14.30% |
Alcon N | CHF | 80.92 | -0.36 | +2.29% | +4.72% | +18.00% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 763.80 | -9.60 | +6.62% | +7.51% | +19.20% |
Logitech Intl N | CHF | 93.76 | -0.38 | +15.76% | +30.79% | +22.39% |
UBS Group N | CHF | 30.51 | -0.34 | -2.19% | +11.13% | +26.43% |
Roche Hldg G | CHF | 293.70 | -1.20 | +9.14% | +17.30% | +27.00% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 562.00 | -7.60 | +6.95% | +3.00% | +28.32% |
Lonza Grp N | CHF | 579.00 | -6.40 | +2.67% | +10.24% | +28.86% |
ABB N | CHF | 52.00 | -0.90 | +2.44% | +6.78% | +31.76% |
CieFinRichemont N | CHF | 178.15 | -2.30 | +8.70% | +47.49% | +32.88% |
Swiss Re N | CHF | 139.15 | -3.50 | +5.01% | +10.75% | +38.83% |
Holcim N | CHF | 95.64 | -4.22 | +13.19% | +12.94% | +46.72% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten