Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'269.95 | --- | +2.96% | -5.31% | +2.53% |
ABB N | CHF | 47.33 | --- | +11.86% | -3.33% | -3.35% |
Alcon N | CHF | 71.62 | --- | -7.71% | -13.71% | -13.46% |
CieFinRichemont N | CHF | 160.30 | --- | +10.36% | -11.92% | +12.69% |
Geberit N | CHF | 597.60 | --- | +7.75% | +12.16% | +5.81% |
Givaudan N | CHF | 4'068.00 | --- | +5.91% | +1.45% | -4.03% |
Holcim N | CHF | 94.32 | --- | +4.34% | -1.40% | +18.70% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 192.15 | --- | +0.39% | -7.13% | -21.15% |
Logitech Intl N | CHF | 71.70 | --- | +13.52% | -22.70% | -18.50% |
Lonza Grp N | CHF | 560.60 | --- | -1.13% | -1.58% | +9.49% |
Nestle N | CHF | 88.15 | --- | +0.81% | +1.28% | -5.52% |
Novartis N | CHF | 93.00 | --- | +1.09% | -4.72% | +0.25% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'130.00 | --- | +4.20% | -14.26% | -10.25% |
Roche Hldg G | CHF | 259.20 | --- | -1.18% | -13.11% | +11.68% |
Sika N | CHF | 218.40 | --- | +7.96% | -3.96% | -23.07% |
Sonova Hldg N | CHF | 268.60 | --- | +8.05% | -8.01% | -9.65% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 825.00 | --- | +3.25% | +5.07% | +32.00% |
Swiss Re N | CHF | 147.20 | --- | +1.69% | +1.38% | +32.37% |
Swisscom N | CHF | 568.50 | --- | +5.57% | +11.47% | +15.08% |
UBS Group N | CHF | 26.58 | --- | +8.62% | -11.67% | -4.87% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 584.40 | --- | +2.67% | -1.05% | +23.89% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten