Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 10'887.36 | +33.04 | +2.48% | -1.27% | -3.42% |
ABB N | CHF | 35.18 | +0.47 | +12.15% | +4.08% | +17.50% |
Alcon N | CHF | 65.72 | -0.20 | +0.03% | -10.70% | +0.67% |
CieFinRichemont N | CHF | 109.95 | +0.75 | -0.36% | -5.90% | -11.22% |
Geberit N | CHF | 486.40 | -3.00 | +5.86% | +8.85% | +6.30% |
Givaudan N | CHF | 3'303.00 | +31.00 | +6.48% | +12.25% | +2.76% |
Holcim N | CHF | 65.06 | +0.76 | +9.80% | +12.26% | +31.41% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 255.90 | +2.70 | +1.44% | -2.95% | +10.13% |
Logitech Intl N | CHF | 75.50 | -0.74 | +5.95% | +20.82% | +31.27% |
Lonza Grp N | CHF | 334.80 | -3.60 | +5.75% | -31.28% | -33.52% |
Nestle N | CHF | 98.95 | -0.40 | -1.16% | -5.56% | -12.64% |
Novartis N | CHF | 85.38 | +0.26 | +0.54% | +1.33% | +6.79% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'155.50 | +3.00 | +16.02% | +13.71% | +21.67% |
Roche Hldg G | CHF | 239.60 | +3.55 | -0.88% | -8.03% | -23.85% |
Sika N | CHF | 236.80 | -0.40 | +5.99% | -4.78% | -3.42% |
Sonova Hldg N | CHF | 255.80 | +3.50 | +12.48% | +13.50% | +1.69% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 567.60 | +7.00 | -4.46% | +0.43% | +9.71% |
Swiss Re N | CHF | 98.34 | -4.91 | +2.84% | +16.69% | +21.50% |
Swisscom N | CHF | 510.20 | -0.20 | -0.82% | -5.55% | -1.24% |
UBS Group N | CHF | 24.82 | +0.19 | +12.26% | +7.41% | +41.63% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 438.70 | +0.80 | -0.14% | +5.88% | -3.48% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten