Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'672.23 | +21.81 | -6.61% | -2.03% | +4.63% |
ABB N | CHF | 28.31 | -0.51 | -1.87% | -7.00% | -5.29% |
Alcon N | CHF | 71.08 | -0.04 | -3.00% | +1.72% | +14.60% |
CieFinRichemont N | CHF | 106.75 | +0.25 | -10.88% | -17.22% | +13.08% |
CS Group N | CHF | 6.52 | +0.01 | -9.33% | -18.95% | -30.65% |
Geberit N | CHF | 524.20 | -5.20 | -6.03% | -10.88% | -14.61% |
Givaudan N | CHF | 3'654.00 | +11.00 | -6.57% | +2.53% | -5.52% |
Holcim N | CHF | 46.89 | -0.40 | +7.38% | -4.45% | -12.68% |
Logitech Intl N | CHF | 58.82 | -0.90 | -9.62% | -12.79% | -37.33% |
Lonza Grp N | CHF | 547.40 | -3.80 | -15.92% | -6.89% | -2.55% |
Nestle N | CHF | 123.32 | +0.78 | -1.29% | +3.24% | +11.79% |
Novartis N | CHF | 87.53 | +1.17 | -1.16% | +9.55% | +7.75% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'011.00 | -20.00 | -8.56% | -15.11% | -19.36% |
Roche Hldg G | CHF | 322.40 | +3.40 | -18.44% | -6.04% | +4.69% |
SGS N | CHF | 2'443.00 | -30.00 | -3.51% | -3.10% | -9.45% |
Sika N | CHF | 259.70 | -4.20 | -16.49% | -9.75% | -4.07% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 543.00 | -3.80 | -12.87% | -5.53% | +18.43% |
Swiss Re N | CHF | 81.50 | -0.04 | -8.57% | -15.76% | -7.21% |
Swisscom N | CHF | 580.00 | -0.60 | +0.76% | +6.53% | +14.79% |
UBS Group N | CHF | 17.03 | -0.20 | +3.27% | -5.17% | +23.29% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 455.10 | -3.50 | -0.28% | +7.68% | +20.46% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten