Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 10'877.06 | --- | +5.55% | +8.93% | +0.28% |
ABB N | CHF | 26.24 | --- | +9.02% | +11.66% | +13.40% |
Alcon N | CHF | 62.34 | --- | +10.61% | +11.60% | +5.70% |
CieFinRichemont N | CHF | 82.30 | --- | +5.76% | +33.56% | +5.22% |
CS Group N | CHF | 12.35 | --- | +13.77% | +27.32% | -8.48% |
Geberit N | CHF | 559.20 | --- | +4.13% | +4.60% | +8.88% |
Givaudan N | CHF | 3'548.00 | --- | -3.51% | -7.72% | +14.78% |
LafargeHolcim N | CHF | 51.26 | --- | +10.05% | +24.90% | -3.39% |
Lonza Grp N | CHF | 587.40 | --- | +6.61% | +2.26% | +59.88% |
Nestle N | CHF | 100.88 | --- | +0.52% | -5.53% | -5.63% |
Novartis N | CHF | 85.30 | --- | +9.09% | +11.75% | -8.00% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'047.00 | --- | +5.95% | +25.15% | +11.05% |
Roche Hldg G | CHF | 316.65 | --- | +4.54% | +5.66% | -3.50% |
SGS N | CHF | 2'711.00 | --- | +3.99% | +14.44% | +0.59% |
Sika N | CHF | 244.70 | --- | +4.71% | +6.16% | +35.19% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 432.90 | --- | +9.76% | +30.98% | -10.94% |
Swiss Re N | CHF | 84.50 | --- | +5.57% | +27.03% | -22.87% |
Swisscom N | CHF | 477.50 | --- | +2.18% | +1.36% | -9.22% |
The Swatch Grp I | CHF | 249.00 | --- | +6.73% | +22.60% | -6.04% |
UBS Group N | CHF | 13.46 | --- | +10.64% | +20.28% | +5.15% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 375.10 | --- | +4.28% | +19.88% | -7.91% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten