Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'992.09 | +69.18 | -1.23% | -1.14% | +8.62% |
ABB N | CHF | 47.12 | +1.10 | -0.97% | -9.48% | +42.96% |
Alcon N | CHF | 84.28 | +1.88 | +2.18% | +4.89% | +13.34% |
CieFinRichemont N | CHF | 120.75 | +2.30 | -8.67% | -15.96% | +1.80% |
Geberit N | CHF | 540.20 | +13.20 | -0.23% | -1.90% | +18.16% |
Givaudan N | CHF | 4'557.00 | +30.00 | +8.82% | +5.89% | +60.82% |
Holcim N | CHF | 80.44 | +1.78 | +2.34% | -3.48% | +37.23% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 253.30 | +4.80 | -3.27% | -4.93% | -3.12% |
Logitech Intl N | CHF | 72.40 | +1.16 | -6.44% | -18.36% | +13.19% |
Lonza Grp N | CHF | 546.60 | +1.60 | -0.98% | +15.12% | +12.21% |
Nestle N | CHF | 88.16 | +0.40 | -1.72% | -7.19% | -15.86% |
Novartis N | CHF | 98.53 | +1.06 | -0.82% | +3.78% | +14.49% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'154.00 | +42.00 | -4.18% | -3.64% | +8.01% |
Roche Hldg G | CHF | 258.50 | -10.30 | -4.34% | +7.61% | +4.75% |
Sika N | CHF | 266.70 | +4.80 | +4.14% | +2.03% | +10.51% |
Sonova Hldg N | CHF | 303.80 | +3.30 | +4.38% | +11.46% | +37.34% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 702.60 | +7.20 | +4.95% | +7.35% | +22.04% |
Swiss Re N | CHF | 116.40 | +1.80 | +8.01% | +2.83% | +24.92% |
Swisscom N | CHF | 548.00 | +1.00 | +2.72% | +9.75% | +0.48% |
UBS Group N | CHF | 24.99 | +0.65 | -7.98% | -11.84% | +4.73% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 503.60 | +2.80 | +5.68% | +3.75% | +19.61% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten