Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'791.91 | -135.20 | +1.80% | -3.07% | +6.93% |
ABB N | CHF | 49.25 | -0.72 | -3.57% | -0.74% | +37.73% |
Alcon N | CHF | 76.88 | +0.50 | -0.24% | -7.13% | +12.59% |
CieFinRichemont N | CHF | 138.50 | -1.05 | +2.91% | +10.32% | +26.35% |
Geberit N | CHF | 496.60 | -6.20 | -8.08% | -4.16% | -1.53% |
Givaudan N | CHF | 3'896.00 | -45.00 | -2.47% | -8.86% | +16.77% |
Holcim N | CHF | 87.68 | -1.38 | -1.24% | +5.32% | +38.59% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 202.60 | -0.40 | -0.98% | -9.33% | -31.33% |
Logitech Intl N | CHF | 78.28 | -0.26 | +4.11% | +4.30% | -2.99% |
Lonza Grp N | CHF | 554.00 | -2.80 | +1.57% | +0.91% | +50.77% |
Nestle N | CHF | 74.04 | -1.08 | +0.29% | -12.65% | -22.30% |
Novartis N | CHF | 91.09 | -0.55 | +4.07% | -9.23% | +0.35% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'316.00 | -14.00 | +3.54% | +3.62% | +16.01% |
Roche Hldg G | CHF | 267.20 | -4.60 | +6.38% | +0.07% | +8.46% |
Sika N | CHF | 218.00 | +0.80 | -5.81% | -14.69% | -9.61% |
Sonova Hldg N | CHF | 302.80 | +3.90 | +2.26% | -7.86% | +6.75% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 703.00 | -9.00 | +3.61% | -1.74% | +22.25% |
Swiss Re N | CHF | 131.45 | -1.80 | +4.26% | +14.23% | +37.40% |
Swisscom N | CHF | 506.50 | -4.00 | +1.19% | -9.57% | +0.37% |
UBS Group N | CHF | 29.78 | -0.59 | +6.11% | +7.81% | +21.38% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 531.20 | -8.80 | -1.42% | +2.47% | +24.77% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten