Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2025 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
SPI | CHF | 15'592.70 | -0.11% | +0.78% | --- | --- |
ABB N | CHF | 48.97 | +0.04% | -0.20% | ||
Accelleron Ind N | CHF | 44.84 | +1.45% | -3.98% | ||
Addex Therap N | CHF | 0.06 | +0.65% | +7.69% | --- | --- |
Adecco Group N | CHF | 20.92 | +0.97% | -6.44% | ||
Adval Tech Hldg N | CHF | 71.50 | +0.00% | -10.06% | --- | --- |
AEVIS VICT N | CHF | 13.60 | +0.00% | -9.03% | --- | --- |
AIRESIS N | CHF | 0.05 | --- | +11.46% | --- | --- |
Alcon N | CHF | 74.52 | -1.56% | -3.09% | ||
Allreal Hldg N | CHF | 168.40 | +0.12% | +1.69% | ||
ALSO Holding N | CHF | 223.50 | -0.22% | -0.22% | ||
ams-OSRAM I | CHF | 5.99 | +0.27% | +0.98% | ||
APG SGA N | CHF | 199.50 | -0.75% | +0.00% | --- | --- |
Arbonia N | CHF | 10.90 | +0.18% | -2.50% | ||
ARYZTA N | CHF | 1.52 | -0.78% | -4.23% | ||
Ascom Hldg N | CHF | 4.14 | +0.24% | -0.48% | ||
ASMALLWORLD N | CHF | 1.38 | --- | +2.22% | --- | --- |
Autoneum Hldg N | CHF | 122.00 | -0.65% | +2.01% | ||
Avolta N | CHF | 35.78 | +0.45% | -1.54% | ||
BACHEM HLDG N | CHF | 55.75 | +0.09% | -3.71% | ||
Baloise Hldg N | CHF | 164.90 | +0.79% | +0.49% | ||
Barry Callebaut N | CHF | 1'081.00 | -0.37% | -7.99% | ||
Basilea Pharmaceu N | CHF | 39.95 | -1.72% | -3.39% | ||
BB Biotech N | CHF | 37.20 | -2.36% | +5.08% | ||
BC Jura N | CHF | 57.00 | --- | +1.79% | --- | --- |
BC Vaudoise N | CHF | 88.35 | +0.68% | +5.81% | ||
BEKB N | CHF | 242.00 | +0.00% | +2.98% | --- | --- |
BELIMO Hldg N | CHF | 609.00 | -1.06% | +1.58% | ||
Bell Food Gr N | CHF | 258.00 | -0.96% | -1.53% | ||
Bellevue Group N | CHF | 14.40 | -0.69% | +28.00% | --- | --- |
BKW N | CHF | 153.50 | -0.07% | +2.20% | ||
BLKB | CHF | 880.00 | --- | +2.33% | --- | --- |
Bossard Hldg N | CHF | 183.60 | -0.54% | -3.87% | ||
Bque Cant Geneve N | CHF | 267.00 | +0.75% | +4.71% | --- | --- |
Bucher Industries N | CHF | 320.50 | -0.16% | -1.69% | ||
Burckhardt Compre N | CHF | 655.00 | +1.08% | +1.08% | ||
Burkhalter Hldg N | CHF | 94.30 | +0.53% | +3.63% | --- | --- |
BVZ Hldg N | CHF | 895.00 | +0.56% | +0.00% | --- | --- |
Bystronic N-A | CHF | 311.00 | +0.00% | +0.32% | ||
Calida Hldg N | CHF | 23.15 | +1.54% | -4.54% | ||
Carlo Gavazzi N | CHF | 190.50 | +1.06% | +3.81% | --- | --- |
Cembra Money Bk N | CHF | 88.25 | +1.09% | +7.62% | ||
CI COM Pr P | CHF | 0.60 | --- | -22.44% | --- | --- |
Cicor Technologie N | CHF | 58.60 | -0.68% | -2.33% | ||
Cie Fin Traditi P | CHF | 187.50 | +0.81% | +1.63% | --- | --- |
CieFinRichemont N | CHF | 139.30 | -0.64% | +1.02% | ||
Clariant N | CHF | 9.89 | +0.15% | -1.98% | ||
COLTENE HLDG N | CHF | 52.20 | +1.16% | +1.56% | --- | --- |
Comet Hldg N | CHF | 239.50 | -1.24% | -3.62% | ||
COSMO Pharm Rg | CHF | 63.60 | +0.32% | -0.16% | ||
CPH Group N-A | CHF | 77.80 | --- | +5.99% | ||
Curatis Holding N | CHF | 14.40 | -0.35% | +10.77% | --- | --- |
Daetwyler Hldg I | CHF | 128.00 | -0.31% | -3.90% | ||
DKSH Hldg N | CHF | 67.50 | +0.15% | +0.30% | ||
DocMorris N | CHF | 18.60 | +2.03% | -6.91% | ||
dormakaba Hldg N | CHF | 642.00 | +0.00% | -0.31% | ||
DottikonES Hld N | CHF | 206.00 | -1.67% | -6.79% | --- | --- |
Edisun Power Euro N | CHF | 41.60 | +0.97% | +2.46% | --- | --- |
EFG Intl N | CHF | 12.94 | +0.62% | -1.67% | ||
Emmi N | CHF | 713.00 | +0.28% | -3.13% | ||
EMS-CHEM HLDG N | CHF | 618.00 | +0.00% | +1.06% | ||
EPIC Suisse N | CHF | 80.00 | +0.50% | -1.23% | --- | --- |
Evolva Hldg N | CHF | 1.03 | +1.47% | +15.00% | --- | --- |
Feintool Int N | CHF | 12.60 | +0.00% | -8.03% | ||
Flughafen Zuerich N | CHF | 214.00 | -0.19% | -1.65% | ||
Forbo Hldg N | CHF | 740.00 | +0.82% | -1.99% | ||
Fundamenta Real N | CHF | 16.85 | +0.30% | +0.30% | --- | --- |
Galderma Group N | CHF | 108.78 | -0.02% | +8.09% | ||
Galenica N | CHF | 77.05 | +0.13% | +3.63% | ||
GAM Hldg N | CHF | 0.10 | --- | +9.46% | --- | --- |
Geberit N | CHF | 496.50 | +0.36% | -3.52% | ||
Georg Fischer N | CHF | 67.60 | -0.15% | -1.53% | ||
Givaudan N | CHF | 3'851.00 | +0.08% | -2.90% | ||
Glarner KB N | CHF | 22.00 | +0.92% | +4.76% | --- | --- |
Graubuendner KB PS | CHF | 1'780.00 | +0.00% | +2.30% | --- | --- |
Groupe Minoteries N | CHF | 262.00 | --- | -5.07% | --- | --- |
Gurit Hldg N | CHF | 13.26 | +0.00% | -12.76% | ||
Helvetia Hldg N | CHF | 156.80 | +0.71% | +4.95% | ||
HIAG Immo N | CHF | 84.40 | -0.94% | -1.17% | ||
Highlight Ev&En I | CHF | 8.40 | +0.60% | +15.07% | --- | --- |
HOCN N | CHF | 0.43 | +0.47% | +5.37% | --- | --- |
Holcim N | CHF | 85.36 | +0.73% | -2.29% | ||
Huber + Suhner N | CHF | 74.00 | +0.27% | -0.27% | ||
Hyp Bk Lenzburg N | CHF | 4'040.00 | --- | +0.00% | --- | --- |
Idorsia N | CHF | 0.74 | -0.13% | -9.98% | ||
Implenia N | CHF | 29.15 | -1.35% | -5.05% | ||
Ina Invest N | CHF | 21.30 | --- | +0.00% | --- | --- |
INFICON HLDG N | CHF | 1'118.00 | -0.71% | +7.92% | ||
Interroll Hldg N | CHF | 2'060.00 | -1.90% | +3.31% | ||
Intershop Hldg N | CHF | 131.60 | +0.15% | +3.62% | --- | --- |
Investis Hldg N | CHF | 110.50 | +1.38% | -1.34% | --- | --- |
IVF HARTMANN Hldg N | CHF | 151.00 | --- | +0.67% | --- | --- |
Julius Baer Grp N | CHF | 58.52 | +0.86% | -0.24% | ||
Jungfraubahn Hldg N | CHF | 179.60 | +0.22% | +3.22% | ||
Kardex Hldg N | CHF | 269.00 | +0.19% | -0.55% | ||
KB Basel PS | CHF | 70.40 | -1.95% | +1.73% | --- | --- |
Klingelnberg N | CHF | 12.75 | -1.92% | -3.77% | --- | --- |
Komax Hldg N | CHF | 104.60 | -0.38% | -9.04% | ||
Kudelski P | CHF | 1.29 | +2.78% | -2.26% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 200.20 | +0.10% | -3.66% | ||
Kuros Bioscienc N | CHF | 22.25 | +0.91% | +4.22% | --- | --- |
LandisGyr Gr N | CHF | 58.70 | +0.17% | +2.09% | ||
lastminute.com Br | CHF | 16.40 | -0.12% | +0.99% | --- | --- |
Lem Hldg N | CHF | 788.00 | +0.90% | +6.34% | ||
Leonteq N | CHF | 18.10 | +0.44% | -8.31% | ||
Liechten Landb N | CHF | 72.70 | +0.00% | +3.41% | --- | --- |
Lindt & Spruengli N | CHF | 99'600.00 | -0.60% | -0.40% | ||
Lindt&Spruengli PS | CHF | 10'170.00 | -0.97% | +0.99% | ||
Logitech Intl N | CHF | 79.02 | -0.20% | +5.30% | ||
Lonza Grp N | CHF | 534.80 | -0.48% | -0.19% | ||
Luzerner KB N | CHF | 68.40 | +0.00% | +7.04% | --- | --- |
MCH Group N | CHF | 4.22 | --- | +6.03% | --- | --- |
Medacta Group N | CHF | 109.00 | +0.00% | +2.25% | ||
Medartis Hldg N | CHF | 65.40 | -2.39% | +15.55% | ||
medmix N | CHF | 10.12 | +0.00% | +15.00% | ||
Meier Tobl Grp N | CHF | 27.60 | +0.36% | -2.30% | --- | --- |
Metall Zug N -B- | CHF | 1'055.00 | +0.00% | -6.64% | --- | --- |
Meyer Burger N | CHF | 2.16 | -1.82% | -2.17% | ||
Mikron Hldg N | CHF | 14.15 | +0.00% | -1.74% | --- | --- |
mobilezone hldg N | CHF | 10.42 | -0.76% | +0.39% | ||
Mobimo Hldg N | CHF | 294.50 | +0.17% | +0.51% | ||
Molecular Partn N | CHF | 5.00 | +0.00% | +23.15% | ||
Montana Aerosp N | CHF | 14.48 | -1.09% | +1.12% | ||
Nestle N | CHF | 73.74 | -0.57% | -1.52% | ||
Newron Pharma N | CHF | 8.91 | +0.00% | -0.45% | --- | --- |
Novartis N | CHF | 89.91 | -0.22% | +1.36% | ||
Novavest N | CHF | 34.80 | --- | -1.69% | --- | --- |
OC Oerlikon N | CHF | 3.37 | +0.24% | -4.10% | ||
Orascom Devl N | CHF | 5.56 | +0.00% | +0.00% | --- | --- |
Orell Fuessli N | CHF | 77.00 | +0.26% | +0.00% | --- | --- |
Orior N | CHF | 38.50 | -0.13% | -6.55% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'272.50 | -1.43% | +3.46% | ||
Peach Property N | CHF | 7.55 | -2.20% | -16.11% | ||
Perrot Duval Hldg P | CHF | 60.00 | --- | +0.00% | --- | --- |
Phoenix Mecano N | CHF | 410.00 | +0.49% | -3.53% | --- | --- |
PIERER Mobility I | CHF | 15.20 | -2.06% | -22.29% | ||
PLAZZA -A- N | CHF | 341.00 | --- | +0.59% | --- | --- |
PolyPeptide Grp N | CHF | 25.50 | -0.20% | -10.21% | ||
Private Equity N | CHF | 71.60 | --- | -3.76% | --- | --- |
PSP Swiss Propert N | CHF | 131.00 | +0.15% | +1.63% | ||
R&S Group Hldg N-A | CHF | 19.80 | +0.51% | +6.17% | ||
RELIEF THER Hlg N | CHF | 3.84 | +0.00% | -8.79% | --- | --- |
Rieter Hldg N | CHF | 86.40 | -0.12% | +1.77% | ||
Roche Hldg G | CHF | 263.40 | +0.00% | +3.09% | ||
Roche Hldg I | CHF | 282.80 | -0.14% | +4.51% | --- | --- |
Romande Energie N | CHF | 48.00 | +0.42% | +11.63% | ||
Sandoz Group N | CHF | 38.95 | +1.20% | +4.79% | ||
Santhera Pharm Hl N | CHF | 13.02 | -1.66% | -5.79% | --- | --- |
Schindler Hldg N | CHF | 243.50 | +0.00% | -1.62% | ||
Schindler Hldg PS I | CHF | 247.00 | +0.32% | -1.36% | ||
Schlatter Ind N | CHF | 22.00 | +2.80% | +1.85% | --- | --- |
Schweiter Techn N | CHF | 408.00 | +0.87% | -1.21% | ||
Sensirion Hldg N | CHF | 53.70 | -1.47% | -3.07% | ||
SF Urban Prop N | CHF | 97.20 | --- | -1.22% | --- | --- |
SFS Group N | CHF | 116.00 | -1.02% | -7.64% | ||
SGS N | CHF | 88.46 | -4.51% | -2.66% | ||
SHL Telemedicine Rg | CHF | 2.74 | +10.04% | +5.38% | --- | --- |
Siegfried Hldg N | CHF | 944.00 | -0.74% | -4.26% | ||
SIG Group N | CHF | 18.91 | +0.37% | +5.76% | ||
Sika N | CHF | 219.20 | +0.18% | +1.58% | ||
SKAN Group N | CHF | 74.80 | +0.27% | -1.84% | ||
SNB N | CHF | 3'640.00 | +0.28% | +14.11% | --- | --- |
SoftwOne Hldg N | CHF | 5.98 | +1.01% | -1.97% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 299.50 | -0.30% | +1.08% | ||
Spexis N | CHF | 0.06 | --- | +0.00% | --- | --- |
SPS N | CHF | 101.20 | +0.10% | +2.43% | ||
St.Galler KB N | CHF | 456.00 | +0.00% | +4.23% | ||
Stadler Rail N | CHF | 19.72 | +0.41% | -0.90% | ||
StarragTornosGr N | CHF | 38.20 | --- | +3.24% | --- | --- |
Straumann Hldg N | CHF | 118.40 | -0.08% | +3.63% | ||
Sulzer N | CHF | 135.20 | +0.60% | +3.21% | ||
Sunrise Commun N-A | CHF | 42.75 | +1.57% | +8.72% | --- | --- |
Swiss Life Hldg N | CHF | 711.80 | +0.62% | +1.74% | ||
Swiss Re N | CHF | 133.00 | +0.53% | +1.37% | ||
Swisscom N | CHF | 511.00 | +0.69% | +1.29% | ||
Swissquote Grp Hl N | CHF | 347.80 | -2.58% | -0.06% | ||
Tecan Grp N | CHF | 223.60 | +0.18% | +10.37% | ||
TEMENOS N | CHF | 71.45 | +0.63% | +11.47% | ||
The Swatch Grp I | CHF | 155.00 | -0.42% | -6.06% | ||
The Swatch Grp N | CHF | 30.15 | -0.33% | -6.07% | --- | --- |
Thurgauer KB PS | CHF | 131.00 | +0.00% | +3.15% | --- | --- |
Titlisbahnen N | CHF | 39.80 | +0.00% | +5.85% | --- | --- |
TX Group N | CHF | 179.00 | +0.67% | -1.54% | --- | --- |
u-blox Hldg N | CHF | 66.80 | -1.47% | -8.49% | ||
UBS Group N | CHF | 29.42 | +0.14% | +6.09% | ||
V-ZUG Hldg N | CHF | 45.60 | --- | -7.13% | ||
Valiant Holding N | CHF | 109.60 | +0.37% | +3.79% | ||
Varia US Proper N | CHF | 30.30 | +1.00% | +4.48% | --- | --- |
VAT Group N | CHF | 328.60 | -0.57% | -4.14% | ||
VAUDOISE ASSURANC N | CHF | 489.00 | +0.20% | -1.01% | --- | --- |
Vetropack Hldg N-A | CHF | 23.30 | +0.65% | -8.63% | ||
Villars Hldg N | CHF | 555.00 | --- | -5.93% | --- | --- |
Vontobel Holding N | CHF | 63.80 | +0.47% | +0.31% | ||
VP Bank -A- N | CHF | 79.00 | -0.50% | +2.07% | ||
VZ Holding N | CHF | 150.00 | +0.40% | +4.17% | ||
Walliser KB N | CHF | 110.00 | +0.00% | +0.00% | --- | --- |
Warteck Invest N | CHF | 1'905.00 | --- | -0.52% | --- | --- |
WISeKey Int Hlg N-B | CHF | 13.70 | +1.86% | -28.65% | --- | --- |
Xlife Sciences N | CHF | 26.00 | +4.00% | +2.36% | --- | --- |
Ypsomed Hldg N | CHF | 326.00 | +0.46% | -0.46% | ||
Zehnder Grp -A- N | CHF | 43.50 | +0.69% | -3.76% | ||
Zueblin Imm Hldg N | CHF | 34.60 | -2.81% | +5.49% | --- | --- |
Zug Estates N -B- | CHF | 2'000.00 | -1.96% | -2.44% | ||
Zuger KB N | CHF | 8'500.00 | --- | +3.16% | --- | --- |
Zurich Insur Gr N | CHF | 535.60 | +1.17% | -0.59% | ||
Zwahlen et Mayr P | CHF | 120.00 | --- | +3.45% | --- | --- |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten