Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'783.65 | +0.68% | +5.80% | --- | --- |
ABB N | CHF | 50.24 | +1.07% | +37.49% | ||
Alcon N | CHF | 76.46 | -1.01% | +16.86% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 120.80 | +2.42% | +6.85% | ||
Geberit N | CHF | 524.80 | +1.35% | -0.09% | ||
Givaudan N | CHF | 3'842.00 | +0.21% | +12.13% | ||
Holcim N | CHF | 89.24 | -0.76% | +39.97% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 210.90 | +2.63% | -24.20% | ||
Logitech Intl N | CHF | 70.08 | +2.97% | -10.73% | ||
Lonza Grp N | CHF | 558.80 | +0.14% | +59.20% | ||
Nestle N | CHF | 78.74 | +1.31% | -16.62% | ||
Novartis N | CHF | 92.73 | +0.85% | +13.37% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'244.00 | +2.30% | +5.83% | ||
Roche Hldg G | CHF | 261.60 | -0.57% | +11.43% | ||
Sika N | CHF | 237.80 | +0.46% | -12.03% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 318.20 | +0.32% | +17.73% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 718.60 | -0.50% | +29.50% | ||
Swiss Re N | CHF | 121.20 | +0.54% | +28.17% | ||
Swisscom N | CHF | 516.50 | +0.58% | +6.32% | ||
UBS Group N | CHF | 28.28 | +0.75% | +11.18% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 526.40 | +1.19% | +26.77% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre