Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'218.85 | -0.33% | +9.71% | --- | --- |
Givaudan N | CHF | 4'462.00 | -0.93% | +30.23% | ||
Swisscom N | CHF | 562.50 | +0.99% | +15.79% | ||
ABB N | CHF | 49.58 | -1.86% | +35.68% | ||
Alcon N | CHF | 84.00 | +0.53% | +28.39% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 127.85 | -2.29% | +13.09% | ||
Geberit N | CHF | 524.00 | -0.19% | -0.24% | ||
Holcim N | CHF | 83.92 | -0.55% | +31.63% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 222.40 | -0.49% | -20.07% | ||
Logitech Intl N | CHF | 75.62 | +0.42% | -3.67% | ||
Lonza Grp N | CHF | 537.40 | -0.63% | +53.10% | ||
Nestle N | CHF | 83.88 | -0.52% | -11.18% | ||
Novartis N | CHF | 100.56 | +0.26% | +22.94% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'273.00 | -1.43% | +8.30% | ||
Roche Hldg G | CHF | 271.30 | +0.63% | +15.56% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 317.40 | -0.78% | +17.44% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 716.20 | +0.17% | +29.06% | ||
Swiss Re N | CHF | 117.30 | -0.72% | +24.05% | ||
UBS Group N | CHF | 27.69 | -0.47% | +8.86% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 523.40 | +0.31% | +26.05% | ||
Sika N | CHF | 256.00 | -0.66% | -5.30% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre