Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'261.13 | +0.02% | +10.09% | --- | --- |
Sika N | CHF | 258.00 | +0.12% | -4.56% | ||
ABB N | CHF | 50.58 | +0.12% | +38.42% | ||
Alcon N | CHF | 84.26 | +0.84% | +28.78% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 128.35 | -1.91% | +13.53% | ||
Geberit N | CHF | 526.80 | +0.34% | +0.29% | ||
Holcim N | CHF | 84.66 | +0.33% | +32.79% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 222.00 | -0.67% | -20.21% | ||
Logitech Intl N | CHF | 76.50 | +1.59% | -2.55% | ||
Lonza Grp N | CHF | 542.00 | +0.18% | +54.41% | ||
Nestle N | CHF | 83.90 | -0.50% | -11.16% | ||
Novartis N | CHF | 100.30 | +0.00% | +22.62% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'295.50 | +0.31% | +10.22% | ||
Roche Hldg G | CHF | 271.10 | +0.56% | +15.48% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 321.90 | +0.63% | +19.10% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 716.60 | +0.22% | +29.14% | ||
Swiss Re N | CHF | 117.30 | -0.72% | +24.05% | ||
UBS Group N | CHF | 27.89 | +0.25% | +9.64% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 524.00 | +0.42% | +26.19% | ||
Givaudan N | CHF | 4'508.00 | +0.09% | +31.57% | ||
Swisscom N | CHF | 561.50 | +0.81% | +15.58% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre