Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'250.94 | -0.07% | +9.99% | --- | --- |
ABB N | CHF | 50.54 | +0.04% | +38.31% | ||
Alcon N | CHF | 85.14 | +1.89% | +30.13% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 128.75 | -1.60% | +13.89% | ||
Geberit N | CHF | 527.40 | +0.46% | +0.40% | ||
Givaudan N | CHF | 4'502.00 | -0.04% | +31.40% | ||
Holcim N | CHF | 84.24 | -0.17% | +32.13% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 222.30 | -0.54% | -20.10% | ||
Logitech Intl N | CHF | 76.58 | +1.70% | -2.45% | ||
Lonza Grp N | CHF | 540.40 | -0.07% | +53.96% | ||
Nestle N | CHF | 83.90 | -0.50% | -11.16% | ||
Novartis N | CHF | 100.04 | -0.26% | +22.31% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'299.50 | +0.62% | +10.56% | ||
Roche Hldg G | CHF | 270.40 | +0.30% | +15.18% | ||
Sika N | CHF | 258.40 | +0.27% | -4.41% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 320.80 | +0.28% | +18.70% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 715.00 | +0.00% | +28.85% | ||
Swiss Re N | CHF | 117.05 | -0.93% | +23.78% | ||
Swisscom N | CHF | 561.50 | +0.81% | +15.58% | ||
UBS Group N | CHF | 27.88 | +0.22% | +9.60% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 522.20 | +0.08% | +25.76% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre