Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'113.56 | -0.08% | +8.76% | --- | --- |
Swiss Re N | CHF | 116.65 | +3.64% | +23.36% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 514.80 | +1.06% | +23.98% | ||
Roche Hldg G | CHF | 266.80 | +0.41% | +13.65% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 708.00 | +0.37% | +27.59% | ||
Swisscom N | CHF | 556.00 | +0.18% | +14.45% | ||
Novartis N | CHF | 99.42 | +0.15% | +21.55% | ||
Givaudan N | CHF | 4'420.00 | +0.05% | +29.00% | ||
UBS Group N | CHF | 27.06 | -0.04% | +6.38% | ||
Alcon N | CHF | 82.50 | -0.15% | +26.09% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 131.65 | -0.15% | +16.45% | ||
Nestle N | CHF | 83.82 | -0.17% | -11.24% | ||
Logitech Intl N | CHF | 72.96 | -0.30% | -7.06% | ||
Holcim N | CHF | 83.40 | -0.50% | +30.81% | ||
Geberit N | CHF | 523.80 | -0.87% | -0.28% | ||
ABB N | CHF | 49.31 | -1.28% | +34.94% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 221.10 | -1.29% | -20.53% | ||
Sika N | CHF | 257.10 | -1.49% | -4.89% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'263.50 | -1.60% | +7.49% | ||
Lonza Grp N | CHF | 522.80 | -1.69% | +48.94% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 313.70 | -1.75% | +16.07% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre