Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'058.30 | +0.63% | +8.26% | --- | --- |
Zurich Insur Gr N | CHF | 509.40 | +0.47% | +22.68% | ||
UBS Group N | CHF | 25.65 | +1.46% | +0.84% | ||
Swisscom N | CHF | 542.50 | -1.27% | +11.67% | ||
Swiss Re N | CHF | 115.85 | +0.39% | +22.51% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 708.20 | +0.94% | +27.62% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 297.00 | +0.68% | +9.89% | ||
Sika N | CHF | 276.20 | +3.14% | +2.18% | ||
Roche Hldg G | CHF | 267.50 | -0.34% | +13.95% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'229.00 | +3.06% | +4.56% | ||
Novartis N | CHF | 98.44 | +0.41% | +20.35% | ||
Nestle N | CHF | 85.40 | -0.35% | -9.57% | ||
Lonza Grp N | CHF | 541.00 | +1.27% | +54.13% | ||
Logitech Intl N | CHF | 73.60 | +1.24% | -7.72% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 242.50 | -0.49% | -12.84% | ||
Holcim N | CHF | 84.64 | +2.20% | +32.76% | ||
Givaudan N | CHF | 4'470.00 | +0.31% | +30.46% | ||
Geberit N | CHF | 557.20 | +2.05% | +6.08% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 118.05 | +2.43% | +4.42% | ||
Alcon N | CHF | 83.04 | +1.79% | +26.92% | ||
ABB N | CHF | 48.57 | +2.17% | +32.92% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre