Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'705.79 | -0.09% | +5.10% | --- | --- |
UBS Group N | CHF | 28.66 | +0.14% | +12.67% | ||
ABB N | CHF | 51.92 | +0.19% | +42.08% | ||
Nestle N | CHF | 74.80 | -0.13% | -20.80% | ||
Logitech Intl N | CHF | 75.64 | +0.27% | -3.64% | ||
Alcon N | CHF | 76.30 | -0.34% | +16.62% | ||
Novartis N | CHF | 87.87 | -0.22% | +7.43% | ||
Holcim N | CHF | 90.50 | +0.35% | +41.95% | ||
Swiss Re N | CHF | 130.55 | +2.15% | +38.06% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 135.20 | -0.29% | +19.59% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 206.80 | +0.88% | -25.67% | ||
Sika N | CHF | 231.00 | +0.17% | -14.55% | ||
Roche Hldg G | CHF | 253.50 | -0.78% | +7.98% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 293.10 | +0.27% | +8.45% | ||
Swisscom N | CHF | 503.50 | -0.20% | +3.64% | ||
Lonza Grp N | CHF | 543.00 | -0.95% | +54.70% | ||
Geberit N | CHF | 547.20 | +0.04% | +4.17% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 550.40 | +0.47% | +32.55% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 687.80 | +0.09% | +23.95% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'283.50 | -0.08% | +9.19% | ||
Givaudan N | CHF | 4'022.00 | -0.47% | +17.39% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre