Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'715.85 | --- | --- | --- | --- |
ABB N | CHF | 51.82 | --- | --- | ||
Alcon N | CHF | 76.56 | --- | --- | ||
CieFinRichemont N | CHF | 135.60 | --- | --- | ||
Geberit N | CHF | 547.00 | --- | --- | ||
Givaudan N | CHF | 4'041.00 | --- | --- | ||
Holcim N | CHF | 90.18 | --- | --- | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 205.00 | --- | --- | ||
Logitech Intl N | CHF | 75.44 | --- | --- | ||
Lonza Grp N | CHF | 548.20 | --- | --- | ||
Nestle N | CHF | 74.90 | --- | --- | ||
Novartis N | CHF | 88.06 | --- | --- | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'284.50 | --- | --- | ||
Roche Hldg G | CHF | 255.50 | --- | --- | ||
Sika N | CHF | 230.60 | --- | --- | ||
Sonova Hldg N | CHF | 292.30 | --- | --- | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 687.20 | --- | --- | ||
Swiss Re N | CHF | 127.80 | --- | --- | ||
Swisscom N | CHF | 504.50 | --- | --- | ||
UBS Group N | CHF | 28.62 | --- | --- | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 547.80 | --- | --- |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre