Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'260.97 | +0.88% | +10.08% | --- | --- |
Sika N | CHF | 257.90 | +0.86% | -4.59% | ||
ABB N | CHF | 50.52 | +1.41% | +38.25% | ||
Alcon N | CHF | 83.54 | +0.85% | +27.68% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 130.55 | -0.65% | +15.48% | ||
Geberit N | CHF | 525.60 | +0.61% | +0.06% | ||
Holcim N | CHF | 84.46 | +1.17% | +32.48% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 224.20 | +1.26% | -19.42% | ||
Logitech Intl N | CHF | 75.38 | +2.73% | -3.97% | ||
Lonza Grp N | CHF | 540.40 | +2.89% | +53.96% | ||
Nestle N | CHF | 84.28 | +0.33% | -10.76% | ||
Novartis N | CHF | 100.30 | +0.86% | +22.62% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'292.50 | +1.17% | +9.96% | ||
Roche Hldg G | CHF | 270.40 | +0.75% | +15.18% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 319.30 | +0.73% | +18.14% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 714.00 | +0.59% | +28.67% | ||
Swiss Re N | CHF | 117.90 | +1.25% | +24.68% | ||
UBS Group N | CHF | 27.81 | +2.02% | +9.33% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 521.80 | +0.50% | +25.66% | ||
Givaudan N | CHF | 4'489.00 | +1.33% | +31.02% | ||
Swisscom N | CHF | 558.50 | +0.99% | +14.96% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre