Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'780.65 | --- | +5.77% | --- | --- |
ABB N | CHF | 52.00 | --- | +42.30% | ||
Alcon N | CHF | 76.54 | --- | +16.98% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 131.30 | --- | +16.14% | ||
Geberit N | CHF | 547.00 | --- | +4.13% | ||
Givaudan N | CHF | 3'948.00 | --- | +15.23% | ||
Holcim N | CHF | 90.12 | --- | +41.35% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 210.90 | --- | -24.20% | ||
Logitech Intl N | CHF | 74.84 | --- | -4.66% | ||
Lonza Grp N | CHF | 522.20 | --- | +48.77% | ||
Nestle N | CHF | 75.76 | --- | -19.78% | ||
Novartis N | CHF | 89.81 | --- | +9.80% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'304.00 | --- | +10.94% | ||
Roche Hldg G | CHF | 257.00 | --- | +9.47% | ||
Sika N | CHF | 233.60 | --- | -13.58% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 297.20 | --- | +9.96% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 691.00 | --- | +24.52% | ||
Swiss Re N | CHF | 131.30 | --- | +38.85% | ||
Swisscom N | CHF | 510.50 | --- | +5.08% | ||
UBS Group N | CHF | 28.84 | --- | +13.38% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 556.40 | --- | +33.99% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre