Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | Perf. 1 Mois | Perf. 3 Mois | Perf. 1 Année |
---|---|---|---|---|---|---|
CboeEurozone50PREUR | EUR | 542.40 | -0.63% | -0.75% | +15.18% | +8.97% |
AB InBev | EUR | 59.21 | +1.68% | -4.56% | +7.85% | +8.21% |
Adyen | EUR | 1'538.60 | -1.47% | -7.71% | +17.61% | +37.72% |
Air Liquide | EUR | 175.85 | +0.29% | -3.30% | +6.41% | +8.10% |
Airbus Br Rg | EUR | 172.76 | -2.77% | +3.93% | +23.84% | +31.00% |
Allianz Rg | EUR | 343.20 | -0.41% | -2.26% | +5.44% | +32.79% |
ASML Hldg Br Rg | EUR | 668.80 | -1.65% | +2.48% | +16.78% | -30.67% |
AXA | EUR | 41.13 | -1.38% | -2.43% | +12.65% | +32.21% |
Banco Santander Rg | EUR | 6.98 | -0.74% | -0.20% | +27.07% | +61.46% |
BBVA Rg | EUR | 12.84 | -1.61% | -2.27% | +18.57% | +36.66% |
BMW Br | EUR | 75.24 | -0.53% | -2.64% | +14.52% | -14.42% |
BNP Paribas A | EUR | 75.10 | -1.53% | -2.76% | +13.31% | +22.85% |
Caixabank | EUR | 7.35 | +0.16% | -1.95% | +18.79% | +47.16% |
Credit Agricole | EUR | 15.96 | -0.64% | -1.18% | +5.05% | +22.93% |
Danone | EUR | 70.08 | +1.29% | -6.34% | -1.60% | +21.22% |
Deutsche Bank N | EUR | 24.30 | -3.48% | -0.28% | +29.17% | +60.16% |
Deutsche Boerse N | EUR | 276.00 | -0.31% | -2.09% | +6.89% | +44.73% |
Deutsche Post N | EUR | 39.14 | -0.38% | -1.16% | +14.41% | +1.48% |
Deutsche Telekom N | EUR | 31.12 | +0.24% | -6.80% | -2.45% | +32.26% |
Enel N | EUR | 8.25 | +2.33% | +2.36% | +18.52% | +25.15% |
ENGIE | EUR | 19.99 | +0.28% | +4.89% | +12.45% | +44.22% |
EssilorLuxott | EUR | 235.40 | +0.94% | -3.76% | -2.73% | +17.47% |
Ferrari Rg | EUR | 416.00 | -0.34% | -0.69% | +11.65% | +9.16% |
Generali | EUR | 30.24 | +0.12% | -3.77% | -0.21% | +27.87% |
Heineken Br Rg | EUR | 75.48 | +1.59% | -3.18% | +3.44% | -16.26% |
Hermes Intl | EUR | 2'316.00 | +0.61% | -2.61% | +3.62% | +10.13% |
Iberdrola | EUR | 16.37 | +0.34% | +2.86% | +13.60% | +34.29% |
Inditex | EUR | 44.46 | +0.70% | -5.84% | +0.91% | -1.96% |
Infineon Technolo N | EUR | 35.43 | -1.87% | +3.04% | +40.38% | +3.72% |
ING Group Rg | EUR | 18.61 | -0.11% | +0.48% | +18.74% | +14.35% |
Intesa Sanpaolo N | EUR | 4.85 | -0.74% | -1.18% | +21.67% | +36.98% |
L'Oreal | EUR | 372.85 | +2.67% | -0.67% | +8.15% | -8.13% |
LVMH | EUR | 468.80 | +4.87% | -1.11% | -9.79% | -33.93% |
Mercedes-BenzGr N | EUR | 49.28 | -0.90% | -4.62% | +1.60% | -23.62% |
Muenchener Rueckv N | EUR | 546.30 | -0.96% | -4.59% | +0.53% | +20.94% |
Nordea Bk Rg | EUR | 12.41 | -1.31% | -2.24% | +19.21% | +10.66% |
Prosus Rg-N | EUR | 46.77 | -1.66% | +4.04% | +24.44% | +42.21% |
Rheinmetall I | EUR | 1'719.50 | -4.14% | -6.59% | +30.91% | +257.63% |
Safran | EUR | 266.20 | -3.62% | +0.49% | +26.52% | +32.70% |
Saint-Gobain | EUR | 98.06 | -1.72% | -0.91% | +20.97% | +31.87% |
Sanofi | EUR | 83.04 | +0.79% | -3.99% | -10.67% | -8.45% |
SAP I | EUR | 256.75 | -0.24% | -4.45% | +14.65% | +38.72% |
Schneider El | EUR | 222.63 | -1.42% | +0.44% | +16.10% | -0.68% |
Siemens Energy Rg | EUR | 92.44 | -5.61% | +3.99% | +81.54% | +271.69% |
Siemens Health Rg | EUR | 47.01 | -0.21% | +1.93% | +6.43% | -12.52% |
Siemens N | EUR | 216.05 | -1.35% | +0.99% | +18.50% | +23.58% |
Thales | EUR | 237.25 | -4.83% | -12.47% | -0.57% | +56.96% |
TotalEnergies | EUR | 52.29 | -0.10% | -1.41% | +3.89% | -18.37% |
UniCredit Rg | EUR | 55.87 | -1.52% | -2.24% | +28.28% | +56.17% |
Univ Mu Gr Rg | EUR | 26.65 | -3.20% | -1.55% | +14.82% | -4.41% |
Vinci | EUR | 125.45 | +0.08% | -1.57% | +14.72% | +23.54% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre