Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%)2025 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
CboeEurozone50PREUR | EUR | 524.92 | +0.07% | --- | --- | --- |
AB InBev | EUR | 46.40 | +0.88% | -4.53% | 1 | 0 |
adidas N | EUR | 257.00 | -0.70% | +9.85% | 2 | 0 |
Adyen | EUR | 1'510.60 | +0.45% | +4.92% | 1 | 0 |
Air Liquide | EUR | 162.48 | +0.14% | +3.81% | 2 | 0 |
Airbus Br Rg | EUR | 165.68 | +0.47% | +6.46% | 4 | 0 |
Allianz Rg | EUR | 308.70 | +0.64% | +3.74% | 3 | 0 |
ASML Hldg Br Rg | EUR | 719.75 | -3.94% | +10.37% | 4 | 0 |
AXA | EUR | 35.98 | +0.63% | +4.11% | 4 | 0 |
Banco Santander Rg | EUR | 4.75 | +0.65% | +5.89% | 4 | 0 |
BASF N | EUR | 45.55 | +0.85% | +6.17% | 4 | 0 |
Bayer N | EUR | 21.13 | +0.71% | +8.65% | 4 | -1 |
BMW Br | EUR | 78.12 | -0.15% | -0.56% | 3 | 0 |
BNP Paribas A | EUR | 62.99 | +1.11% | +4.94% | 3 | 0 |
Danone | EUR | 65.33 | +0.09% | +0.66% | 2 | 1 |
Dassault Syst | EUR | 36.03 | +0.63% | +7.04% | 3 | 0 |
Deutsche Post N | EUR | 35.39 | +1.27% | +2.95% | 3 | 0 |
Deutsche Telekom N | EUR | 30.14 | +0.72% | +3.78% | 4 | 1 |
Enel N | EUR | 6.68 | -0.12% | -2.87% | 1 | 0 |
ENGIE | EUR | 15.50 | -0.03% | +0.86% | 3 | 0 |
Eni N | EUR | 13.65 | -0.06% | +4.49% | 4 | 0 |
EssilorLuxott | EUR | 253.35 | -0.16% | +8.51% | 3 | 1 |
Ferrari Rg | EUR | 411.20 | -1.44% | +1.24% | 1 | 0 |
Heineken Br Rg | EUR | 66.29 | +0.62% | -3.85% | 1 | 0 |
Hermes Intl | EUR | 2'626.00 | +0.42% | +12.81% | 3 | 0 |
Iberdrola | EUR | 13.21 | +0.23% | -1.16% | 1 | 0 |
Inditex | EUR | 48.83 | +0.65% | -2.47% | 1 | 0 |
Infineon Technolo N | EUR | 34.29 | +0.18% | +8.21% | 4 | 0 |
ING Group Rg | EUR | 15.87 | +0.77% | +3.77% | 4 | 0 |
Intesa Sanpaolo N | EUR | 4.13 | +0.84% | +6.23% | 4 | 0 |
Kering | EUR | 243.80 | -0.67% | +1.99% | 4 | -1 |
Kone-B Rg | EUR | 47.63 | +0.11% | +1.30% | 1 | 0 |
L'Oreal | EUR | 352.00 | +0.31% | +2.63% | 2 | 0 |
LVMH | EUR | 714.85 | +0.09% | +12.02% | 3 | 0 |
Mercedes-BenzGr N | EUR | 55.85 | -0.52% | +4.72% | 4 | 0 |
Muenchener Rueckv N | EUR | 522.30 | -0.02% | +7.29% | 3 | 0 |
Neste Rg | EUR | 13.04 | +2.84% | +4.97% | 2 | -1 |
Pernod Ricard | EUR | 106.88 | +0.97% | -3.02% | 2 | 0 |
Porsch Pref Br-Unty | EUR | 59.50 | -0.70% | +2.81% | 2 | 0 |
Prosus Rg-N | EUR | 34.97 | -0.05% | -9.07% | 1 | 0 |
Roy.Philips Br Rg | EUR | 25.55 | +0.12% | +4.25% | 4 | 0 |
Safran | EUR | 236.60 | +1.70% | +10.13% | 4 | 0 |
Sanofi | EUR | 100.57 | +1.51% | +5.91% | 3 | 0 |
SAP I | EUR | 261.25 | -0.46% | +11.11% | 4 | 0 |
Schneider El | EUR | 269.60 | +0.14% | +11.61% | 3 | 0 |
Siemens Health Rg | EUR | 54.26 | +0.52% | +5.31% | 3 | 0 |
Siemens N | EUR | 208.28 | +0.36% | +9.89% | 4 | 0 |
TotalEnergies | EUR | 56.45 | +0.21% | +5.73% | 3 | 0 |
Vinci | EUR | 103.93 | +1.14% | +3.10% | 4 | 0 |
Vivendi | EUR | 2.45 | -0.85% | -4.42% | 1 | 0 |
Volkswagen Vz I | EUR | 95.48 | +1.66% | +5.39% | 4 | 0 |
Vonovia N | EUR | 28.11 | -0.18% | -4.25% | 1 | 0 |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten