Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
CboeEurozone50PREUR | EUR | 350.56 | -0.22% | -8.97% | -10.51% | -15.29% |
AB InBev | EUR | 52.28 | +1.79% | +0.79% | -3.84% | -13.31% |
adidas N | EUR | 167.64 | -0.69% | -10.42% | -19.25% | -47.05% |
Adyen | EUR | 1'403.00 | +1.08% | -2.96% | -18.21% | -32.56% |
Air Liquide | EUR | 126.94 | -0.92% | -13.70% | -13.92% | -5.78% |
Airbus Br Rg | EUR | 95.24 | +3.02% | -12.21% | -7.73% | -15.13% |
Allianz Rg | EUR | 182.00 | -0.07% | -6.75% | -16.11% | -14.49% |
ASML Hldg Br Rg | EUR | 431.25 | -5.40% | -17.94% | -24.25% | -25.52% |
AXA | EUR | 21.73 | +0.30% | -7.57% | -15.84% | -0.11% |
Banco Santander Rg | EUR | 2.68 | -0.06% | -9.87% | -13.19% | -16.71% |
BASF N | EUR | 41.27 | -0.48% | -20.62% | -19.66% | -38.57% |
Bayer N | EUR | 57.35 | +1.12% | -13.08% | -13.81% | +11.49% |
BMW Br | EUR | 73.76 | +0.27% | -10.96% | -4.26% | -18.13% |
BNP Paribas A | EUR | 45.31 | -0.12% | -13.79% | -5.30% | -13.50% |
Danone | EUR | 53.30 | +0.08% | -4.58% | +2.11% | -11.48% |
Dassault Syst | EUR | 35.33 | +0.60% | -9.00% | -15.83% | -14.47% |
Deutsche Post N | EUR | 35.85 | +0.31% | -5.06% | -11.82% | -38.40% |
Deutsche Telekom N | EUR | 19.22 | +1.43% | +0.40% | +12.18% | +7.18% |
Enel N | EUR | 5.28 | +1.07% | -10.31% | -15.76% | -32.79% |
ENGIE | EUR | 11.19 | +2.08% | -10.28% | -3.80% | -4.76% |
Eni N | EUR | 11.28 | -0.46% | -20.92% | -18.40% | +8.22% |
EssilorLuxott | EUR | 143.96 | +0.74% | -5.54% | -11.16% | -3.98% |
Ferrari Rg | EUR | 177.65 | +1.40% | -0.03% | -12.57% | +2.13% |
Heineken Br Rg | EUR | 88.50 | +1.72% | -4.05% | -0.87% | -13.32% |
Hermes Intl | EUR | 1'065.50 | -0.14% | -4.78% | -17.66% | -12.27% |
Iberdrola | EUR | 10.21 | +3.17% | -5.29% | -3.91% | +0.00% |
Inditex | EUR | 21.96 | +2.82% | -0.65% | +8.93% | -26.28% |
Infineon Technolo N | EUR | 22.29 | -2.58% | -23.14% | -19.22% | -32.84% |
ING Group Rg | EUR | 9.44 | +0.05% | -8.85% | -0.62% | -15.20% |
Intesa Sanpaolo N | EUR | 1.75 | -1.99% | -10.76% | -12.08% | -25.26% |
Kering | EUR | 487.25 | -0.58% | -6.34% | -11.62% | -33.54% |
Kone-B Rg | EUR | 46.00 | +1.41% | -3.66% | -4.11% | -33.29% |
L'Oreal | EUR | 329.40 | +0.03% | +0.46% | -10.45% | -11.61% |
Linde Rg | EUR | 271.60 | -0.86% | -12.02% | -7.84% | +10.41% |
LVMH | EUR | 580.00 | -0.29% | -4.78% | -8.18% | -12.57% |
Mercedes-BenzGr N | EUR | 55.00 | -0.73% | -18.34% | -13.00% | -14.05% |
Muenchener Rueckv N | EUR | 228.10 | +1.74% | +1.02% | -5.20% | -2.21% |
Neste Rg | EUR | 42.72 | +1.14% | -3.33% | +0.92% | -18.60% |
Pernod Ricard | EUR | 175.25 | -0.03% | -3.89% | -13.07% | -5.35% |
Prosus Rg-N | EUR | 64.59 | +3.39% | +39.70% | +35.17% | -21.69% |
Roy.Philips Br Rg | EUR | 20.18 | -1.82% | -12.62% | -27.54% | -48.58% |
Safran | EUR | 95.10 | +0.94% | -1.38% | -6.38% | -20.37% |
Sanofi | EUR | 97.51 | +1.17% | -2.55% | -2.59% | +15.76% |
SAP I | EUR | 86.70 | -0.26% | -7.38% | -13.66% | -27.33% |
Schneider El | EUR | 111.26 | -1.45% | -14.40% | -23.53% | -16.90% |
Siemens N | EUR | 96.00 | -1.11% | -22.63% | -18.71% | -28.28% |
TotalEnergies | EUR | 50.15 | -0.44% | -7.94% | +9.83% | +29.87% |
Vinci | EUR | 85.85 | +1.05% | -4.86% | -2.63% | -6.26% |
Vivendi | EUR | 9.57 | -1.32% | -15.96% | -17.98% | -19.05% |
Volkswagen Vz I | EUR | 127.48 | +0.06% | -18.64% | -16.30% | -39.68% |
Vonovia N | EUR | 29.52 | +0.41% | -16.61% | -24.79% | -40.51% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten