Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
CboeEurozone50PREUR | EUR | 550.17 | --- | -0.79% | +8.10% | +10.59% |
AB InBev | EUR | 57.88 | -1.40% | -6.46% | +3.39% | +5.68% |
Adyen | EUR | 1'563.50 | +0.08% | -10.63% | +8.28% | +41.72% |
Air Liquide | EUR | 175.02 | -0.14% | -4.57% | +0.25% | +9.10% |
Airbus Br Rg | EUR | 178.56 | +0.75% | +8.84% | +26.64% | +35.25% |
Allianz Rg | EUR | 350.30 | +0.43% | +0.49% | +2.22% | +35.04% |
ASML Hldg Br Rg | EUR | 676.80 | +0.74% | -1.38% | +12.07% | -31.26% |
AXA | EUR | 41.43 | -0.07% | -2.05% | +6.33% | +31.30% |
Banco Santander Rg | EUR | 7.34 | +0.81% | +5.16% | +22.25% | +67.83% |
BBVA Rg | EUR | 13.32 | +1.33% | +0.91% | +11.80% | +40.45% |
BMW Br | EUR | 79.70 | +2.13% | +2.31% | +13.69% | -9.00% |
BNP Paribas A | EUR | 76.27 | +0.74% | -0.10% | +8.12% | +25.61% |
Caixabank | EUR | 7.58 | -0.47% | +2.13% | +9.92% | +49.21% |
Credit Agricole | EUR | 16.01 | +0.71% | -0.20% | -0.93% | +20.29% |
Danone | EUR | 67.53 | -0.88% | --- | --- | --- |
Deutsche Bank N | EUR | 24.98 | +0.85% | +2.08% | +19.93% | +62.53% |
Deutsche Boerse N | EUR | 270.45 | -1.33% | -2.99% | -0.20% | +45.36% |
Deutsche Post N | EUR | 39.57 | +1.33% | -3.83% | +8.77% | +0.10% |
Deutsche Telekom N | EUR | 30.97 | +0.11% | -5.95% | -2.18% | +31.01% |
Enel N | EUR | 8.03 | -0.90% | +0.84% | +11.02% | +20.96% |
ENGIE | EUR | 19.63 | -0.54% | +2.72% | +6.20% | +39.48% |
EssilorLuxott | EUR | 239.35 | +1.08% | -4.68% | -4.47% | +21.84% |
Ferrari Rg | EUR | 418.25 | +0.64% | -2.13% | +9.03% | +5.99% |
Generali | EUR | 30.59 | -0.13% | -3.65% | +0.91% | +30.25% |
Heineken Br Rg | EUR | 75.52 | -0.55% | -5.78% | +0.96% | -14.84% |
Hermes Intl | EUR | 2'401.00 | -0.06% | +2.43% | +2.26% | +16.67% |
Iberdrola | EUR | 15.63 | -0.65% | -3.44% | +2.90% | +33.28% |
Inditex | EUR | 43.30 | -1.59% | -12.26% | -7.52% | -4.52% |
Infineon Technolo N | EUR | 37.78 | +1.59% | +2.38% | +39.71% | +8.41% |
ING Group Rg | EUR | 19.27 | +0.46% | +4.18% | +16.79% | +16.60% |
Intesa Sanpaolo N | EUR | 4.94 | +0.13% | +0.42% | +13.14% | +38.94% |
L'Oreal | EUR | 372.55 | +0.01% | -2.46% | +8.54% | -6.48% |
LVMH | EUR | 482.60 | +1.40% | +1.73% | -1.25% | -29.67% |
Mercedes-BenzGr N | EUR | 50.76 | +1.75% | -2.80% | +1.24% | -19.35% |
Muenchener Rueckv N | EUR | 569.00 | +0.35% | +0.71% | -3.46% | +23.99% |
Nordea Bk Rg | EUR | 12.64 | -0.12% | +0.32% | +13.77% | +17.99% |
Prosus Rg-N | EUR | 47.85 | +0.64% | +0.62% | +25.81% | +45.91% |
Rheinmetall I | EUR | 1'825.75 | +1.49% | +8.71% | +22.53% | +264.64% |
Safran | EUR | 275.40 | +0.22% | +5.48% | +27.97% | +36.27% |
Saint-Gobain | EUR | 98.62 | +0.57% | -0.96% | +9.36% | +31.32% |
Sanofi | EUR | 83.01 | +0.69% | -5.07% | -9.17% | -9.70% |
SAP I | EUR | 263.50 | +0.99% | -0.96% | +13.50% | +42.50% |
Schneider El | EUR | 224.00 | +0.20% | -1.60% | +6.79% | -0.09% |
Siemens Energy Rg | EUR | 91.70 | -3.15% | +10.46% | +57.34% | +243.83% |
Siemens Health Rg | EUR | 46.85 | +0.86% | -0.34% | +4.79% | -12.23% |
Siemens N | EUR | 217.30 | -0.25% | -1.18% | +17.77% | +25.61% |
Thales | EUR | 245.50 | -0.93% | -1.68% | -5.49% | +61.73% |
TotalEnergies | EUR | 52.78 | +1.87% | -1.35% | +4.00% | -16.33% |
UniCredit Rg | EUR | 58.30 | +1.77% | +2.01% | +17.50% | +58.81% |
Univ Mu Gr Rg | EUR | 26.91 | -0.20% | -2.45% | +12.34% | -3.22% |
Vinci | EUR | 124.70 | -0.34% | -0.34% | +5.63% | +20.98% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten