Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%)2025 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
CboeEurozone50PREUR | EUR | 514.38 | +1.04% | --- | --- | --- |
AB InBev | EUR | 45.33 | +0.21% | -6.09% | 1 | 0 |
adidas N | EUR | 241.80 | -0.12% | +2.76% | 3 | 0 |
Adyen | EUR | 1'488.00 | +0.77% | +3.01% | 2 | 0 |
Air Liquide | EUR | 158.26 | +1.09% | +0.17% | 2 | 0 |
Airbus Br Rg | EUR | 157.14 | +1.33% | +0.12% | 4 | 0 |
Allianz Rg | EUR | 303.00 | +0.36% | +2.10% | 4 | 0 |
ASML Hldg Br Rg | EUR | 743.40 | +3.62% | +5.68% | 4 | 0 |
AXA | EUR | 35.05 | +1.65% | +0.39% | 4 | 0 |
Banco Santander Rg | EUR | 4.77 | -0.26% | +7.33% | 4 | 0 |
BASF N | EUR | 44.10 | -0.62% | +4.33% | 2 | 0 |
Bayer N | EUR | 20.74 | -0.19% | +7.59% | 3 | -1 |
BMW Br | EUR | 76.44 | -1.16% | -1.70% | 3 | 0 |
BNP Paribas A | EUR | 62.23 | +0.11% | +4.70% | 3 | 0 |
Danone | EUR | 64.52 | +0.53% | -1.02% | 2 | 1 |
Dassault Syst | EUR | 34.30 | +1.08% | +1.45% | 3 | 0 |
Deutsche Post N | EUR | 34.79 | +0.75% | +1.72% | 2 | 0 |
Deutsche Telekom N | EUR | 30.17 | +0.33% | +4.30% | 4 | 1 |
Enel N | EUR | 7.09 | +0.33% | +2.54% | 2 | 0 |
ENGIE | EUR | 15.85 | +0.32% | +2.78% | 3 | 0 |
Eni N | EUR | 13.94 | -0.33% | +6.98% | 4 | 0 |
EssilorLuxott | EUR | 240.30 | +1.35% | +1.39% | 3 | 1 |
Ferrari Rg | EUR | 420.10 | +0.14% | +1.82% | 0 | 0 |
Heineken Br Rg | EUR | 65.36 | +2.25% | -6.71% | 1 | 0 |
Hermes Intl | EUR | 2'478.00 | +4.69% | +2.11% | 3 | 0 |
Iberdrola | EUR | 13.24 | -0.23% | -0.49% | 2 | 0 |
Inditex | EUR | 49.09 | -2.83% | +1.57% | 1 | 0 |
Infineon Technolo N | EUR | 33.44 | -0.62% | +6.37% | 4 | 0 |
ING Group Rg | EUR | 15.94 | +0.70% | +4.31% | 4 | 0 |
Intesa Sanpaolo N | EUR | 4.10 | +0.22% | +6.04% | 4 | 0 |
Kering | EUR | 236.08 | +5.48% | -7.00% | 2 | -1 |
Kone-B Rg | EUR | 46.30 | +0.55% | -1.98% | 1 | 0 |
L'Oreal | EUR | 338.38 | +2.51% | -3.45% | 2 | 0 |
LVMH | EUR | 694.30 | +8.52% | +0.35% | 4 | 0 |
Mercedes-BenzGr N | EUR | 55.20 | -2.15% | +5.23% | 4 | 0 |
Muenchener Rueckv N | EUR | 497.90 | +0.28% | +1.97% | 2 | 0 |
Neste Rg | EUR | 12.60 | -3.93% | +8.57% | 2 | -1 |
Pernod Ricard | EUR | 104.18 | +1.14% | -5.63% | 2 | 0 |
Porsch Pref Br-Unty | EUR | 61.22 | +0.03% | +5.01% | 2 | 0 |
Prosus Rg-N | EUR | 34.38 | -1.31% | -9.47% | 1 | 0 |
Roy.Philips Br Rg | EUR | 24.92 | +1.14% | +0.65% | 3 | 0 |
Safran | EUR | 224.40 | +0.74% | +5.44% | 3 | 0 |
Sanofi | EUR | 98.01 | +2.01% | +2.72% | 3 | 0 |
SAP I | EUR | 254.55 | +0.29% | +7.46% | 4 | 0 |
Schneider El | EUR | 254.00 | +0.08% | +5.23% | 3 | 0 |
Siemens Health Rg | EUR | 51.04 | -1.09% | +0.66% | 3 | 0 |
Siemens N | EUR | 195.18 | -0.58% | +3.96% | 4 | 0 |
TotalEnergies | EUR | 57.42 | +2.47% | +5.17% | 3 | 0 |
Vinci | EUR | 100.83 | +0.72% | +0.44% | 3 | 0 |
Vivendi | EUR | 2.57 | +0.43% | -0.77% | 1 | 0 |
Volkswagen Vz I | EUR | 93.02 | -0.47% | +4.87% | 4 | 0 |
Vonovia N | EUR | 28.40 | -0.56% | -2.89% | 1 | 0 |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre