SLI Swiss Leader Pr

+0.83%
+15.16
 Punkte
1'847.91
indexcache
Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Chance Risiko
SLI Swiss Leader Pr CHF 1'847.91 +0.83% +4.01% --- ---
SLI Swiss Leader TR CHF 3'435.85 +0.85% +6.17% --- ---
Zurich Insur Gr N CHF 439.00 -0.39% +5.72% 2 stars 0 risk
VAT Group N CHF 453.90 +3.14% +7.69% 2 stars 0 risk
UBS Group N CHF 24.59 +1.24% -3.33% 2 stars 0 risk
The Swatch Grp I CHF 196.20 +1.24% -14.17% 2 stars 0 risk
Swisscom N CHF 494.00 +0.04% +1.69% 2 stars 0 risk
Swiss Re N CHF 99.58 +0.38% +5.31% 2 stars 0 risk
Swiss Life Hldg N CHF 623.00 +1.47% +6.68% 1 stars 0 risk
Straumann Hldg N CHF 116.90 -0.93% -13.79% 1 stars -1 risk
Sonova Hldg N CHF 263.00 +1.19% -4.15% 2 stars 0 risk
Sika N CHF 269.30 +2.28% -0.38% 4 stars 0 risk
SIG Group N CHF 18.64 +0.59% -1.16% 2 stars 0 risk
SGS N CHF 82.36 +1.33% +13.54% 2 stars 0 risk
Schindler Hldg PS I CHF 232.20 +1.49% +12.81% 3 stars 0 risk
Sandoz Group N CHF 31.00 +1.47% +16.25% 3 stars 1 risk
Roche Hldg I CHF 235.60 +0.60% -6.34% --- ---
Roche Hldg G CHF 217.30 +1.49% -7.44% 2 stars 0 risk
Part Grp Hldg N CHF 1'204.50 +1.82% -0.70% 2 stars 0 risk
Novartis N CHF 87.97 -1.01% +7.55% 4 stars 0 risk
Nestle N CHF 91.72 -0.11% -2.88% 3 stars 0 risk
Lonza Grp N CHF 519.60 +1.09% +46.90% 1 stars 0 risk
Logitech Intl N CHF 73.82 -1.02% -7.45% 1 stars 0 risk
Lindt&Spruengli PS CHF 10'530.00 -0.66% +5.78% 1 stars 0 risk
Kuehne+Nagel Int N CHF 244.40 -0.24% -15.67% 1 stars 0 risk
Julius Baer Grp N CHF 52.00 +2.00% +16.17% 2 stars 0 risk
Holcim N CHF 78.20 +0.75% +18.45% 3 stars 0 risk
Givaudan N CHF 3'992.00 +0.78% +16.51% 2 stars 0 risk
Geberit N CHF 506.20 +2.93% -3.63% 1 stars 0 risk
CieFinRichemont N CHF 131.80 +2.85% +13.87% 2 stars -1 risk
Alcon N CHF 72.16 +1.35% +9.93% 1 stars 0 risk
ABB N CHF 45.02 -0.09% +23.20% 4 stars 0 risk
pullcache
Die Kurse sind 15 Minuten verzögert.

Meine Börse

Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten

Ich möchte ein Mail erhalten, wenn dieser Titel eine Limite erreicht hat.
Limite setzen