Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SLI Swiss Leader TR | CHF | 3'898.96 | --- | +9.11% | -1.32% | +6.44% |
SLI Swiss Leader Pr | CHF | 2'027.18 | --- | +8.22% | -3.88% | +3.35% |
ABB N | CHF | 47.53 | --- | +12.63% | -4.58% | +0.25% |
Adecco Group N | CHF | 23.50 | --- | +8.80% | +0.77% | -35.01% |
Alcon N | CHF | 74.08 | --- | -1.72% | -8.13% | -7.49% |
CieFinRichemont N | CHF | 165.60 | --- | +20.96% | -7.02% | +14.40% |
Geberit N | CHF | 608.80 | --- | +10.45% | +16.41% | +8.44% |
Givaudan N | CHF | 4'118.00 | --- | +9.00% | +2.82% | -1.48% |
Holcim N | CHF | 95.78 | --- | +9.31% | +2.83% | +22.04% |
Julius Baer Grp N | CHF | 57.82 | --- | +17.14% | -1.33% | +6.13% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 194.85 | --- | +6.97% | -10.33% | -21.37% |
Lindt&Spruengli PS | CHF | 12'700.00 | --- | +4.87% | +12.89% | +19.36% |
Logitech Intl N | CHF | 71.78 | --- | +22.58% | -23.05% | -12.89% |
Lonza Grp N | CHF | 574.20 | --- | +6.49% | -1.64% | +8.50% |
Nestle N | CHF | 87.25 | --- | -0.83% | -0.60% | -9.70% |
Novartis N | CHF | 91.55 | --- | +1.02% | -6.97% | -1.95% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'176.00 | --- | +11.15% | -12.53% | -6.52% |
Roche Hldg G | CHF | 260.00 | --- | +1.72% | -12.78% | +9.66% |
Sandoz Group N | CHF | 39.18 | --- | +20.44% | -5.68% | +22.48% |
Schindler Hldg PS I | CHF | 305.00 | --- | +11.31% | +11.48% | +27.83% |
SGS N | CHF | 88.00 | --- | +14.43% | -8.22% | +9.02% |
SIG Group N | CHF | 16.97 | --- | +10.70% | -18.02% | -11.61% |
Sika N | CHF | 221.30 | --- | +13.17% | -4.78% | -21.44% |
Sonova Hldg N | CHF | 282.60 | --- | +19.19% | -3.38% | -2.95% |
Straumann Hldg N | CHF | 111.75 | --- | +15.30% | -10.53% | -7.99% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 815.80 | --- | +4.16% | +6.00% | +30.19% |
Swiss Re N | CHF | 147.60 | --- | +4.09% | +6.53% | +34.06% |
Swisscom N | CHF | 559.00 | --- | +4.29% | +11.02% | +11.13% |
The Swatch Grp I | CHF | 147.85 | --- | +10.42% | -16.89% | -26.04% |
UBS Group N | CHF | 28.01 | --- | +21.84% | -6.97% | +1.71% |
VAT Group N | CHF | 319.30 | --- | +17.74% | -10.86% | -31.42% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 586.40 | --- | +4.75% | +0.38% | +24.29% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten