Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'105.86 | -0.14% | +8.69% | --- | --- |
Givaudan N | CHF | 4'421.00 | +0.07% | +29.03% | ||
Swisscom N | CHF | 555.50 | +0.09% | +14.34% | ||
ABB N | CHF | 49.28 | -1.34% | +34.86% | ||
Alcon N | CHF | 82.46 | -0.19% | +26.03% | ||
Geberit N | CHF | 523.20 | -0.98% | -0.40% | ||
Holcim N | CHF | 83.34 | -0.57% | +30.72% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 221.00 | -1.34% | -20.57% | ||
Logitech Intl N | CHF | 72.90 | -0.38% | -7.13% | ||
Lonza Grp N | CHF | 522.20 | -1.81% | +48.77% | ||
Nestle N | CHF | 83.80 | -0.19% | -11.26% | ||
Novartis N | CHF | 99.38 | +0.11% | +21.50% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'261.50 | -1.75% | +7.32% | ||
Roche Hldg G | CHF | 266.60 | +0.34% | +13.56% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 314.20 | -1.60% | +16.25% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 707.20 | +0.26% | +27.44% | ||
Swiss Re N | CHF | 116.55 | +3.55% | +23.26% | ||
UBS Group N | CHF | 27.03 | -0.15% | +6.26% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 514.80 | +1.06% | +23.98% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 131.40 | -0.34% | +16.23% | ||
Sika N | CHF | 256.80 | -1.61% | -5.00% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten