Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'958.32 | -0.05% | +7.37% | --- | --- |
Geberit N | CHF | 529.80 | +0.46% | +0.86% | ||
Logitech Intl N | CHF | 71.60 | -0.86% | -10.23% | ||
ABB N | CHF | 46.19 | +0.24% | +26.40% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 119.20 | +0.25% | +2.98% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 248.30 | -0.12% | -10.76% | ||
Nestle N | CHF | 88.24 | -0.11% | -6.56% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'112.00 | +0.23% | -5.40% | ||
UBS Group N | CHF | 24.34 | +0.66% | -4.31% | ||
Lonza Grp N | CHF | 543.60 | -0.69% | +54.87% | ||
Roche Hldg G | CHF | 269.70 | +0.33% | +14.88% | ||
Alcon N | CHF | 82.72 | +0.22% | +26.43% | ||
Givaudan N | CHF | 4'548.00 | +1.20% | +32.74% | ||
Novartis N | CHF | 97.43 | -1.36% | +19.12% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 300.50 | +1.01% | +11.19% | ||
Swiss Re N | CHF | 115.45 | +0.09% | +22.09% | ||
Swisscom N | CHF | 549.00 | +0.37% | +13.01% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 500.80 | +0.70% | +20.60% | ||
Holcim N | CHF | 79.32 | -0.13% | +24.41% | ||
Sika N | CHF | 263.40 | -0.04% | -2.56% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 697.20 | +0.00% | +25.64% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten