Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2025 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | EUR | 21'254.27 | +1.01% | +6.76% | --- | --- |
Zalando I | EUR | 30.73 | -2.32% | -5.85% | ||
Vonovia N | EUR | 28.21 | -1.26% | -4.24% | ||
Volkswagen Vz I | EUR | 94.26 | +0.15% | +5.70% | ||
Symrise I | EUR | 99.96 | +1.13% | -2.48% | ||
Siemens N | EUR | 206.50 | +1.13% | +9.02% | ||
Siemens Health N | EUR | 53.88 | +0.15% | +4.91% | ||
Siemens Energy N | EUR | 55.16 | +6.82% | +10.36% | ||
Sartorius Vz I | EUR | 248.10 | +5.22% | +14.81% | ||
SAP I | EUR | 262.10 | +1.57% | +10.97% | ||
RWE I | EUR | 28.75 | -2.01% | +0.56% | ||
Rheinmetall I | EUR | 722.40 | +2.32% | +17.35% | ||
Qiagen Rg | EUR | 46.20 | +1.16% | +7.54% | ||
Porsche Vz I-Unty | EUR | 59.76 | -2.38% | +2.75% | ||
Porsche A Hldg Vz I | EUR | 36.63 | -1.53% | +0.96% | ||
Muenchener Rueckv N | EUR | 523.00 | +4.10% | +7.44% | ||
MTU Aero Engin N | EUR | 342.60 | +2.06% | +6.60% | ||
Merck I | EUR | 145.30 | +0.03% | +4.61% | ||
Mercedes-BenzGr N | EUR | 56.20 | +0.20% | +4.81% | ||
Infineon Technolo N | EUR | 34.20 | -0.68% | +7.53% | ||
Henkel Vz I | EUR | 83.46 | +0.97% | -0.36% | ||
HeidelbergMat I | EUR | 133.55 | +0.72% | +11.62% | ||
Hannover Rueck N | EUR | 260.10 | +2.77% | +7.13% | ||
Fresenius I | EUR | 35.76 | -0.53% | +6.52% | ||
Fres Med Care I | EUR | 44.58 | +1.87% | +1.20% | ||
E.ON N | EUR | 10.88 | -1.72% | -3.59% | ||
Deutsche Telekom N | EUR | 29.95 | -1.16% | +3.85% | ||
Deutsche Post N | EUR | 34.87 | -2.05% | +2.59% | ||
Deutsche Boerse N | EUR | 235.40 | +1.99% | +5.04% | ||
Deutsche Bank N | EUR | 18.70 | -0.68% | +11.99% | ||
Daimler Tr Hldg N | EUR | 39.46 | -0.23% | +7.20% | ||
Continental I | EUR | 66.30 | -1.63% | +2.41% | ||
Commerzbank I | EUR | 17.77 | -1.00% | +13.26% | ||
Brenntag N | EUR | 56.32 | +0.07% | -4.38% | ||
BMW I | EUR | 78.18 | +0.46% | -0.53% | ||
Beiersdorf I | EUR | 128.00 | +2.40% | +3.27% | ||
Bayer N | EUR | 20.98 | -2.37% | +8.57% | ||
BASF N | EUR | 45.26 | -0.68% | +6.24% | ||
Allianz N | EUR | 306.70 | +0.36% | +3.76% | ||
Airbus Br Rg | EUR | 164.90 | +0.70% | +6.50% | ||
adidas N | EUR | 257.80 | +2.46% | +8.59% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten