Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'922.91 | -0.35% | +7.05% | --- | --- |
Geberit N | CHF | 527.00 | -0.08% | +0.33% | ||
Logitech Intl N | CHF | 71.24 | -1.36% | -10.68% | ||
ABB N | CHF | 46.02 | -0.15% | +25.94% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 118.45 | -0.38% | +2.33% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 248.50 | +0.00% | -10.69% | ||
Nestle N | CHF | 87.76 | -0.61% | -7.07% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'112.00 | +0.09% | -5.40% | ||
UBS Group N | CHF | 24.34 | +0.62% | -4.31% | ||
Lonza Grp N | CHF | 545.00 | -0.44% | +55.27% | ||
Roche Hldg G | CHF | 268.80 | -0.04% | +14.50% | ||
Alcon N | CHF | 82.40 | -0.15% | +25.94% | ||
Givaudan N | CHF | 4'527.00 | +0.80% | +32.13% | ||
Novartis N | CHF | 97.47 | -1.36% | +19.16% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 300.50 | +1.01% | +11.19% | ||
Swiss Re N | CHF | 114.60 | -0.65% | +21.19% | ||
Swisscom N | CHF | 547.00 | +0.00% | +12.60% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 500.80 | +0.66% | +20.60% | ||
Holcim N | CHF | 78.66 | -1.03% | +23.38% | ||
Sika N | CHF | 261.90 | -0.46% | -3.11% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 695.40 | -0.26% | +25.32% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten