Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'037.28 | --- | +8.08% | --- | --- |
Zurich Insur Gr N | CHF | 508.20 | --- | +22.39% | ||
UBS Group N | CHF | 25.06 | --- | -1.48% | ||
Swisscom N | CHF | 551.50 | --- | +13.52% | ||
Swiss Re N | CHF | 115.85 | --- | +22.51% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 697.00 | --- | +25.60% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 304.00 | --- | +12.48% | ||
Sika N | CHF | 267.00 | --- | -1.23% | ||
Roche Hldg G | CHF | 265.60 | --- | +13.14% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'194.00 | --- | +1.58% | ||
Novartis N | CHF | 98.16 | --- | +20.01% | ||
Nestle N | CHF | 87.60 | --- | -7.24% | ||
Lonza Grp N | CHF | 554.80 | --- | +58.06% | ||
Logitech Intl N | CHF | 72.78 | --- | -8.75% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 248.60 | --- | -10.65% | ||
Holcim N | CHF | 81.40 | --- | +27.68% | ||
Givaudan N | CHF | 4'552.00 | --- | +32.86% | ||
Geberit N | CHF | 541.40 | --- | +3.07% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 120.50 | --- | +4.10% | ||
Alcon N | CHF | 83.28 | --- | +27.28% | ||
ABB N | CHF | 47.04 | --- | +28.73% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten