Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'154.19 | +0.63% | +9.13% | --- | --- |
ABB N | CHF | 49.82 | +1.32% | +36.34% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 519.20 | +1.29% | +25.04% | ||
UBS Group N | CHF | 27.26 | +0.89% | +7.17% | ||
Roche Hldg G | CHF | 268.40 | +0.86% | +14.33% | ||
Alcon N | CHF | 82.84 | +0.85% | +26.61% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'277.50 | +0.83% | +8.68% | ||
Novartis N | CHF | 99.44 | +0.80% | +21.57% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 317.00 | +0.79% | +17.29% | ||
Lonza Grp N | CHF | 525.20 | +0.77% | +49.62% | ||
Swiss Re N | CHF | 116.45 | +0.69% | +23.15% | ||
Logitech Intl N | CHF | 73.38 | +0.52% | -6.52% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 709.80 | +0.51% | +27.91% | ||
Holcim N | CHF | 83.48 | +0.31% | +30.94% | ||
Nestle N | CHF | 84.00 | +0.24% | -11.05% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 131.40 | +0.15% | +16.23% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 221.40 | +0.09% | -20.43% | ||
Geberit N | CHF | 522.40 | -0.08% | -0.55% | ||
Sika N | CHF | 255.70 | -0.12% | -5.41% | ||
Givaudan N | CHF | 4'430.00 | -0.16% | +29.29% | ||
Swisscom N | CHF | 553.00 | -0.18% | +13.83% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre