Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'096.72 | -0.22% | +8.61% | --- | --- |
CieFinRichemont N | CHF | 131.30 | -0.42% | +16.14% | ||
Sika N | CHF | 256.40 | -1.76% | -5.15% | ||
ABB N | CHF | 49.18 | -1.54% | +34.58% | ||
Alcon N | CHF | 82.54 | -0.10% | +26.15% | ||
Geberit N | CHF | 523.20 | -0.98% | -0.40% | ||
Holcim N | CHF | 83.36 | -0.55% | +30.75% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 221.10 | -1.29% | -20.53% | ||
Logitech Intl N | CHF | 73.04 | -0.19% | -6.95% | ||
Lonza Grp N | CHF | 520.60 | -2.11% | +48.31% | ||
Nestle N | CHF | 83.90 | -0.07% | -11.16% | ||
Novartis N | CHF | 99.16 | -0.11% | +21.23% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'253.50 | -2.38% | +6.64% | ||
Roche Hldg G | CHF | 266.50 | +0.30% | +13.52% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 316.40 | -0.91% | +17.07% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 705.80 | +0.06% | +27.19% | ||
Swiss Re N | CHF | 116.05 | +3.11% | +22.73% | ||
UBS Group N | CHF | 27.07 | +0.00% | +6.42% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 513.00 | +0.71% | +23.54% | ||
Givaudan N | CHF | 4'422.00 | +0.09% | +29.06% | ||
Swisscom N | CHF | 555.50 | +0.09% | +14.34% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre