Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
SLI Swiss Leader Pr | CHF | 2'008.85 | --- | --- | --- | --- |
SLI Swiss Leader TR | CHF | 3'763.24 | --- | --- | --- | --- |
Adecco Group N | CHF | 28.30 | --- | --- | ||
Sika N | CHF | 257.70 | --- | --- | ||
Straumann Hldg N | CHF | 131.50 | --- | --- | ||
ABB N | CHF | 50.52 | --- | --- | ||
Alcon N | CHF | 83.56 | --- | --- | ||
CieFinRichemont N | CHF | 130.85 | --- | --- | ||
Geberit N | CHF | 525.00 | --- | --- | ||
Holcim N | CHF | 84.38 | --- | --- | ||
Julius Baer Grp N | CHF | 54.02 | --- | --- | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 223.50 | --- | --- | ||
Logitech Intl N | CHF | 75.30 | --- | --- | ||
Lonza Grp N | CHF | 540.80 | --- | --- | ||
Nestle N | CHF | 84.32 | --- | --- | ||
Novartis N | CHF | 100.30 | --- | --- | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'291.50 | --- | --- | ||
Roche Hldg G | CHF | 269.60 | --- | --- | ||
Sandoz Group N | CHF | 38.39 | --- | --- | ||
Schindler Hldg PS I | CHF | 251.20 | --- | --- | ||
SIG Group N | CHF | 19.17 | --- | --- | ||
Sonova Hldg N | CHF | 319.90 | --- | --- | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 715.00 | --- | --- | ||
Swiss Re N | CHF | 118.15 | --- | --- | ||
The Swatch Grp I | CHF | 177.55 | --- | --- | ||
UBS Group N | CHF | 27.82 | --- | --- | ||
VAT Group N | CHF | 421.30 | --- | --- | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 521.80 | --- | --- | ||
Givaudan N | CHF | 4'504.00 | --- | --- | ||
Lindt&Spruengli PS | CHF | 10'890.00 | --- | --- | ||
SGS N | CHF | 96.34 | --- | --- | ||
Swisscom N | CHF | 557.00 | --- | --- |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten