Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
CboeFrance40 PR EUR | EUR | 767.18 | -0.13% | -0.81% | +10.71% | +2.58% |
Accor | EUR | 44.64 | +0.50% | -2.36% | +19.26% | +16.86% |
ADP | EUR | 108.30 | +1.69% | -4.75% | +12.72% | -5.70% |
Air Liquide | EUR | 175.85 | +0.29% | -3.30% | +6.41% | +8.10% |
Airbus Br Rg | EUR | 172.76 | -2.77% | +3.93% | +23.84% | +31.00% |
Amundi | EUR | 68.00 | -1.31% | -7.29% | +13.76% | +9.94% |
AXA | EUR | 41.13 | -1.38% | -2.43% | +12.65% | +32.21% |
bioMerieux | EUR | 117.40 | -0.42% | -0.55% | +1.78% | +30.48% |
BNP Paribas A | EUR | 75.10 | -1.53% | -2.76% | +13.31% | +22.85% |
Bouygues | EUR | 38.60 | +0.17% | +0.68% | +10.63% | +25.81% |
Bureau Veritas | EUR | 27.95 | -3.75% | -6.77% | +9.39% | +10.39% |
Capgemini | EUR | 145.40 | -0.07% | -0.12% | +15.12% | -23.54% |
Credit Agricole | EUR | 15.96 | -0.64% | -1.18% | +5.05% | +22.93% |
Danone | EUR | 70.08 | +1.29% | -6.34% | -1.60% | +21.22% |
Dassault Syst | EUR | 30.70 | +0.08% | -5.41% | -5.89% | -11.07% |
Eiffage | EUR | 118.98 | -0.08% | -3.00% | +14.76% | +33.44% |
ENGIE | EUR | 19.99 | +0.28% | +4.89% | +12.45% | +44.22% |
EssilorLuxott | EUR | 235.40 | +0.94% | -3.76% | -2.73% | +17.47% |
Euronext Br Rg | EUR | 145.00 | -0.17% | -0.34% | +8.70% | +61.79% |
Hermes Intl | EUR | 2'316.00 | +0.61% | -2.61% | +3.62% | +10.13% |
Kering | EUR | 194.71 | +4.90% | +13.32% | +17.41% | -41.06% |
L'Oreal | EUR | 372.85 | +2.67% | -0.67% | +8.15% | -8.13% |
LEGRAND | EUR | 111.73 | -1.54% | +4.05% | +23.73% | +19.31% |
LVMH | EUR | 468.80 | +4.87% | -1.11% | -9.79% | -33.93% |
Michelin Rg | EUR | 31.53 | -0.44% | -4.15% | +6.09% | -9.58% |
Orange | EUR | 13.21 | +2.28% | +3.93% | +10.73% | +39.57% |
Pernod Ricard | EUR | 88.24 | +4.20% | -1.91% | -1.05% | -30.60% |
Publicis Grp | EUR | 91.91 | -3.96% | -1.57% | +16.58% | -6.25% |
Renault | EUR | 40.14 | +2.50% | -9.10% | -4.56% | -18.20% |
Safran | EUR | 266.20 | -3.62% | +0.49% | +26.52% | +32.70% |
Saint-Gobain | EUR | 98.06 | -1.72% | -0.91% | +20.97% | +31.87% |
Sanofi | EUR | 83.04 | +0.79% | -3.99% | -10.67% | -8.45% |
Sartorius Sted | EUR | 202.90 | +0.05% | +7.10% | +23.53% | +35.95% |
Schneider El | EUR | 222.63 | -1.42% | +0.44% | +16.10% | -0.68% |
Societe Generale | EUR | 47.93 | -1.46% | -1.05% | +36.63% | +113.40% |
STMicroelectr Br Rg | EUR | 25.47 | -1.96% | +13.63% | +47.47% | -31.13% |
Thales | EUR | 237.25 | -4.83% | -12.47% | -0.57% | +56.96% |
TotalEnergies | EUR | 52.29 | -0.10% | -1.41% | +3.89% | -18.37% |
Unibail-Rodam Stpl | EUR | 49.58 | -0.08% | --- | --- | --- |
Veolia Environnem | EUR | 30.46 | +0.36% | +1.13% | +6.84% | +7.71% |
Vinci | EUR | 125.45 | +0.08% | -1.57% | +14.72% | +23.54% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten