Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%)2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
CboeFrance40 PR EUR | EUR | 756.89 | +2.04% | --- | --- | --- |
Air Liquide | EUR | 170.54 | +1.34% | +5.10% | 3 | 0 |
Airbus Br Rg | EUR | 133.33 | +3.47% | -7.73% | 2 | 0 |
Alstom | EUR | 17.93 | +3.46% | +71.51% | 2 | -1 |
Amundi | EUR | 69.60 | +2.50% | +10.23% | 4 | 0 |
AXA | EUR | 36.28 | +0.67% | +22.21% | 4 | 0 |
BNP Paribas A | EUR | 65.02 | +1.25% | +2.60% | 4 | 0 |
Bollore | EUR | 6.02 | +2.38% | +4.07% | 3 | 0 |
Bouygues | EUR | 32.30 | -1.06% | -4.25% | 2 | 0 |
Bureau Veritas | EUR | 29.75 | -0.40% | +31.12% | 4 | 0 |
Capgemini | EUR | 195.25 | +1.65% | +1.76% | 4 | 0 |
Carrefour | EUR | 15.70 | +0.92% | -6.11% | 4 | 0 |
Credit Agricole | EUR | 14.35 | -0.42% | +12.14% | 4 | 0 |
Danone | EUR | 64.60 | +0.19% | +9.88% | 3 | 1 |
Dassault Syst | EUR | 36.54 | +3.03% | -19.84% | 3 | 0 |
ENGIE | EUR | 15.58 | -2.20% | +0.14% | 3 | 1 |
EssilorLuxott | EUR | 207.75 | +1.27% | +12.97% | 2 | 0 |
Eurofins Scientific | EUR | 54.42 | +3.78% | -11.21% | 2 | 0 |
Hermes Intl | EUR | 1'993.50 | +4.25% | -0.34% | 0 | 0 |
Kering | EUR | 232.25 | +2.31% | -43.11% | 1 | -1 |
L'Oreal | EUR | 377.15 | +3.27% | -18.96% | 0 | 0 |
LEGRAND | EUR | 104.33 | +1.61% | +9.11% | 4 | 0 |
LVMH | EUR | 614.90 | +2.81% | -18.47% | 1 | -1 |
Orange | EUR | 10.78 | -1.19% | +5.86% | 3 | 1 |
Pernod Ricard | EUR | 128.58 | +3.29% | -22.08% | 3 | 0 |
Publicis Grp | EUR | 99.78 | +2.61% | +15.76% | 3 | 0 |
Safran | EUR | 209.05 | +3.98% | +26.08% | 4 | 0 |
Saint-Gobain | EUR | 84.44 | +4.14% | +21.63% | 4 | 0 |
Sanofi | EUR | 104.06 | +0.94% | +14.85% | 4 | 0 |
Sartorius Sted | EUR | 180.15 | -0.06% | -24.55% | 3 | -1 |
Schneider El | EUR | 237.95 | +3.81% | +26.10% | 3 | 0 |
Societe Generale | EUR | 22.90 | +1.06% | -5.68% | 3 | -1 |
STMicroelectr Br Rg | EUR | 26.09 | +3.34% | -44.20% | 1 | -1 |
Teleperformance | EUR | 101.80 | +0.59% | -23.36% | 1 | 0 |
Thales | EUR | 148.50 | +2.68% | +8.05% | 2 | 0 |
TotalEnergies | EUR | 62.56 | +2.11% | -0.55% | 1 | 0 |
Veolia Environnem | EUR | 30.18 | -0.05% | +5.69% | 3 | 0 |
Vinci | EUR | 110.63 | +0.11% | -2.64% | 4 | 0 |
Vivendi | EUR | 10.33 | +2.28% | +4.53% | 3 | 0 |
Worldline | EUR | 6.32 | +3.61% | -61.08% | 1 | -1 |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten