Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SPI | CHF | 15'983.37 | +75.33 | +4.45% | -1.76% | +9.19% |
ABB N | CHF | 50.70 | +1.04 | +1.91% | +2.67% | +35.61% |
Accelleron Ind N | CHF | 45.70 | -0.30 | -1.75% | -2.00% | +69.24% |
Addex Therap N | CHF | 0.06 | -0.00 | +5.00% | -26.40% | +18.87% |
Adecco Group N | CHF | 21.68 | +0.34 | -1.02% | -24.00% | -41.13% |
Adval Tech Hldg N | CHF | 73.00 | -5.00 | -2.50% | -1.27% | -25.71% |
AEVIS VICT N | CHF | 14.20 | +0.10 | +0.71% | +2.17% | -14.02% |
AIRESIS N | CHF | 0.05 | +0.00 | -11.67% | -61.87% | -90.00% |
Alcon N | CHF | 77.20 | +0.76 | +0.90% | -6.46% | +13.89% |
Allreal Hldg N | CHF | 168.40 | +1.00 | +3.98% | +7.03% | +10.86% |
ALSO Holding N | CHF | 229.50 | +1.00 | +4.10% | -4.59% | -9.15% |
ams-OSRAM I | CHF | 6.40 | +0.10 | +4.51% | -37.62% | -67.26% |
APG SGA N | CHF | 202.00 | +0.00 | +0.00% | +1.25% | +10.68% |
Arbonia N | CHF | 11.32 | -0.02 | +10.53% | -8.70% | +16.31% |
ARYZTA N | CHF | 1.67 | +0.01 | +7.11% | +5.54% | +9.37% |
Ascom Hldg N | CHF | 4.15 | -0.01 | +4.00% | -18.75% | -44.16% |
ASMALLWORLD N | CHF | 1.41 | +0.03 | -4.17% | -1.43% | -13.75% |
Autoneum Hldg N | CHF | 125.60 | +2.60 | +7.33% | +0.82% | +2.67% |
Avolta N | CHF | 39.16 | +3.04 | -0.33% | +4.63% | +15.96% |
BACHEM HLDG N | CHF | 56.10 | +0.20 | -8.59% | -19.86% | -2.10% |
Baloise Hldg N | CHF | 165.40 | +0.80 | +1.54% | -5.67% | +22.47% |
Barry Callebaut N | CHF | 1'123.00 | +10.00 | -8.32% | -28.52% | -11.81% |
Basilea Pharmaceu N | CHF | 40.30 | -1.20 | -0.24% | -6.11% | +25.38% |
BB Biotech N | CHF | 38.20 | +0.05 | +6.86% | +2.14% | -11.18% |
BC Jura N | CHF | 60.00 | +1.50 | +5.41% | +3.54% | +12.50% |
BC Vaudoise N | CHF | 89.20 | +0.30 | +8.55% | +0.11% | -19.26% |
BEKB N | CHF | 240.00 | -1.00 | +3.88% | +3.88% | +1.26% |
BELIMO Hldg N | CHF | 642.50 | +11.50 | +6.59% | +10.22% | +44.06% |
Bell Food Gr N | CHF | 276.50 | +4.50 | +4.21% | +3.62% | +7.51% |
Bellevue Group N | CHF | 14.20 | +0.00 | +23.48% | -8.39% | -36.04% |
BKW N | CHF | 157.50 | +2.50 | +5.51% | -0.77% | +8.01% |
BLKB | CHF | 880.00 | +0.00 | +1.62% | +3.53% | +3.29% |
Bossard Hldg N | CHF | 193.20 | +4.60 | -0.63% | -11.04% | -4.17% |
Bque Cant Geneve N | CHF | 263.00 | -2.00 | +2.32% | +2.71% | +12.77% |
Bucher Industries N | CHF | 334.50 | +7.00 | +2.50% | -6.70% | -7.95% |
Burckhardt Compre N | CHF | 689.00 | +4.00 | +6.70% | +7.54% | +41.82% |
Burkhalter Hldg N | CHF | 96.60 | +0.70 | +7.39% | +5.97% | +5.04% |
BVZ Hldg N | CHF | 885.00 | -5.00 | +4.71% | -1.66% | -7.29% |
Bystronic N-A | CHF | 318.50 | +4.00 | +4.31% | -2.78% | -30.11% |
Calida Hldg N | CHF | 23.00 | +0.50 | -1.96% | -18.18% | -19.64% |
Carlo Gavazzi N | CHF | 190.00 | -3.50 | -2.27% | -10.83% | -35.71% |
Cembra Money Bk N | CHF | 88.85 | +0.40 | +9.33% | +13.32% | +29.03% |
CI COM Pr P | CHF | 0.60 | --- | -23.90% | -33.88% | -63.99% |
Cicor Technologie N | CHF | 60.80 | +1.20 | +6.43% | +13.31% | +19.20% |
Cie Fin Traditi P | CHF | 191.50 | +2.50 | +9.57% | +23.53% | +56.85% |
CieFinRichemont N | CHF | 163.75 | +1.95 | +19.99% | +25.96% | +39.06% |
Clariant N | CHF | 10.08 | +0.24 | -0.35% | -20.49% | -6.52% |
COLTENE HLDG N | CHF | 55.60 | +3.20 | +6.94% | -2.60% | -13.39% |
Comet Hldg N | CHF | 256.00 | +1.50 | +4.09% | -15.45% | -8.26% |
COSMO Pharm Rg | CHF | 63.80 | -0.60 | +8.97% | -10.43% | +7.15% |
CPH Group N-A | CHF | 79.60 | -0.40 | +8.70% | +15.61% | +27.93% |
Curatis Holding N | CHF | 14.30 | +0.25 | +11.51% | +46.35% | +1'003'471.43% |
Daetwyler Hldg I | CHF | 134.20 | +1.20 | -2.06% | -11.69% | -26.60% |
DKSH Hldg N | CHF | 69.50 | +1.10 | +1.94% | +9.09% | +21.06% |
DocMorris N | CHF | 21.14 | +1.37 | -1.15% | -43.38% | -72.88% |
dormakaba Hldg N | CHF | 633.00 | -20.00 | +2.03% | +1.56% | +53.65% |
DottikonES Hld N | CHF | 215.00 | +3.50 | -3.20% | -14.20% | -0.70% |
Edisun Power Euro N | CHF | 41.80 | --- | +4.50% | -0.48% | -62.00% |
EFG Intl N | CHF | 13.54 | +0.16 | +4.86% | +12.44% | +26.47% |
Emmi N | CHF | 734.00 | +5.00 | -1.09% | -14.64% | -22.78% |
EMS-CHEM HLDG N | CHF | 632.00 | +7.50 | +2.80% | -7.89% | -2.73% |
EPIC Suisse N | CHF | 81.20 | +0.20 | +4.38% | +10.96% | +22.36% |
Evolva Hldg N | CHF | 1.08 | -0.10 | +31.40% | +47.50% | +66.20% |
Feintool Int N | CHF | 13.50 | +0.65 | -5.86% | -23.05% | -27.32% |
Flughafen Zuerich N | CHF | 217.20 | +4.80 | -1.12% | +3.81% | +21.93% |
Forbo Hldg N | CHF | 818.00 | +23.00 | +6.00% | -7.99% | -19.04% |
Fundamenta Real N | CHF | 16.95 | +0.05 | -1.17% | +6.29% | -1.17% |
Galderma Group N | CHF | 108.70 | -0.64 | +13.66% | +38.32% | --- |
Galenica N | CHF | 78.45 | +0.30 | +7.35% | +1.96% | +5.04% |
GAM Hldg N | CHF | 0.10 | -0.00 | +60.98% | -23.76% | -62.42% |
Geberit N | CHF | 505.80 | +12.20 | -4.45% | -3.89% | +1.36% |
Georg Fischer N | CHF | 69.25 | +1.40 | +0.37% | +22.36% | +18.00% |
Givaudan N | CHF | 3'930.00 | +29.00 | -0.15% | -6.88% | +16.69% |
Glarner KB N | CHF | 22.00 | +0.00 | +4.76% | +0.46% | -2.65% |
Graubuendner KB PS | CHF | 1'785.00 | -5.00 | +1.70% | +0.85% | +5.60% |
Groupe Minoteries N | CHF | 272.00 | +0.00 | +3.03% | +18.26% | -0.73% |
Gurit Hldg N | CHF | 13.42 | +0.62 | +4.92% | -41.82% | -82.20% |
Helvetia Hldg N | CHF | 160.20 | +1.20 | +9.20% | +5.16% | +31.73% |
HIAG Immo N | CHF | 85.40 | +0.20 | +1.19% | +3.90% | +11.52% |
Highlight Ev&En I | CHF | 8.45 | +1.20 | +16.00% | +18.85% | -39.58% |
HOCN N | CHF | 0.47 | -0.00 | +4.44% | -14.55% | -96.91% |
Holcim N | CHF | 87.22 | +1.76 | -1.75% | +3.49% | +33.32% |
Huber + Suhner N | CHF | 76.10 | +0.80 | +2.17% | -9.82% | +19.33% |
Hyp Bk Lenzburg N | CHF | 4'080.00 | +0.00 | +3.03% | +0.49% | -3.77% |
Idorsia N | CHF | 0.77 | -0.03 | -37.79% | -29.74% | -46.85% |
Implenia N | CHF | 30.45 | +0.95 | -1.83% | -4.84% | +6.69% |
Ina Invest N | CHF | 21.00 | -0.30 | -0.47% | +7.04% | +21.71% |
INFICON HLDG N | CHF | 1'176.00 | +18.00 | +11.35% | +6.24% | -9.95% |
Interroll Hldg N | CHF | 2'120.00 | +20.00 | +6.28% | -9.29% | -16.83% |
Intershop Hldg N | CHF | 132.60 | +1.20 | +3.30% | +8.24% | +6.83% |
Investis Hldg N | CHF | 109.50 | -0.50 | +0.46% | +1.38% | +13.87% |
IVF HARTMANN Hldg N | CHF | 152.00 | +1.00 | -0.66% | +7.09% | +38.53% |
Julius Baer Grp N | CHF | 60.52 | +0.90 | +3.80% | +10.41% | +29.50% |
Jungfraubahn Hldg N | CHF | 182.00 | +2.40 | +7.29% | +6.90% | +7.54% |
Kardex Hldg N | CHF | 286.00 | +7.50 | +2.77% | +2.96% | +27.17% |
KB Basel PS | CHF | 71.60 | +0.20 | +3.78% | +7.53% | +9.85% |
Klingelnberg N | CHF | 12.65 | +0.30 | -9.19% | -16.55% | -28.61% |
Komax Hldg N | CHF | 113.60 | +3.60 | -0.54% | -3.68% | -35.75% |
Kudelski P | CHF | 1.29 | +0.01 | -8.57% | -6.91% | +12.28% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 201.80 | +0.20 | -0.35% | -8.61% | -31.31% |
Kuros Bioscienc N | CHF | 22.20 | -1.05 | +12.05% | -5.87% | +424.83% |
LandisGyr Gr N | CHF | 61.40 | +1.20 | +9.85% | -18.43% | -15.80% |
lastminute.com Br | CHF | 16.22 | -0.08 | +5.57% | -9.94% | -31.37% |
Lem Hldg N | CHF | 800.00 | -8.00 | +11.29% | -32.67% | -59.70% |
Leonteq N | CHF | 18.42 | +0.30 | -6.40% | -31.36% | -44.84% |
Liechten Landb N | CHF | 72.30 | -1.00 | +5.01% | +4.27% | +10.73% |
Lindt & Spruengli N | CHF | 101'000.00 | +400.00 | +1.82% | -3.08% | -6.85% |
Lindt&Spruengli PS | CHF | 10'170.00 | -90.00 | +3.38% | -2.56% | -5.52% |
Logitech Intl N | CHF | 79.70 | -0.50 | +9.83% | +14.15% | -1.72% |
Lonza Grp N | CHF | 554.40 | +6.60 | +3.71% | -1.37% | +50.49% |
Luzerner KB N | CHF | 69.00 | +0.20 | +8.18% | +5.52% | -4.18% |
MCH Group N | CHF | 4.30 | +0.02 | +15.05% | -1.83% | +11.17% |
Medacta Group N | CHF | 111.40 | -0.20 | +4.89% | -5.10% | -9.12% |
Medartis Hldg N | CHF | 66.30 | -1.00 | +23.71% | +16.03% | -7.81% |
medmix N | CHF | 11.10 | +0.24 | +31.16% | +9.15% | -37.66% |
Meier Tobl Grp N | CHF | 27.95 | -0.10 | +0.36% | +1.26% | -23.05% |
Metall Zug N -B- | CHF | 1'035.00 | -25.00 | -7.02% | -11.67% | -28.38% |
Meyer Burger N | CHF | 2.70 | +0.28 | -0.17% | +56.13% | -91.30% |
Mikron Hldg N | CHF | 15.45 | +0.95 | +9.02% | -8.23% | -4.61% |
mobilezone hldg N | CHF | 10.76 | +0.18 | +6.22% | -22.77% | -23.44% |
Mobimo Hldg N | CHF | 298.50 | +1.50 | +3.48% | +9.80% | +16.70% |
Molecular Partn N | CHF | 4.75 | -0.23 | +7.68% | -9.78% | +21.46% |
Montana Aerosp N | CHF | 14.64 | -0.08 | +3.08% | -6.24% | -16.27% |
Nestle N | CHF | 74.20 | +0.30 | -0.40% | -12.87% | -24.29% |
Newron Pharma N | CHF | 8.89 | -0.10 | +10.85% | +5.02% | +7.54% |
Novartis N | CHF | 89.32 | -1.27 | +4.08% | -7.79% | -2.72% |
Novavest N | CHF | 35.40 | +0.60 | -1.69% | +2.35% | -4.66% |
OC Oerlikon N | CHF | 3.56 | +0.06 | +2.58% | -13.86% | -1.69% |
Orascom Devl N | CHF | 5.58 | +0.02 | +0.00% | +39.00% | +18.30% |
Orell Fuessli N | CHF | 77.00 | +0.00 | +0.00% | +0.26% | +4.34% |
Orior N | CHF | 39.60 | +0.45 | -3.57% | -14.33% | -45.63% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'327.00 | +9.00 | +8.30% | +4.31% | +18.42% |
Peach Property N | CHF | 7.70 | -0.12 | -14.44% | +22.51% | +7.35% |
Perrot Duval Hldg P | CHF | 59.50 | -0.50 | +0.00% | -6.98% | +0.84% |
Phoenix Mecano N | CHF | 422.00 | +8.00 | -2.13% | -1.43% | -7.38% |
PIERER Mobility I | CHF | 15.88 | +0.74 | +42.83% | +26.17% | -68.23% |
PLAZZA -A- N | CHF | 343.00 | +0.00 | +0.88% | +4.89% | +14.33% |
PolyPeptide Grp N | CHF | 24.35 | -0.50 | -15.04% | -13.26% | +72.33% |
Private Equity N | CHF | 76.00 | -0.60 | +11.01% | +12.65% | +10.37% |
PSP Swiss Propert N | CHF | 132.00 | +0.30 | +4.77% | +6.55% | +13.24% |
R&S Group Hldg N-A | CHF | 20.30 | -0.30 | +12.26% | -6.79% | +96.19% |
RELIEF THER Hlg N | CHF | 3.90 | +0.08 | -5.21% | -35.91% | +126.04% |
Rieter Hldg N | CHF | 90.70 | +4.10 | +4.09% | -11.72% | +5.61% |
Roche Hldg G | CHF | 265.40 | -3.20 | +8.88% | -4.00% | +9.21% |
Roche Hldg I | CHF | 285.00 | -2.60 | +10.19% | -5.89% | +8.53% |
Romande Energie N | CHF | 47.20 | +0.20 | +6.09% | -0.21% | -15.77% |
Sandoz Group N | CHF | 40.77 | -0.30 | +10.85% | +9.20% | +42.21% |
Santhera Pharm Hl N | CHF | 14.00 | -0.10 | +41.28% | +56.15% | +41.57% |
Schindler Hldg N | CHF | 247.00 | +3.00 | -0.20% | -0.61% | +25.97% |
Schindler Hldg PS I | CHF | 251.80 | +2.80 | -0.40% | -1.11% | +22.36% |
Schlatter Ind N | CHF | 22.60 | --- | +0.00% | -5.83% | -0.50% |
Schweiter Techn N | CHF | 433.50 | +11.50 | +8.62% | +5.11% | -8.66% |
Sensirion Hldg N | CHF | 53.80 | +1.20 | -0.75% | -19.57% | -28.92% |
SF Urban Prop N | CHF | 97.00 | +0.20 | +0.83% | +5.68% | +4.09% |
SFS Group N | CHF | 119.60 | +2.80 | -6.71% | -6.41% | +16.10% |
SGS N | CHF | 85.30 | +0.54 | -6.28% | -11.23% | +16.01% |
SHL Telemedicine Rg | CHF | 2.55 | +0.06 | -9.12% | +0.00% | -60.16% |
Siegfried Hldg N | CHF | 983.00 | +9.00 | +0.00% | -15.60% | +14.58% |
SIG Group N | CHF | 19.16 | +0.14 | +10.01% | +1.49% | +3.09% |
Sika N | CHF | 224.60 | +2.50 | +1.60% | -10.44% | -4.76% |
SKAN Group N | CHF | 78.30 | +2.90 | +0.67% | -3.21% | -2.08% |
SNB N | CHF | 3'640.00 | -40.00 | +15.72% | +1.38% | -11.33% |
SoftwOne Hldg N | CHF | 6.09 | -0.16 | -0.32% | -52.65% | -59.42% |
Sonova Hldg N | CHF | 302.60 | -1.20 | +3.76% | -2.75% | +9.12% |
Spexis N | CHF | 0.06 | --- | --- | --- | -69.19% |
SPS N | CHF | 102.20 | +0.60 | +5.67% | +6.83% | +15.06% |
St.Galler KB N | CHF | 451.50 | -2.50 | +5.70% | +7.08% | -7.91% |
Stadler Rail N | CHF | 20.30 | +0.20 | +2.87% | -21.18% | -25.50% |
StarragTornosGr N | CHF | 41.00 | +1.20 | +4.74% | -1.49% | -14.22% |
Straumann Hldg N | CHF | 123.40 | +2.25 | +6.65% | -5.61% | -7.09% |
Sulzer N | CHF | 141.60 | +3.20 | +7.29% | +3.28% | +63.69% |
Sunrise Commun N-A | CHF | 42.95 | +0.87 | +7.62% | --- | --- |
Swiss Life Hldg N | CHF | 725.40 | +6.80 | +4.24% | +0.14% | +23.17% |
Swiss Re N | CHF | 135.85 | +0.65 | +4.73% | +20.45% | +39.44% |
Swisscom N | CHF | 512.50 | +0.50 | +2.09% | -8.41% | +1.11% |
Swissquote Grp Hl N | CHF | 365.40 | +10.00 | +5.33% | +16.45% | +62.43% |
Tecan Grp N | CHF | 224.00 | -1.60 | +14.23% | -1.23% | -30.11% |
TEMENOS N | CHF | 72.90 | +0.25 | +13.25% | +13.96% | -10.60% |
The Swatch Grp I | CHF | 162.20 | +2.55 | -0.34% | -12.38% | -25.40% |
The Swatch Grp N | CHF | 31.65 | +0.65 | -0.64% | -13.53% | -24.21% |
Thurgauer KB PS | CHF | 129.50 | -1.50 | +3.56% | +3.97% | +10.08% |
Titlisbahnen N | CHF | 39.00 | -0.30 | +3.15% | -2.00% | -8.82% |
TX Group N | CHF | 181.60 | +2.00 | +0.34% | +22.51% | +46.49% |
u-blox Hldg N | CHF | 65.50 | +0.40 | -4.55% | +0.93% | -26.52% |
UBS Group N | CHF | 31.13 | +0.88 | +12.50% | +8.15% | +18.72% |
V-ZUG Hldg N | CHF | 47.50 | -1.00 | -2.61% | -12.77% | -23.50% |
Valiant Holding N | CHF | 107.80 | -0.60 | +4.84% | +7.97% | +7.97% |
Varia US Proper N | CHF | 30.10 | -0.60 | +10.43% | -6.97% | -19.21% |
VAT Group N | CHF | 341.50 | -0.10 | +0.62% | -6.51% | -15.11% |
VAUDOISE ASSURANC N | CHF | 500.00 | +0.00 | +2.25% | +7.53% | +16.28% |
Vetropack Hldg N-A | CHF | 24.20 | +0.30 | -2.85% | -20.33% | -33.05% |
Villars Hldg N | CHF | 575.00 | --- | -1.71% | -5.74% | +4.55% |
Vontobel Holding N | CHF | 64.60 | -0.10 | +3.19% | +12.91% | +13.91% |
VP Bank -A- N | CHF | 80.20 | +0.20 | +3.36% | +8.11% | -13.23% |
VZ Holding N | CHF | 154.00 | +0.80 | +8.65% | +7.28% | +56.65% |
Walliser KB N | CHF | 111.50 | -0.50 | +0.90% | -1.32% | +2.75% |
Warteck Invest N | CHF | 1'925.00 | +10.00 | +0.00% | +10.69% | +4.93% |
WISeKey Int Hlg N-B | CHF | 14.35 | +0.40 | +29.17% | +285.36% | +224.42% |
Xlife Sciences N | CHF | 24.40 | -0.50 | -4.23% | -1.97% | -46.22% |
Ypsomed Hldg N | CHF | 342.00 | -4.50 | -4.15% | -14.97% | +16.67% |
Zehnder Grp -A- N | CHF | 46.10 | +2.45 | +0.34% | -13.39% | -13.56% |
Zueblin Imm Hldg N | CHF | 36.40 | +0.40 | +7.78% | +24.14% | +44.00% |
Zug Estates N -B- | CHF | 2'040.00 | +0.00 | +1.49% | +7.65% | +23.64% |
Zuger KB N | CHF | 8'480.00 | -80.00 | +6.73% | +3.13% | +11.17% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 539.40 | +2.80 | -0.30% | +3.07% | +24.73% |
Zwahlen et Mayr P | CHF | 120.00 | --- | +0.00% | --- | -17.24% |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten