Name | Währung | Aktuell | +/- | Perf. 1 Monat | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
SPI | CHF | 16'605.15 | -12.01 | -2.12% | +10.32% | +3.39% |
ABB N | CHF | 46.78 | -0.69 | +0.49% | +15.27% | -6.04% |
Accelleron Ind N | CHF | 55.65 | +0.10 | +12.91% | +45.11% | +52.95% |
Addex Therap N | CHF | 0.06 | -0.00 | +5.26% | +11.11% | -7.69% |
Adecco Group N | CHF | 24.80 | -0.28 | +11.96% | +15.68% | -19.04% |
Adval Tech Hldg N | CHF | 50.50 | --- | +0.00% | -15.13% | -48.47% |
AEVIS VICT N | CHF | 13.40 | -0.10 | -0.37% | +8.00% | -16.15% |
AIRESIS N | CHF | 0.06 | -0.01 | -15.09% | -46.85% | -83.04% |
Alcon N | CHF | 69.86 | +0.12 | -2.81% | -3.67% | -13.71% |
Allreal Hldg N | CHF | 183.80 | -0.20 | -1.50% | +2.56% | +17.95% |
ALSO Holding N | CHF | 256.50 | -2.00 | -2.08% | +14.38% | -7.35% |
Amrize N | CHF | 39.80 | +0.44 | --- | --- | --- |
ams-OSRAM I | CHF | 12.00 | +0.05 | +37.20% | +114.35% | -7.94% |
APG SGA N | CHF | 242.00 | +2.00 | +0.42% | +11.11% | +20.60% |
Arbonia N | CHF | 5.26 | -0.02 | -7.85% | -21.91% | -37.62% |
ARYZTA N | CHF | 81.45 | -0.20 | -5.99% | +8.69% | +23.04% |
Ascom Hldg N | CHF | 3.80 | +0.01 | +3.41% | +23.01% | -50.33% |
ASMALLWORLD N | CHF | 1.09 | -0.09 | +4.42% | -6.35% | -19.18% |
Autoneum Hldg N | CHF | 139.80 | +1.00 | -2.94% | +29.00% | +4.20% |
Avolta N | CHF | 43.98 | -0.28 | +2.45% | +29.57% | +24.26% |
BACHEM HLDG N | CHF | 58.05 | +0.15 | +8.02% | +25.16% | -34.39% |
Baloise Hldg N | CHF | 193.30 | -0.30 | +0.89% | +10.44% | +22.53% |
Barry Callebaut N | CHF | 927.00 | +6.00 | +9.64% | +11.23% | -40.23% |
Basilea Pharmaceu N | CHF | 46.80 | -0.20 | -4.47% | +18.09% | +20.36% |
BB Biotech N | CHF | 30.60 | +0.05 | -0.49% | +17.50% | -23.14% |
BC Jura N | CHF | 59.00 | +1.00 | -2.52% | -1.69% | +0.00% |
BC Vaudoise N | CHF | 93.60 | +0.00 | -0.11% | -0.64% | -2.35% |
BEKB N | CHF | 249.50 | +1.00 | -0.20% | +0.61% | +6.65% |
BELIMO Hldg N | CHF | 798.00 | -4.50 | -0.86% | +56.28% | +81.23% |
Bell Food Gr N | CHF | 250.00 | -2.50 | -3.81% | -1.17% | -1.75% |
Bellevue Group N | CHF | 7.20 | -0.40 | +1.60% | -11.63% | -57.54% |
BioVersys N | CHF | 35.90 | +0.70 | +0.57% | +1.44% | --- |
BKW N | CHF | 174.30 | +1.20 | +0.41% | +17.84% | +16.02% |
BLKB | CHF | 910.00 | +0.00 | -4.01% | +2.25% | +7.57% |
Bossard Hldg N | CHF | 174.20 | +0.00 | -10.76% | -2.02% | -21.18% |
Bque Cant Geneve N | CHF | 235.00 | -3.00 | -2.46% | -1.24% | -18.21% |
Bucher Industries N | CHF | 391.00 | -3.00 | -2.11% | +21.04% | +7.80% |
Burckhardt Compre N | CHF | 653.00 | -5.00 | +6.30% | +24.62% | +7.69% |
Burkhalter Hldg N | CHF | 129.80 | -1.00 | +2.19% | +21.11% | +43.26% |
BVZ Hldg N | CHF | 980.00 | -10.00 | -1.00% | +3.13% | +1.02% |
Bystronic N-A | CHF | 378.00 | -4.50 | +3.24% | +54.23% | +1.32% |
Calida Hldg N | CHF | 15.98 | +0.62 | -4.12% | -4.47% | -48.80% |
Carlo Gavazzi N | CHF | 194.00 | -2.50 | -10.68% | +3.69% | -29.57% |
Cembra Money Bk N | CHF | 99.20 | +0.05 | -1.34% | +2.69% | +27.77% |
Cham Swiss Prop N | CHF | 23.10 | +0.60 | +0.45% | +4.17% | +28.94% |
CI COM Pr P | CHF | 0.67 | --- | --- | -0.75% | --- |
Cicor Technologie N | CHF | 166.00 | -1.50 | +28.35% | +78.57% | +220.88% |
Cie Fin Traditi P | CHF | 217.00 | +0.00 | -2.69% | +8.50% | +51.22% |
CieFinRichemont N | CHF | 149.15 | -1.65 | -0.13% | +11.09% | +7.29% |
Clariant N | CHF | 8.53 | -0.10 | -0.12% | +10.92% | -38.63% |
COLTENE HLDG N | CHF | 67.30 | -0.40 | -3.29% | +18.98% | +44.04% |
Comet Hldg N | CHF | 261.40 | +1.80 | +12.58% | +27.13% | -30.22% |
COSMO Pharm Rg | CHF | 62.00 | +2.70 | +0.34% | +27.25% | -16.83% |
CPH Group N-A | CHF | 74.00 | +0.20 | +5.43% | +18.27% | +8.85% |
Curatis Holding N | CHF | 10.45 | -0.15 | -9.01% | +3.41% | +62.08% |
Daetwyler Hldg I | CHF | 118.40 | -0.80 | -0.83% | +7.78% | -31.96% |
DKSH Hldg N | CHF | 62.60 | -0.60 | -2.47% | +10.88% | +1.12% |
DocMorris N | CHF | 6.66 | -0.06 | -14.78% | -29.42% | -77.27% |
dormakaba Hldg N | CHF | 712.00 | -8.00 | -2.83% | +16.13% | +53.03% |
DottikonES Hld N | CHF | 305.50 | +1.00 | +13.20% | +76.62% | +18.25% |
Edisun Power Euro N | CHF | 49.50 | -1.10 | +2.22% | +15.00% | -32.53% |
EFG Intl N | CHF | 14.72 | -0.08 | +1.23% | +31.21% | +8.98% |
Emmi N | CHF | 764.00 | -17.00 | -5.45% | +0.51% | -12.54% |
EMS-CHEM HLDG N | CHF | 616.50 | -1.50 | +1.64% | +9.77% | -17.55% |
EPIC Suisse N | CHF | 83.20 | -0.40 | +3.21% | +10.88% | +17.09% |
Evolva Hldg N | CHF | 1.07 | -0.06 | -0.88% | +0.00% | +22.83% |
Feintool Int N | CHF | 11.95 | -0.10 | +1.26% | +11.57% | -36.75% |
Flughafen Zuerich N | CHF | 222.40 | -1.60 | -2.95% | +10.02% | +10.45% |
Forbo Hldg N | CHF | 841.00 | +6.00 | -2.91% | +18.95% | -19.40% |
Fundamenta Real N | CHF | 17.80 | -0.20 | -1.64% | +2.86% | +13.92% |
Galderma Group N | CHF | 117.30 | -0.50 | +3.97% | +54.49% | +58.63% |
Galenica N | CHF | 88.75 | +0.45 | +1.96% | +9.69% | +18.76% |
GAM Hldg N | CHF | 0.10 | +0.00 | -6.93% | -12.56% | -40.71% |
Geberit N | CHF | 610.20 | -5.60 | -3.60% | +16.32% | +13.41% |
Georg Fischer N | CHF | 62.65 | -0.70 | -2.31% | +12.22% | +1.85% |
Givaudan N | CHF | 3'869.00 | -5.00 | -7.94% | +5.62% | -10.30% |
Glarner KB N | CHF | 21.50 | +0.00 | -0.46% | -2.27% | +1.90% |
Graubuendner KB PS | CHF | 1'760.00 | +10.00 | -0.28% | +2.04% | -1.13% |
Groupe Minoteries N | CHF | 240.00 | +2.00 | +3.45% | -3.23% | +2.56% |
Gurit Hldg N | CHF | 17.14 | +0.36 | -8.80% | +19.86% | -68.16% |
Helvetia Hldg N | CHF | 192.80 | +0.00 | +0.36% | +11.00% | +57.00% |
HIAG Immo N | CHF | 107.20 | -0.60 | +0.75% | +15.05% | +44.12% |
Highlight Ev&En I | CHF | 7.00 | --- | -2.78% | +4.48% | -9.09% |
Holcim N | CHF | 59.36 | -0.32 | +23.92% | +39.06% | +44.73% |
HT5 N | CHF | 1.58 | -0.01 | +13.57% | +17.78% | -77.61% |
Huber + Suhner N | CHF | 86.40 | -0.60 | +7.27% | +35.09% | +10.69% |
Hyp Bk Lenzburg N | CHF | 4'080.00 | -20.00 | +3.02% | +3.02% | -2.38% |
Idorsia N | CHF | 2.32 | +0.02 | +15.00% | +130.69% | +11.87% |
Implenia N | CHF | 54.10 | -0.60 | +5.19% | +33.09% | +68.31% |
INFICON HLDG N | CHF | 101.80 | +0.00 | +1.39% | +28.05% | -25.58% |
Interroll Hldg N | CHF | 2'035.00 | -10.00 | +3.39% | +17.12% | -25.50% |
Intershop Hldg N | CHF | 140.20 | -1.00 | +3.52% | +10.66% | +18.46% |
Investis Hldg N | CHF | 126.00 | +0.00 | +3.28% | +7.23% | +23.53% |
IVF HARTMANN Hldg N | CHF | 138.00 | +0.00 | -5.48% | -10.39% | +6.15% |
Julius Baer Grp N | CHF | 53.38 | -0.54 | +2.82% | +9.26% | +3.06% |
Jungfraubahn Hldg N | CHF | 197.20 | -0.40 | -3.84% | +8.81% | +1.54% |
Kardex Hldg N | CHF | 280.50 | +1.00 | +7.71% | +35.68% | +19.96% |
KB Basel PS | CHF | 73.80 | -0.40 | -1.85% | -2.37% | +14.15% |
Klingelnberg N | CHF | 12.70 | +0.10 | +0.40% | +13.51% | -29.21% |
Komax Hldg N | CHF | 97.70 | -0.80 | -12.37% | +7.77% | -26.60% |
Kudelski P | CHF | 1.35 | -0.01 | +14.29% | +13.33% | -7.48% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 171.35 | -2.05 | -6.14% | -1.37% | -35.20% |
Kuros Bioscienc N | CHF | 28.10 | +0.70 | +10.48% | +55.33% | +141.62% |
LandisGyr Gr N | CHF | 57.00 | -1.00 | +11.32% | +30.19% | -28.31% |
lastminute.com Br | CHF | 15.65 | -0.45 | -1.53% | +30.89% | -22.03% |
Lem Hldg N | CHF | 840.00 | -1.00 | +4.21% | +34.78% | -38.43% |
Leonteq N | CHF | 19.40 | +0.18 | +6.07% | +34.22% | -17.69% |
Liechten Landb N | CHF | 83.10 | +1.10 | -0.61% | +7.89% | +14.37% |
Lindt & Spruengli N | CHF | 131'400.00 | -400.00 | +2.81% | +17.89% | +22.26% |
Lindt&Spruengli PS | CHF | 13'320.00 | +60.00 | +1.53% | +14.90% | +21.10% |
Logitech Intl N | CHF | 73.30 | -0.48 | +5.76% | +26.99% | -14.13% |
Lonza Grp N | CHF | 560.20 | +3.40 | -0.85% | +6.75% | +11.63% |
Luzerner KB N | CHF | 71.10 | +0.20 | +3.81% | +3.96% | +6.94% |
MCH Group N | CHF | 3.80 | +0.00 | +2.70% | +15.15% | -5.00% |
Medacta Grp N | CHF | 133.80 | -2.00 | +0.59% | +16.87% | +10.59% |
Medartis Hld N | CHF | 78.90 | +1.10 | +0.78% | +17.17% | +13.25% |
medmix N | CHF | 12.70 | +0.84 | +11.89% | +26.04% | -16.95% |
Meier Tobl Grp N | CHF | 37.85 | -0.35 | -3.05% | +17.90% | +16.64% |
Metall Zug N -B- | CHF | 1'045.00 | +0.00 | +0.48% | +2.45% | -14.69% |
Meyer Burger N | CHF | 0.75 | --- | --- | -62.91% | -85.02% |
Mikron Hldg N | CHF | 16.80 | +1.36 | -9.18% | +2.93% | -20.21% |
mobilezone hldg N | CHF | 11.50 | +0.02 | -2.71% | +17.26% | -17.88% |
Mobimo Hldg N | CHF | 320.50 | -0.50 | -0.31% | +7.36% | +23.46% |
Molecular Partn N | CHF | 2.96 | -0.02 | +1.19% | -3.40% | -48.62% |
Montana Aero N | CHF | 25.60 | -0.15 | +29.79% | +85.52% | +31.51% |
Nestle N | CHF | 79.27 | -0.32 | -8.65% | -5.59% | -14.38% |
Newron Pharma N | CHF | 6.99 | -0.02 | -4.23% | +12.70% | -16.84% |
Novartis N | CHF | 98.12 | +1.32 | +0.13% | +14.27% | -0.45% |
Novavest N | CHF | 38.80 | -0.10 | +5.11% | +8.80% | +21.21% |
OC Oerlikon N | CHF | 3.73 | -0.07 | +2.04% | +18.53% | -23.69% |
Orell Fuessli N | CHF | 97.60 | -0.40 | +0.62% | +8.89% | +25.96% |
Orior N | CHF | 12.44 | +0.30 | -10.07% | -30.23% | -77.97% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'032.50 | -11.50 | -3.33% | +2.15% | -13.00% |
Peach Property N | CHF | 6.43 | -0.35 | +10.78% | +11.70% | +33.87% |
Perrot Duval Hldg P | CHF | 49.20 | -0.80 | -23.08% | -15.25% | -10.71% |
Phoenix Mecano N | CHF | 454.00 | -2.00 | +0.88% | +15.15% | -6.75% |
PIERER Mobility I | CHF | 16.56 | -0.14 | -1.88% | +25.75% | -40.36% |
PLAZZA -A- N | CHF | 395.00 | -2.00 | +3.12% | +12.15% | +31.02% |
PolyPeptide N | CHF | 21.00 | -0.05 | +0.72% | +45.98% | -30.98% |
Private Equity N | CHF | 68.00 | -0.50 | -2.14% | -2.14% | -11.95% |
PSP Swiss Propert N | CHF | 143.90 | +0.30 | -0.83% | +6.37% | +22.32% |
R&S Group Hldg N-A | CHF | 29.10 | +0.15 | +9.66% | +64.30% | +112.09% |
RELIEF THER Hlg N | CHF | 2.15 | +0.02 | -3.62% | -9.36% | +78.99% |
Rieter Hldg N | CHF | 69.20 | -0.30 | -7.70% | +11.20% | -38.60% |
Roche Hldg G | CHF | 260.00 | +2.40 | -3.77% | +6.01% | +5.83% |
Roche Hldg I | CHF | 276.40 | +1.60 | -4.18% | +6.51% | +2.54% |
Romande Energie N | CHF | 41.40 | +0.20 | -7.42% | -5.50% | -26.95% |
Sandoz Group N | CHF | 43.62 | +0.82 | -2.26% | +36.26% | +27.53% |
Santhera Pharm Hl N | CHF | 12.04 | -0.08 | -7.76% | -8.60% | +43.94% |
Schindler Hldg N | CHF | 283.50 | -1.50 | -1.38% | +13.32% | +26.39% |
Schindler Hldg PS I | CHF | 291.20 | -1.20 | -2.01% | +12.81% | +28.36% |
Schlatter Ind N | CHF | 22.00 | +0.20 | -5.22% | +1.87% | -15.50% |
Schweiter Techn N | CHF | 385.00 | -8.50 | -0.25% | +13.56% | -3.44% |
Sensirion Hldg N | CHF | 78.80 | +0.00 | +7.50% | +47.57% | -3.79% |
SF Urban Prop N | CHF | 98.40 | +0.20 | +2.29% | +5.36% | +7.21% |
SFS Group N | CHF | 107.80 | -0.60 | -7.67% | +7.33% | -11.00% |
SGS N | CHF | 83.38 | -0.02 | -1.60% | +10.73% | +2.91% |
SHL Telemedicine Rg | CHF | 1.90 | +0.01 | +1.89% | -5.04% | -58.84% |
Siegfried Hldg N | CHF | 91.00 | +1.00 | -5.26% | +9.69% | -7.30% |
SIG Group N | CHF | 14.61 | -0.12 | -11.32% | -3.47% | -16.78% |
Sika N | CHF | 208.50 | -2.20 | -3.70% | +9.94% | -19.12% |
SKAN Group N | CHF | 71.00 | +0.00 | -4.18% | +17.36% | -10.13% |
SNB N | CHF | 3'290.00 | -10.00 | -1.49% | -2.65% | -15.17% |
SoftwOne Hldg N | CHF | 7.85 | +0.45 | -1.46% | +51.93% | -57.34% |
Sonova Hldg N | CHF | 234.30 | -1.20 | -7.36% | +0.38% | -16.22% |
SPS N | CHF | 117.00 | -0.10 | +0.17% | +8.53% | +36.08% |
St.Galler KB N | CHF | 489.50 | -2.00 | +2.08% | +2.08% | +13.64% |
Stadler Rail N | CHF | 19.34 | -0.24 | -5.50% | +0.41% | -24.69% |
StarragTornosGr N | CHF | 33.10 | +0.10 | -5.71% | -8.59% | -35.92% |
Straumann Hldg N | CHF | 105.25 | -0.90 | -0.19% | +9.98% | -9.89% |
Sulzer N | CHF | 142.60 | -2.20 | -8.93% | +11.56% | +7.42% |
Sunrise Commun N-A | CHF | 44.70 | -0.08 | +2.66% | +12.01% | --- |
Swiss Life Hldg N | CHF | 805.00 | -3.60 | -2.01% | +9.18% | +22.59% |
Swiss Re N | CHF | 138.00 | +0.10 | -3.90% | -0.93% | +28.10% |
Swisscom N | CHF | 567.50 | +5.50 | -1.32% | +10.20% | +9.77% |
Swissquote Grp Hl N | CHF | 444.60 | -0.80 | -8.80% | +22.63% | +50.17% |
Tecan Grp N | CHF | 165.30 | +2.20 | +0.49% | +16.09% | -47.62% |
TEMENOS N | CHF | 57.85 | -0.70 | -6.92% | -6.47% | -7.21% |
The Swatch Grp I | CHF | 129.85 | -1.30 | -5.55% | -0.04% | -30.44% |
The Swatch Grp N | CHF | 26.98 | -0.18 | -4.57% | +1.88% | -27.57% |
Thurgauer KB PS | CHF | 150.50 | +0.00 | -2.59% | +7.50% | +22.86% |
Titlisbahnen N | CHF | 42.70 | -0.10 | +3.13% | +7.00% | +6.20% |
TX Group N | CHF | 222.00 | +1.50 | +4.26% | +27.60% | +32.67% |
u-blox Hldg N | CHF | 98.90 | -0.30 | +4.42% | +46.31% | +6.55% |
UBS Group N | CHF | 27.37 | -0.39 | +3.35% | +21.22% | +1.61% |
V-ZUG Hldg N | CHF | 66.80 | -0.60 | -7.92% | +11.59% | +38.11% |
Valiant Holding N | CHF | 123.20 | +0.00 | +3.18% | +4.58% | +21.98% |
Varia US Proper N | CHF | 20.40 | +0.45 | +17.70% | -4.55% | -40.09% |
VAT Group N | CHF | 333.20 | -4.20 | +3.43% | +20.80% | -33.56% |
VAUDOISE ASSURANC N | CHF | 617.00 | +4.00 | -0.97% | +11.05% | +35.32% |
Vetropack Hldg N-A | CHF | 31.70 | -0.50 | -4.45% | +20.15% | -2.42% |
Villars Hldg N | CHF | 600.00 | +0.00 | -4.00% | -1.64% | -6.25% |
Vontobel Holding N | CHF | 64.50 | -0.70 | +3.99% | +16.64% | +19.63% |
VP Bank -A- N | CHF | 80.00 | -0.40 | -2.66% | +1.01% | +8.06% |
VZ Holding N | CHF | 168.20 | -2.00 | -2.74% | +9.95% | +44.24% |
Walliser KB N | CHF | 122.50 | -0.50 | -1.60% | +5.58% | +8.37% |
Warteck Invest N | CHF | 2'010.00 | -20.00 | +1.00% | +6.28% | +21.19% |
WISeKey Int Hlg N-B | CHF | 10.22 | -0.02 | -4.48% | +58.02% | +161.22% |
Xlife Sciences N | CHF | 19.95 | +0.05 | +2.05% | +4.74% | -31.38% |
Ypsomed Hldg N | CHF | 415.00 | -0.50 | +1.21% | +31.08% | +0.24% |
Zehnder Grp -A- N | CHF | 67.10 | -0.40 | +4.98% | +45.47% | +17.19% |
Zueblin Imm Hldg N | CHF | 47.60 | +1.00 | +20.73% | +32.39% | +75.19% |
Zug Estates N -B- | CHF | 2'110.00 | -10.00 | -0.47% | +2.42% | +22.54% |
Zuger KB N | CHF | 8'580.00 | -20.00 | -0.46% | +0.47% | +2.14% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 551.60 | -1.80 | -4.72% | -0.97% | +16.60% |
Zwahlen et Mayr P | CHF | 175.00 | --- | +12.90% | +9.38% | --- |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten