Name | Währung | Aktuell | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Chance | Risiko |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'922.91 | --- | --- | --- | --- |
ABB N | CHF | 46.02 | --- | --- | ||
Alcon N | CHF | 82.40 | --- | --- | ||
CieFinRichemont N | CHF | 118.45 | --- | --- | ||
Geberit N | CHF | 527.00 | --- | --- | ||
Givaudan N | CHF | 4'527.00 | --- | --- | ||
Holcim N | CHF | 78.66 | --- | --- | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 248.50 | --- | --- | ||
Logitech Intl N | CHF | 71.24 | --- | --- | ||
Lonza Grp N | CHF | 545.00 | --- | --- | ||
Nestle N | CHF | 87.76 | --- | --- | ||
Novartis N | CHF | 97.47 | --- | --- | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'112.00 | --- | --- | ||
Roche Hldg G | CHF | 268.80 | --- | --- | ||
Sika N | CHF | 261.90 | --- | --- | ||
Sonova Hldg N | CHF | 300.50 | --- | --- | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 695.40 | --- | --- | ||
Swiss Re N | CHF | 114.60 | --- | --- | ||
Swisscom N | CHF | 547.00 | --- | --- | ||
UBS Group N | CHF | 24.34 | --- | --- | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 500.80 | --- | --- |
Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten