Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | EUR | 18'330.27 | --- | +9.42% | --- | --- |
Deutsche Telekom N | EUR | 26.32 | --- | +25.71% | ||
Fresenius I | EUR | 33.83 | --- | +19.54% | ||
MTU Aero Engin N | EUR | 275.00 | --- | +42.48% | ||
Rheinmetall I | EUR | 512.20 | --- | +79.74% | ||
Symrise I | EUR | 121.35 | --- | +23.31% | ||
adidas N | EUR | 214.50 | --- | +16.59% | ||
Airbus Br Rg | EUR | 130.98 | --- | -4.69% | ||
Allianz N | EUR | 284.20 | --- | +23.59% | ||
BASF N | EUR | 42.99 | --- | -5.43% | ||
Beiersdorf I | EUR | 127.05 | --- | -5.33% | ||
BMW I | EUR | 72.00 | --- | --- | ||
Brenntag N | EUR | 64.18 | --- | -17.91% | ||
Commerzbank I | EUR | 14.47 | --- | +38.18% | ||
Continental I | EUR | 52.98 | --- | -28.69% | ||
Covestro I | EUR | 55.82 | --- | +6.04% | ||
Daimler Tr Hldg N | EUR | 30.01 | --- | -7.76% | ||
Deutsche Bank N | EUR | 14.17 | --- | +18.18% | ||
Deutsche Boerse N | EUR | 207.30 | --- | +13.69% | ||
Deutsche Post N | EUR | 39.60 | --- | -7.43% | ||
Porsche Vz I-Unty | EUR | 67.08 | --- | -13.53% | ||
E.ON N | EUR | 13.49 | --- | +15.45% | ||
Hannover Rueck N | EUR | 253.60 | --- | +21.47% | ||
HeidelbergMat I | EUR | 90.96 | --- | +15.57% | ||
Henkel Vz I | EUR | 80.88 | --- | +14.77% | ||
Mercedes-BenzGr N | EUR | 56.39 | --- | --- | ||
Merck I | EUR | 169.80 | --- | +20.19% | ||
Muenchener Rueckv N | EUR | 480.50 | --- | +32.23% | ||
Porsche A Hldg Vz I | EUR | 38.71 | --- | -11.73% | ||
Qiagen Rg | EUR | 41.26 | --- | +1.80% | ||
RWE I | EUR | 33.04 | --- | -17.08% | ||
SAP I | EUR | 195.88 | --- | +42.09% | ||
Siemens Health N | EUR | 49.94 | --- | -4.17% | ||
Siemens N | EUR | 162.86 | --- | -1.21% | ||
Volkswagen Vz I | EUR | 90.18 | --- | -12.79% | ||
Vonovia N | EUR | 33.24 | --- | +15.90% | ||
Bayer N | EUR | 27.14 | --- | -19.16% | ||
Infineon Technolo N | EUR | 29.50 | --- | -21.01% | ||
Sartorius Vz I | EUR | 252.10 | --- | -24.28% | ||
Siemens Energy N | EUR | 25.49 | --- | +113.04% | ||
Zalando I | EUR | 21.51 | --- | -0.60% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre