Nom | Monnaie | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2024 | Potentiel | Risques |
---|---|---|---|---|---|---|
SLI Swiss Leader Pr | CHF | 2'007.83 | -0.05% | +13.01% | --- | --- |
SLI Swiss Leader TR | CHF | 3'761.32 | -0.05% | +16.22% | --- | --- |
Sandoz Group N | CHF | 37.45 | -2.45% | +40.43% | ||
VAT Group N | CHF | 413.00 | -1.97% | -0.73% | ||
CieFinRichemont N | CHF | 128.35 | -1.91% | +13.53% | ||
SIG Group N | CHF | 18.81 | -1.88% | -0.26% | ||
The Swatch Grp P | CHF | 175.40 | -1.21% | -20.64% | ||
Julius Baer Grp N | CHF | 53.54 | -0.89% | +19.61% | ||
Swiss Re N | CHF | 117.30 | -0.72% | +24.05% | ||
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 222.10 | -0.63% | -20.17% | ||
Nestle N | CHF | 83.88 | -0.52% | -11.18% | ||
Straumann Hldg N | CHF | 131.10 | -0.30% | -3.32% | ||
Adecco Group N | CHF | 28.26 | -0.14% | -26.14% | ||
Lindt&Spruengli PS | CHF | 10'880.00 | -0.09% | +9.30% | ||
Novartis N | CHF | 100.26 | -0.04% | +22.58% | ||
Givaudan N | CHF | 4'508.00 | +0.09% | +31.57% | ||
ABB N | CHF | 50.58 | +0.12% | +38.42% | ||
Sika N | CHF | 258.00 | +0.12% | -4.56% | ||
Lonza Grp N | CHF | 541.60 | +0.15% | +54.30% | ||
Schindler Hldg PS I | CHF | 251.60 | +0.16% | +22.23% | ||
SGS N | CHF | 96.54 | +0.21% | +33.09% | ||
Swiss Life Hldg N | CHF | 716.60 | +0.22% | +29.14% | ||
UBS Group N | CHF | 27.88 | +0.22% | +9.60% | ||
Holcim N | CHF | 84.64 | +0.31% | +32.76% | ||
Part Grp Hldg N | CHF | 1'295.50 | +0.31% | +10.22% | ||
Geberit N | CHF | 526.80 | +0.34% | +0.29% | ||
Zurich Insur Gr N | CHF | 524.00 | +0.42% | +26.19% | ||
Roche Hldg G | CHF | 271.00 | +0.52% | +15.44% | ||
Sonova Hldg N | CHF | 321.90 | +0.63% | +19.10% | ||
Swisscom N | CHF | 561.00 | +0.72% | +15.48% | ||
Alcon N | CHF | 84.30 | +0.89% | +28.84% | ||
Logitech Intl N | CHF | 76.50 | +1.59% | -2.55% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre