Nom | Monnaie | Actuel | +/- | Perf. 1 Mois | Perf. 3 Mois | Perf. 1 Année |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 11'963.31 | +41.85 | -2.27% | +7.91% | -1.06% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 172.20 | +0.55 | -6.69% | +0.35% | -34.36% |
Logitech Intl N | CHF | 72.10 | +0.66 | +6.09% | +23.73% | -18.07% |
Sonova Hldg N | CHF | 238.60 | +2.20 | -6.97% | +3.78% | -15.66% |
Sika N | CHF | 214.10 | -1.30 | -0.55% | +17.54% | -15.56% |
Nestle N | CHF | 79.15 | +0.32 | -9.40% | -5.73% | -14.20% |
Alcon N | CHF | 70.70 | +0.50 | +0.69% | +0.29% | -12.45% |
Givaudan N | CHF | 3'878.00 | +37.00 | -7.53% | +9.18% | -10.72% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'034.00 | -1.00 | -3.86% | +6.72% | -9.80% |
ABB N | CHF | 46.69 | -0.62 | +2.58% | +20.05% | -6.09% |
Novartis N | CHF | 97.90 | +1.73 | +1.15% | +10.39% | -0.57% |
UBS Group N | CHF | 26.64 | -0.21 | +2.76% | +18.96% | -0.48% |
Roche Hldg G | CHF | 260.70 | +2.30 | -2.38% | +5.00% | +3.32% |
CieFinRichemont N | CHF | 149.85 | +0.40 | -2.42% | +15.85% | +6.33% |
Swisscom N | CHF | 566.00 | +3.50 | -0.71% | +12.05% | +10.62% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 554.20 | -0.40 | -4.28% | +3.86% | +14.87% |
Lonza Grp N | CHF | 564.00 | -1.00 | -0.63% | +16.62% | +15.68% |
Geberit N | CHF | 624.00 | +0.00 | +1.00% | +22.50% | +17.91% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 806.40 | +3.80 | -2.24% | +13.68% | +19.93% |
Swiss Re N | CHF | 136.45 | -0.70 | -6.09% | +5.66% | +22.02% |
Holcim N | CHF | 58.40 | -0.50 | +26.81% | +42.76% | +44.84% |
Amrize N | CHF | 39.12 | -0.46 | --- | --- | --- |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre