Nom | Monnaie | Actuel | +/- | Perf. 1 Mois | Perf. 3 Mois | Perf. 1 Année |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 13'019.66 | -55.74 | +0.98% | +12.82% | +12.22% |
Sika N | CHF | 225.80 | +0.20 | -5.13% | +4.16% | -16.57% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 214.30 | +1.80 | -0.79% | +2.41% | -12.87% |
Givaudan N | CHF | 3'838.00 | -5.00 | -0.36% | -1.73% | -4.68% |
Nestle N | CHF | 90.54 | -1.14 | +7.73% | +23.19% | -2.84% |
Logitech Intl N | CHF | 79.96 | +0.28 | -14.84% | +6.13% | -2.14% |
Swisscom N | CHF | 528.00 | -1.50 | +5.98% | +5.27% | -1.14% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'331.50 | +9.00 | -5.40% | +7.26% | +1.46% |
Sonova Hldg N | CHF | 266.80 | -0.50 | -8.43% | -9.88% | +1.87% |
UBS Group N | CHF | 29.04 | +0.24 | -5.01% | +4.16% | +2.97% |
Geberit N | CHF | 565.80 | +0.20 | +7.57% | +9.40% | +5.64% |
Alcon N | CHF | 80.20 | +0.28 | -1.62% | +3.58% | +6.67% |
Lonza Grp N | CHF | 567.40 | -1.00 | -2.60% | +5.65% | +7.29% |
Novartis N | CHF | 98.70 | -0.53 | +1.10% | +11.72% | +14.70% |
ABB N | CHF | 50.14 | +0.15 | -4.34% | +0.91% | +16.77% |
CieFinRichemont N | CHF | 161.35 | -0.90 | -10.04% | +18.13% | +20.86% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 791.80 | +4.80 | +2.96% | +12.85% | +22.82% |
Holcim N | CHF | 99.68 | -0.10 | +5.74% | +14.16% | +23.89% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 611.60 | +0.60 | +5.71% | +13.23% | +26.01% |
Swiss Re N | CHF | 149.75 | +1.30 | +7.34% | +12.76% | +28.42% |
Roche Hldg G | CHF | 305.40 | -3.80 | +3.62% | +21.92% | +37.24% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre