Nom | Monnaie | Actuel | +/- | Perf. 1 Mois | Perf. 3 Mois | Perf. 1 Année |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | CHF | 12'218.85 | --- | +1.46% | -0.49% | +12.99% |
ABB N | CHF | 49.58 | --- | +3.72% | +0.38% | +51.81% |
Alcon N | CHF | 84.00 | --- | +1.20% | +3.93% | +24.22% |
CieFinRichemont N | CHF | 127.85 | --- | +6.68% | -5.82% | +21.30% |
Geberit N | CHF | 524.00 | --- | -4.83% | -7.78% | +18.18% |
Givaudan N | CHF | 4'462.00 | --- | -1.67% | +8.04% | +54.39% |
Holcim N | CHF | 83.92 | --- | +1.45% | -1.53% | +44.99% |
Kuehne+Nagel Int N | CHF | 222.40 | --- | -9.74% | -17.29% | -14.63% |
Logitech Intl N | CHF | 75.62 | --- | +2.86% | -5.33% | +16.73% |
Lonza Grp N | CHF | 537.40 | --- | -0.37% | +3.07% | +50.41% |
Nestle N | CHF | 83.88 | --- | -2.98% | -11.01% | -18.39% |
Novartis N | CHF | 100.56 | --- | +2.58% | +4.55% | +15.08% |
Part Grp Hldg N | CHF | 1'273.00 | --- | +6.26% | +4.22% | +24.26% |
Roche Hldg G | CHF | 271.30 | --- | +1.92% | -0.73% | +7.45% |
Sika N | CHF | 256.00 | --- | -5.88% | -3.72% | +15.21% |
Sonova Hldg N | CHF | 317.40 | --- | +5.13% | +18.39% | +46.67% |
Swiss Life Hldg N | CHF | 716.20 | --- | +1.36% | +6.04% | +23.31% |
Swiss Re N | CHF | 117.30 | --- | +1.25% | +9.47% | +19.04% |
Swisscom N | CHF | 562.50 | --- | +2.27% | +5.53% | +3.40% |
UBS Group N | CHF | 27.69 | --- | +9.27% | +1.02% | +22.74% |
Zurich Insur Gr N | CHF | 523.40 | --- | +2.03% | +10.21% | +21.41% |
Ajouter ce titre à mes listes de titres.
Suivre le titre